标段编号: E3702002313022689001001 招标方式: 公开招标 项目名称: 海青产业集聚区蓝莓温室大棚项目(施工) 不划分标段 建设规模: 15座 建设单位: 青岛农高资产管理集团有限公司 联系人: 管清娟 联系电话: 0532-****2975 招标单位: 青岛农高资产管理集团有限公司 联系人: 管清娟 联系电话: 0532-****2975 招标代理单位: 中达工程管理咨询有限公司 联系人: 关琳琳 联系电话: 185****8366 工程地址: 位于青岛西海岸新区海青镇; 工期: 60日历天 开标时间: 2026年04月23日 09:30 开标地点: 青岛西海岸****中心(****路****号南区 2号入口) 评标办法: 综合评分法 许可范围: 本项目施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 山东兴华建设集团有限公司 | 刘玉青 | 通过 |
| 2 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 孟文芳 | 通过 |
| 3 | 青岛土木建工集团有限公司 | 封文亮 | 通过 |
| 4 | 荣泰建设集团有限公司 | 柳敦茂 | 通过 |
| 5 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 管艳娇 | 通过 |
| 6 | 青岛一建集团有限公司 | 吴学利 | 通过 |
| 7 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 庄磊 | 通过 |
| 8 | 中铁建工集团有限公司 | 赵瑜琢 | 通过 |
| 9 | 荣华建设集团有限公司 | 崔健凯 | 通过 |
| 10 | 中启胶建集团有限公司 | 张杰 | 通过 |
| 11 | 青建集团股份公司 | 管殿尊 | 通过 |
| 12 | 青岛建设集团股份有限公司 | 王丹 | 通过 |
| 13 | 中建筑港集团有限公司 | 范珈源 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 山东兴华建设集团有限公司 | 18 | 18.1 | 15.9 | 19.75 | 17.4 | 17.83 | 15 | 64.99 | 97.82 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 18.5 | 15.5 | 15.37 | 15 | 64.53 | 94.9 |
| 青岛土木建工集团有限公司 | 15 | 14.9 | 15.6 | 18.4 | 15.2 | 15.27 | 15 | 64.48 | 94.75 |
| 荣泰建设集团有限公司 | 14.5 | 14.1 | 15.3 | 18.6 | 15.1 | 14.97 | 15 | 64.51 | 94.48 |
| 青岛滨海建设集团有限公司 | 14.5 | 14.1 | 15.1 | 18.1 | 14.9 | 14.83 | 15 | 64.52 | 94.35 |
| 青岛一建集团有限公司 | 14 | 13.1 | 15.3 | 18.4 | 14.6 | 14.63 | 15 | 64.54 | 94.17 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 14.9 | 14.4 | 15.2 | 18.5 | 15.3 | 15.13 | 15 | 63.94 | 94.07 |
| 中铁建工集团有限公司 | 14.6 | 14.3 | 15.4 | 18.3 | 15 | 15 | 15 | 63.95 | 93.95 |
| 荣华建设集团有限公司 | 13.3 | 12.3 | 15 | 18.5 | 14.4 | 14.23 | 15 | 64.54 | 93.77 |
| 中启胶建集团有限公司 | 14.5 | 13.8 | 15.2 | 18.3 | 15 | 14.9 | 15 | 63.85 | 93.75 |
| 青建集团股份公司 | 13.5 | 12.8 | 15 | 18 | 14.7 | 14.4 | 15 | 64.26 | 93.66 |
| 青岛建设集团股份有限公司 | 13.9 | 13.1 | 15.1 | 18.2 | 14.9 | 14.63 | 15 | 63.96 | 93.59 |
| 中建筑港集团有限公司 | 13.7 | 12.6 | 15.1 | 18.4 | 14.5 | 14.43 | 15 | 63.84 | 93.27 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东兴华建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,其他-其他 | 刘玉青 | 6271264.0200 | 合格 | 60日历天 |
| 2 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 孟文芳 | 6247250.6200 | 合格 | 60日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 山东兴华建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | 288687 m2 | 1221774452.20 | 杨刚 | 2025年12月09日 | 122177.44522万元 | 投标 | |
| 2 | 中德博佩发动机零部件项目 | 青岛龙润汽车部件有限公司 | 45826 m2 | 83000000.00 | 王桂华 | 2025年03月25日 | 8300万元 | 投标 | |
| 3 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | 170784 m2 | 543663670.72 | 张海龙 | 2023年11月14日 | 54366.367072万元 | 投标 | |
| 4 | 青岛福伦智能家电电子改造项目 | 青岛福伦电子电器有限公司 | 24600 m2 | 55000000.00 | 叶建东 | 2023年11月07日 | 5500万元 | 投标 | |
| 5 | 农高产业综合体(西区)工程 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 137996 m2 | 441714347.38 | 孙代方 | 2025年07月10日 | 44171.434738万元 | 投标 | |
| 6 | ****楼建设项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处薛家岛六社区居民委员会 | 118821372.89 | 马腾蛟 | 2023年06月27日 | 11882.137289万元 | 投标 | ||
| 7 | ****苑(施工) | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | 57296 m2 | 207707507.41 | 王宇伟 | 2023年05月11日 | 20770.750741万元 | 投标 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | |||||||||
| 1 | 中国海洋大学附属学校(初中部)项目(中标公示) | ****中心开发建设有限公司 | 37615 m2 | 287727164.45 | 刘志雷 | 2023年12月06日 | 28772.716445万元 | 投标 | |
| 2 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程项目设计施工总承包(中标公告) | 青岛崂山湾投资有限公司 | 64803 m2 | 404120159.80 | 王宁 | 2024年09月05日 | 40412.01598万元 | 投标 | |
| 3 | 车宋安置区西侧配套小学项目(中标公告) | 青岛崂山湾投资有限公司 | 38720 m2 | 236582702.18 | 崔文皎 | 2024年12月31日 | 23658.270218万元 | 投标 | |
| 4 | 中韩街道南张社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0808-030地块)(中标公示) | 青岛市崂山区中韩街道南张社区居民委员会 | 73000 m2 | 273191539.95 | 潘梦梦 | 2025年11月13日 | 27319.153995万元 | 投标 | |
| 5 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | 264836300.99 | 何洋 | 2023年06月26日 | 26483.630099万元 | 投标 | ||
| 青岛土木建工集团有限公司 | |||||||||
| 1 | (以此为准)太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | 73092 m2 | 199862100.00 | 吕召升 | 2023年02月27日 | 修改 | 19986.21万元 | 投标 |
| 2 | ****中心项目(施工) | 中德生态园置业有限公司 | 92943490.82 | 都书海 | 2025年01月03日 | 9294.34万元 | 投标 | ||
| 3 | ****大厦 | 青岛奥昇达实业有限公司 | 59595526.21 | 王本荣 | 2023年12月29日 | 5959.55万元 | 投标 | ||
| 4 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | 168585 m2 | 539209800.00 | 刘文科 | 2023年04月20日 | 53920.98万元 | 投标 | |
| 5 | (以此为准)文定江山二标段 | 青岛坤鼎实业有限公司 | 212639208.20 | 张庆华 | 2024年04月22日 | 21263.92万元 | 投标 | ||
| 6 | (以此为准)长城路小学工程施工 | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 19803 m2 | 87336712.35 | 耿方运 | 2023年07月14日 | 8733.67万元 | 投标 | |
| 荣泰建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | ****城·人才住房(A区)项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 44447 m2 | 173981150.51 | 魏治业 | 2024年12月10日 | 修改 | 17398.115051万元 | 投标 |
| 2 | 太行山路小学改扩建及配套工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 76523500.00 | 逄丽 | 2023年10月23日 | 7652.3500万元 | 投标 | ||
| 3 | ****广场、2#楼、3#楼及地下车库 | 青岛隆海集团有限公司 | 169965 m2 | 299619900.00 | 逄丽 | 2024年08月15日 | 29961.9900万元 | 投标 | |
| 4 | 海上嘉年华酒店建设项目(****中心)(施工) | 青岛融合嘉年华酒店管理有限公司 | 31079 m2 | 127222813.08 | 孙庆龙 | 2023年10月26日 | 12722.281308万元 | 投标 | |
| 5 | 开发区第十三中学改扩建工程(****中心中学)(施工) | 青岛西海岸职教集团有限公司 | 13164 m2 | 61538822.75 | 王嘉 | 2023年09月25日 | 6153.882275万元 | 投标 | |
| 6 | ****中心项目(一期)(施工) | ****城市发展有限公司 | 31489 m2 | 96360081.62 | 郭清华 | 2023年07月13日 | 9636.008162万元 | 投标 | |
| 青岛滨海建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 嘉陵江东路小学(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 26062 m2 | 125333437.76 | 王卫星 | 2025年12月12日 | 12533.343776万元 | 投标 | |
| 2 | 智能制造产业园区保障性租赁住房项目 | 青岛德丰建设发展有限公司 | 28969 m2 | 164557903.79 | 张端国 | 2025年07月10日 | 16455.790379万元 | 投标 | |
| 3 | 迁建张戈庄小学工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 119560846.82 | 郭海军 | 2024年01月15日 | 11956.084682万元 | 投标 | ||
| 4 | 军工产业园三期商业配套项目(施工) | 青岛融发海康服务管理有限公司 | 125365490.67 | 王建国 | 2023年07月03日 | 12536.549067万元 | 投标 | ||
| 5 | 珠山驿项目(施工) | 青岛融发逸山康养产业有限公司 | 153283116.88 | 杨超 | 2023年03月09日 | 15328.311688万元 | 投标 | ||
| 6 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023年01月10日 | 36679.1680万元 | 投标 | ||
| 青岛一建集团有限公司 | |||||||||
| 1 | ****中心建设工程(以此为准) | ****城投置地发展有限公司 | 122798 m2 | 603874428.71 | 刘志强 | 2025年06月13日 | 60387.442871万元 | 投标 | |
| 2 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | 139383 m2 | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024年05月30日 | 21846.96万元 | 投标 | |
| 3 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | 153649092.00 | 王海斌 | 2023年06月20日 | 15364.91万元 | 投标 | ||
| 4 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | 113262 m2 | 199423367.50 | 李恩平 | 2023年07月20日 | 19942.33675万元 | 投标 | |
| 5 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | 178262 m2 | 1044886701.18 | 崔晓龙 | 2023年02月09日 | 104488.670118万元 | 投标 | |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | |||||||||
| 1 | 凉山州甘洛县人****大楼改扩建项目和甘洛县****大楼建设项目 | 甘洛县人民医院 | 24069 m2 | 115144489.99 | 王文涛 | 2025年04月25日 | 11514.448999万元 | 投标 | |
| 2 | ****新村二期扩建工程(第二次 ) | ****城建设投资有限公司 | 165539 m2 | 377881725.70 | 张树健 | 2024年01月17日 | 37788.17257万元 | 投标 | |
| 3 | ****城地块产业项目 | ****城有限公司 | 178383 m2 | 464911514.64 | 张聚刚 | 2025年02月19日 | 修改 | 46491.151464万元 | 投标 |
| 4 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | 81765 m2 | 352643237.41 | 薛鹏 | 2023年02月22日 | 35264.323741万元 | 投标 | |
| 5 | 岳池县新建一所九年一贯制学校(余家河学校)项目(二期) | 岳池县教育科技和体育局 | 34314 m2 | 53758448.32 | 姚利花 | 2024年12月25日 | 5375.844832万元 | 投标 | |
| 中铁建工集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 江宁开发区无线谷科技园(***网络实验设施及紫金山实验室)一期南区G#H#楼工程施工(装配式) | 南京江宁经济技术开发集团有限公司 | 57157 m2 | 300071349.00 | 李龙飞 | 2024年04月23日 | 30007万元 | 投标 | |
| 2 | 江宁开发区无线谷科技园(***网络实验设施及紫金山实验室)一期南区F#楼工程施工 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司 | 36510 m2 | 362575032.73 | 徐伟康 | 2023年07月20日 | 1 | 36257万元 | 投标 |
| 3 | 交投智能物流装备产业孵化园项目一标 | 金华交投智能科技有限公司 | 108976 m2 | 155819229.00 | 黄新平 | 2022年08月23日 | 15581万元 | 投标 | |
| 4 | 舟山港综合保税区标准厂房一期(二阶段)工程工程总承包 | 舟山港综合保税区投资开发有限责任公司 | 93043 m2 | 147098480.00 | 全翔宇 | 2024年04月02日 | 14709万元 | 投标 | |
| 5 | 力合双清产学研建设项目(二期)施工总承包 | 广东力合双清科技创新有限公司 | 173754 m2 | 485224254.07 | 游毅 | 2024年09月14日 | 48522万元 | 投标 | |
| 6 | 新建生产及辅助用房项目(启迪三期) | 启迪漕河泾(上海)开发有限公司 | 193579 m2 | 778000000.00 | 安海建 | 2025年09月29日 | 77800万元 | 投标 | |
| 7 | 射频集成电路产业化新建中试厂房、厂房1、厂房2、化学品库、门卫1、门卫2及门卫3工程施工 | 南京国博电子有限公司 | 152092 m2 | 540943484.85 | 江明翰 | 2022年11月17日 | 54094万元 | 投标 | |
| 荣华建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | ****路****号地块项目2期 | 青岛海捷置业有限公司 | 57005 m2 | 104577589.82 | 李常杰 | 2025年01月03日 | 10457.7589万元 | 投标 | |
| 2 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)东区学生宿舍项目(施工) | 中国海洋大学 | 55588 m2 | 262377868.85 | 史宝座 | 2025年07月22日 | 1 | 26237.7868万元 | 投标 |
| 3 | ***平台建设项目工程总承包(工程总承包) | 青岛中英创新产业发展有限公司 | 195375 m2 | 1111256136.00 | 宋东倩 | 2023年11月21日 | 111125.6200万元 | 投标 | |
| 4 | ****公寓地块项目 | 中国海洋大学 | 40803 m2 | 16487.01 | 姜志飞 | 2023年06月25日 | 16487.0146万元 | 投标 | |
| 5 | 泰富·玫瑰园44-48#楼、58-61#楼、57#公租房、燃气调压站 | 青岛泰富置业有限公司 | 84046 m2 | 143646764.00 | 李德民 | 2024年01月05日 | 14364.6764万元 | 投标 | |
| 6 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | 153763 m2 | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023年03月21日 | 30834.6111万元 | 投标 | |
| 中启胶建集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 青岛****中心 | 青岛大学附属医院 | 66300 m2 | 570639007.78 | 王法精 | 2024年10月21日 | 57063.90万元 | 投标 | |
| 2 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0701-028地块租赁住房(租赁人才住房)项目(工程总承包)一标段 | 青岛李沧房投置业投资有限公司 | 58963 m2 | 247200288.69 | 丁学年 | 2024年11月21日 | 24720.02万元 | 投标 | |
| 3 | ****中心****中心项目 | 青岛市第六人民医院(青岛市传染病医院、****中心****中心、青岛肝病研究所) | 169364 m2 | 1211658238.51 | 王金平 | 2024年09月23日 | 121165.82万元 | 投标 | |
| 4 | 怀宁县稼先学校建设项目(一期)施工总承包 | 怀宁县教育局 | 24715 m2 | 88278589.92 | 赵岩 | 2023年10月20日 | 8827.85万元 | 投标 | |
| 5 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(施工) | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 33400 m2 | 182567286.77 | 田世杰 | 2023年06月28日 | 18256.72万元 | 投标 | |
| 6 | 中共青岛市委党校(青岛行政学院)基础设施扩建项目(设计施工总承包) | 中国共产党青岛市委员会党校 | 44800 m2 | 354048883.93 | 张甡 | 2025年08月15日 | 修改 | 35404.88万元 | 投标 |
| 7 | 青岛职业技术学院产教融合实训基地(施工)(装修) | 青岛职业技术学院 | 59156 m2 | 241067667.77 | 许传斌 | 2023年09月21日 | 24106.76万元 | 投标 | |
| 青建集团股份公司 | |||||||||
| 1 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海校区)西区学生宿舍及食堂项目(施工) | 中国海洋大学 | 34783 m2 | 201133746.58 | 高燕辉 | 2025年07月18日 | 20113万元 | 投标 | |
| 2 | ****公寓二期项目施工 | ****城发蓝谷投资有限公司 | 112683 m2 | 360213777.30 | 刘光伟 | 2025年01月16日 | 36021万元 | 投标 | |
| 3 | ****小区一期EPC工程总承包 | 烟台业达实业有限公司 | 313815 m2 | 1087616000.00 | 刘言顺 | 2025年02月10日 | 108761万元 | 投标 | |
| 4 | 中国海****公寓(二期) | 中国海洋大学 | 30595 m2 | 125096261.36 | 刘汉进 | 2023年08月03日 | 12509万元 | 投标 | |
| 5 | ****中心 | 青岛市残疾人联合会 | 99997 m2 | 549291229.21 | 郭文斌 | 2023年01月05日 | 54929万元 | 投标 | |
| 6 | 红岛会展配套P地块(住宅)项目 | 青岛国信高新区置业有限公司 | 66868 m2 | 237405081.19 | 刘飞 | 2024年05月17日 | 23740万元 | 投标 | |
| 青岛建设集团股份有限公司 | |||||||||
| 1 | 城阳街道大周村社区棚户区改造项目-安置区B1地块(含中标公示) | ****城阳兴阳开发投资有限公司 | 89350 m2 | 391647274.73 | 赵健 | 2025年12月10日 | 39164.727473万元 | 投标 | |
| 2 | 城阳街道大周村社区棚户区改造项目-安置区A1地块(含中标公示) | ****城阳兴阳开发投资有限公司 | 113459 m2 | 491423348.04 | 杜其太 | 2025年12月10日 | 49142.334804万元 | 投标 | |
| 3 | ****中心施工(含中标公示) | ****城发建设投资有限公司 | 32292 m2 | 303301680.66 | 张宗贵 | 2025年06月12日 | 变更 | 30330.168066万元 | 投标 |
| 4 | 城投泽信和鸣天著设计施工(EPC)项目工程(项目经理变更) | 济宁嘉汇房地产开发有限公司 | 149699 m2 | 321736625.00 | 李猛 | 2025年07月08日 | 32173.6625万元 | 投标 | |
| 5 | 灵山湾壹号三期5#地块(工程总承包)二标段 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | 46009 m2 | 106450000.00 | 赵辉 | 2024年02月04日 | 10645.00万元 | 投标 | |
| 6 | 市南区九年一贯制学校建设工程 | 青岛市市南区建筑工务局 | 27815 m2 | 156231385.01 | 隋明义 | 2024年04月02日 | 15623.138501万元 | 投标 | |
| 中建筑港集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 远洋·万和云璟(海泊河33号地块改造项目C区)设计施工总承包(带公示) | 青岛聚远产业园投资运营有限公司 | 109488 m2 | 417824458.80 | 胡兴旺 | 2024年10月31日 | 41782.44588万元 | 投标 | |
| 2 | 智能矿****中心建设项目EPC总承包 | 北矿机电(沧州)有限公司 | 65723 m2 | 285000000.00 | 王建文 | 2023年08月28日 | 33881.25万元 | 投标 | |
| 3 | 山西大学附属小学综改示范区分校建设项目施工 | 山西转型综合改革示范区建****中心 | 36615 m2 | 143625479.85 | 徐晓剑 | 2023年10月10日 | 14362.547985万元 | 投标 | |
| 4 | 淄川生物医药产业园基础设施建设项目(EPC) | 淄博市淄川区财金控股有限公司 | 168000 m2 | 342000000.00 | 张克 | 2022年03月31日 | 28500万元 | 投标 | |
| 5 | 中国钢研“一院一园”项目 | ****城发筑景建设发展有限公司 | 118477 m2 | 599122073.11 | 焦鹏 | 2023年06月21日 | 59912.207311万元 | 投标 | |
| 6 | 青岛培文中学1#、2#、4#(****楼部分)、5#楼及配套设施建设项目 | 中建筑港集团有限公司 | 58697 m2 | 209652193.80 | 贺红阔 | 2023年03月30日 | 20965.21938万元 | 投标 | |
| 7 | 唯·桂水湾住宅项目土建工程 | 潍坊西蒙置业有限公司 | 69000 m2 | 119450706.00 | 栾功 | 2023年03月20日 | 11945.0706万元 | 投标 | |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 山东兴华建设集团有限公司 | |||||
| 1 | 王台旧村改造项目二期(北村、东村)工程总承包—2023年度青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地 | ****城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
| 2 | 青岛福伦智能家电电子改造项目(一期)—2023年青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地 | ****城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
| 3 | 致远中学改扩建工程(施工)(省优质安装工程) | 省级安装协会 | 2023年11月22日 | 投标 | |
| 4 | 地下商业及停车场建设工程(山东省优质安装工程) | 省级安装协会 | 2023年11月22日 | 投标 | |
| 5 | 中德博佩发动机零部件项目(一期)1#生产车间(省优质结构工程) | ****城乡建设厅 | 2023年02月15日 | 投标 | |
| 6 | 农高产业综合体(西区)(施工)—省优质结构工程 | ****城乡建设厅 | 2023年02月15日 | 投标 | |
| 7 | 富春江路小学扩建工程—— 2022 年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | ****城乡建设厅 | 2023年02月01日 | 投标 | |
| 8 | 兴华美誉府三标段(5#****楼)—省优质安装工程 | 省级安装协会 | 2025年12月16日 | 投标 | |
| 9 | 青科江山北路项目山东省建筑施工安全文明标准化工地 | ****城乡建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
| 10 | ****楼建设项目(工程总承包)(省优质安装工程) | 省级安装协会 | 2024年12月23日 | 投标 | |
| 11 | 兴华美誉府地下车库工程—省优质安装工程 | 省级安装协会 | 2025年12月16日 | 投标 | |
| 12 | 港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程(B地块)BA4#楼 | ****城乡建设厅 | 2026年03月03日 | 投标 | |
| 13 | 兴华美誉府二标段(4#、6#、7#****楼、8#物业用房)—省优质安装工程 | 省级安装协会 | 2025年12月16日 | 投标 | |
| 14 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)****楼(施工)泰山杯 | ****城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
| 15 | 泰山杯----1-3#****楼****楼等附属设施工程 | ****城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 16 | 扩建辛安小学项目(施工)—2023年度青岛市 建筑施工“四位一体”标准化工地 | ****城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | |||||
| 1 | 青岛镇江路小学重建工程(中标公示) | 中国建筑装饰协会 | 2024年12月02日 | 投标 | |
| 2 | 高分子泰山杯(含获奖公示) | ****城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
| 3 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程(中标公告) | ****城乡****城乡建设委员会 | 2023年12月26日 | 投标 | |
| 4 | 君峰路中学建设项目(中标公示) | 中国建筑金属结构协会 | 2023年06月01日 | 投标 | |
| 5 | 艾诺工业项目省优质结构工程 | ****城乡****城乡建设委员会 | 2023年02月15日 | 投标 | |
| 6 | 车宋安置区西侧配套小学项目(中标公告) | ****城乡****城乡建设委员会 | 2023年12月26日 | 投标 | |
| 7 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(中标公告) | ****城乡****城乡建设委员会 | 2023年12月26日 | 投标 | |
| 8 | 孙家下庄社区村庄改造省优质结构工程 | ****城乡建设厅 | 2023年12月23日 | 投标 | |
| 9 | 海大初中部省优质结构(中标公示) | ****城乡****城乡建设委员会 | 2023年02月15日 | 投标 | |
| 10 | 机场安装之星 | 中国安装协会 | 2022年01月07日 | 投标 | |
| 青岛土木建工集团有限公司 | |||||
| 1 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包)优质结构工程 | ****城乡建设厅 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 2 | (市政工程链接优质结构质量奖)珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库) | ****城乡建设厅 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 3 | (市政工程链接安全文明奖)红石崖水厂二期扩建项目 | ****城乡建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
| 4 | 红石崖污水2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | ****城乡建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
| 5 | (市政工程优质结构奖)珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库) | 中国市政工程协会 | 2025年07月01日 | 投标 | |
| 6 | 文定江山二标段山东省建筑施工安全文明标准化工地 | ****城乡建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
| 7 | 红石崖水厂二期扩建项目 | 山东省市政行业协会 | 2025年01月01日 | 投标 | |
| 8 | 珠江路贯通2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | ****城乡建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
| 9 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库) | 山东省市政行业协会 | 2025年01月01日 | 投标 | |
| 10 | (市政工程链接优质结构质量奖)红石崖水厂二期扩建项目 | ****城乡建设厅 | 2023年02月01日 | 投标 | |
| 11 | ****中心北片区综合管廊及配套工程(土建部分)市政施工现场标准化管理 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 | |
| 12 | 开发区第六中学扩建工程获得华东地区优质工程 | 江西省建筑业协会 | 2025年12月29日 | 投标 | |
| 13 | (市政工程链接安全文明奖)珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库) | ****城乡建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
| 14 | (市政工程链接安全奖)***网工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 | |
| 15 | (市政工程链接质量奖)长江路道路整治工程(工程总承包)-中国市政工程最高质量奖 | 中国市政工程协会 | 2024年07月01日 | 投标 | |
| 16 | ****大厦工程获得山东省建筑工程优质结构 | ****城乡建设厅 | 2024年08月08日 | 投标 | |
| 17 | *长江路道路整治工程-中国市政工程最高质量奖 | 中国市政工程协会 | 2024年07月01日 | 投标 | |
| 18 | (市政工程链接安全文明奖)中德生态园 02***网配套工程(施工)(第一、二标段) | ****城乡建设厅 | 2023年12月09日 | 投标 | |
| 19 | 中德生态园 02***网配套工程(施工)(第一、二标段)省级安全文明奖 | ****城乡建设厅 | 2023年12月09日 | 投标 | |
| 20 | ****中心获得2022-2023度国家安全优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月05日 | 投标 | |
| 荣泰建设集团有限公司 | |||||
| 1 | 首地悦来项目(重庆首地人和街小学校)国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月31日 | 投标 | |
| 2 | ***网配套工程(横一路) | 15****城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 | |
| 3 | 海王路初中机电安装工程获2021-2022年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国安装协会 | 2023年01月19日 | 投标 | |
| 4 | 台子沟南路东段(三沙路至海军路) | 15****城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 | |
| 5 | 海王路初中项目2021年度山东省工程建设泰山杯奖 | ****城乡建设厅 | 2022年04月07日 | 投标 | |
| 6 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期 | 15****城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 | |
| 7 | ****城博士邨建设项目二期(工程总承包) | 省级安装协会 | 2025年12月16日 | 投标 | |
| 8 | ****城市更新基础设施配套工程2023****城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 15****城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 | |
| 9 | 燮里村、刘家园村、马厂村庄改造项目经济发展用房项目(施工)2023年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****城乡****城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2023年12月09日 | 投标 | |
| 10 | 青岛西海岸肿瘤医院项目2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | ****城乡****城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2023年07月27日 | 带中标公示 | 投标 |
| 11 | 联东U谷·青岛流亭生态智造港项目一期(1#-6#、9#-13#工业生产厂房) | 15****城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月27日 | 带公示及竣工 | 投标 |
