2026年大丰区草庙镇农村公路提档升级及大中修工程评标结果公示
(标段编号:E3209040002000132001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区草庙镇人民政府的2026年大丰区草庙镇农村公路提档升级及大中修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏一一一建设有限公司 | 3293065.01 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏一一一建设有限公司 | 何云龙 | 公路工程二级建造师,证号:苏232111219379 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏一一一建设有限公司 | / | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽西之旺建设工程有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 2 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 3 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 《江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书》不符合招标文件要求。 |
| 4 | 风后建设有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 5 | ****城洲建设工程有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 6 | 江苏汇跃建设有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 7 | 四川中盛鼎泰建设工程有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 8 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 《项目负责人投标承诺函》不符合招标文件要求。 |
| 9 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 第一信封出现投标报价。 |
| 10 | 江苏申远建设工程有限公司 | 第一信封出现投标报价。 |
| 11 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 未提供项目负责人建造师证书。 |
| 12 | 江苏巨恒建设有限公司 | 第一信封出现投标报价。 |
| 13 | 绵江建设集团有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 14 | 江苏业建建设集团有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 15 | 江苏启胜建设有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 16 | 安徽圣垣生态环境科技有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 17 | 铜陵明川建设有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 18 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 《投标函附录》不符合招标文件要求。 |
| 19 | 江苏良匠建设有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 20 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 21 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 《法定代表人身份证明》不符合招标文件要求。 |
| 22 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 《江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书》不符合招标文件要求。 |
| 23 | 四川中利棋航建设工程有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 24 | 河南昭满项目管理有限公司 | 第一信封出现投标报价。 |
| 25 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 《投标函附录》不符合招标文件要求。 |
| 26 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 《投标函附录》不符合招标文件要求。 |
| 27 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 28 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 29 | ****城森建筑工程有限公司 | 《法定代表人诚信投标承诺书》不符合招标文件要求。 |
| 30 | 湖州市中乾建设有限公司 | 《江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书》不符合招标文件要求。 |
| 31 | 四川筑盈建筑工程有限公司 | 《江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书》不符合招标文件要求。 |
| 32 | 四川睿哲建设工程有限公司 | 投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 33 | 江苏宏锦建设有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 34 | 四川省旗来建设工程有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求;无工程量清单说明;单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 35 | 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 36 | 安徽鑫恒建设工程有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求;单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 37 | 鼎隆建设有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 38 | 四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 单位工程(川竹路)改变不可竞争费。 |
| 39 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 单位工程(川竹路)改变不可竞争费。 |
| 40 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 41 | 浙江任凯公路工程有限公司 | 改变不可竞争费。 |
| 42 | 盛鸿建设发展有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 43 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 工程量清单无子目特征;单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 44 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 45 | 江苏土磊建设工程有限公司 | 单位工程(川竹路)改变不可竞争费。 |
| 46 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 单位工程(川竹路)改变不可竞争费。 |
| 47 | 安徽省亿文建设工程有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 48 | 云南临运建设工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 49 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 50 | 江苏石华建设工程有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 51 | 安徽蓬盛建设工程有限公司 | 工程量清单无子目特征。 |
| 52 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 53 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 54 | 安徽有色建筑有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求;工程量清单说明不完整。 |
| 55 | 淮安威明建设工程有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 56 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 57 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求;单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 58 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 59 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 60 | ****城交通设施设备有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 61 | 江苏童安建设有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 62 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 63 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 单位工程(草川线)改变不可竞争费。 |
| 64 | 安徽蜀万建设有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 65 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 单位工程(安全防护)超最高投标限价。 |
| 66 | 贵州新程建设工程有限公司 | 不可竞争费单价错误。 |
| 67 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 单位工程(川竹路)、单位工程(安全防护)超最高投标限价。 |
| 68 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 工程量清单汇总表计算错误。 |
| 69 | 中晔建设集团有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 70 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 71 | 安徽鑫屹建设工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 72 | 四川旺弘益建设工程有限公司 | 单位工程(川竹路)超最高投标限价。 |
| 73 | 宁波霖阳建设有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费;第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 74 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 75 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 76 | 江苏润藏建设有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 77 | 通衢市政工程有限公司 | 无工程量清单说明、第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 78 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 单位工程(竹林路)超最高投标限价。 |
| 79 | 安徽烨伟建设有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求;单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 80 | 保通建设工程有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求。 |
| 81 | 南通市金都建设有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 82 | 江苏中天交通工程有限公司 | 单位工程(草川线)超最高投标限价。 |
| 83 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 84 | 江苏建星交通工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)、单位工程(草川线)、单位工程(安全防护)改变不可竞争费。 |
| 85 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求;单位工程(草川线)超最高投标限价。 |
| 86 | 四川威隆建设工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 87 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
| 88 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 第二信封投标函格式不符合招标文件要求;单位工程(川竹七二公路)、单位工程(竹林路)改变不可竞争费。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏米森建设工程有限公司 | 2932121.98 | 98.86 | 98.86 |
| 2 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 3290948.46 | 99.99 | 99.99 |
| 3 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 3441046.73 | 99.08 | 99.08 |
| 4 | 四川哲匠建设工程有限公司 | 3467493.67 | 98.91 | 98.91 |
| 5 | 江苏亿都建设有限公司 | 3423492.71 | 99.19 | 99.19 |
| 6 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 3282538.48 | 99.96 | 99.96 |
| 7 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 3691558.43 | 97.51 | 97.51 |
| 8 | 安徽佳合建设有限公司 | 3476464.01 | 98.86 | 98.86 |
| 9 | 江苏金启建设有限公司 | 3150598.79 | 99.55 | 99.55 |
| 10 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 3340942.39 | 99.71 | 99.71 |
| 11 | 江苏宇昂建设有限公司 | 3036137.57 | 99.19 | 99.19 |
| 12 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 3545465.13 | 98.43 | 98.43 |
| 13 | 江苏欣明交通工程有限公司 | 3212788.35 | 99.74 | 99.74 |
| 14 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 3276642.34 | 99.94 | 99.94 |
| 15 | 江苏捷道建设工程有限公司 | 2984723.05 | 99.03 | 99.03 |
| 16 | 四川宽翊建设工程有限公司 | 3299800.37 | 99.97 | 99.97 |
| 17 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 3408683.96 | 99.28 | 99.28 |
| 18 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 3379298.42 | 99.47 | 99.47 |
| 19 | 安徽然垚建筑工程有限公司 | 3289568.03 | 99.99 | 99.99 |
| 20 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 3426431.83 | 99.17 | 99.17 |
| 21 | 四川志龙建设工程有限公司 | 3464516.47 | 98.93 | 98.93 |
| 22 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 3007446.07 | 99.10 | 99.10 |
| 23 | 安徽东曌建设有限公司 | 3695811.60 | 97.48 | 97.48 |
| 24 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 3185866.05 | 99.66 | 99.66 |
| 25 | 智泽工程技术有限公司 | 3420476.99 | 99.21 | 99.21 |
| 26 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 3287893.91 | 99.98 | 99.98 |
| 27 | 江苏科拓建设有限公司 | 3417422.49 | 99.23 | 99.23 |
| 28 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 3268546.00 | 99.92 | 99.92 |
| 29 | 安徽志道建设工程有限公司 | 3399752.30 | 99.34 | 99.34 |
| 30 | 四川圆磊建设工程有限公司 | 3314456.89 | 99.87 | 99.87 |
| 31 | 合肥大圣建设工程有限公司 | 3650959.98 | 97.76 | 97.76 |
| 32 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 3267189.25 | 99.92 | 99.92 |
| 33 | 安徽美好路桥工程有限公司 | 3261949.57 | 99.90 | 99.90 |
| 34 | 江苏乾丰工程建设有限公司 | 3304048.51 | 99.94 | 99.94 |
| 35 | 四川政光建设工程有限公司 | 3415499.97 | 99.24 | 99.24 |
| 36 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 2986498.81 | 99.03 | 99.03 |
| 37 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 3366014.52 | 99.55 | 99.55 |
| 38 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 3041562.57 | 99.21 | 99.21 |
| 39 | 江苏震维建设工程有限公司 | 2924139.09 | 98.84 | 98.84 |
| 40 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 3371630.38 | 99.52 | 99.52 |
| 41 | 佳国建工(河南)有限公司 | 3382314.29 | 99.45 | 99.45 |
| 42 | 江苏申投建设工程有限公司 | 3182395.03 | 99.65 | 99.65 |
| 43 | 安徽照迈建筑工程有限公司 | 3710504.70 | 97.39 | 97.39 |
| 44 | 成盛建设集团有限公司 | 3361628.00 | 99.58 | 99.58 |
| 45 | 浙江众龙建设有限公司 | 3455507.69 | 98.99 | 98.99 |
| 46 | 盐城市风标润建设工程有限公司 | 3058620.29 | 99.26 | 99.26 |
| 47 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 3311402.34 | 99.89 | 99.89 |
| 48 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3446653.12 | 99.05 | 99.05 |
| 49 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 3405590.75 | 99.30 | 99.30 |
| 50 | 江苏一一一建设有限公司 | 3293065.01 | 100.00 | 100.00 |
| 51 | ****城建筑工程有限公司 | 3305602.57 | 99.93 | 99.93 |
| 52 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 3390897.96 | 99.40 | 99.40 |
| 53 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 2925007.39 | 98.84 | 98.84 |
| 54 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 3393720.52 | 99.38 | 99.38 |
| 55 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 3387959.41 | 99.41 | 99.41 |
| 56 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 3432269.70 | 99.14 | 99.14 |
| 57 | 江苏源升建设工程有限公司 | 3208586.24 | 99.73 | 99.73 |
| 58 | 江苏北满建设有限公司 | 3394892.28 | 99.37 | 99.37 |
| 59 | 江苏舜路建设工程有限公司 | 3183385.87 | 99.65 | 99.65 |
| 60 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 3282287.47 | 99.96 | 99.96 |
| 61 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 2946097.00 | 98.91 | 98.91 |
| 62 | 江苏苏兴交通工程有限公司 | 3171717.14 | 99.62 | 99.62 |
| 63 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 3415000.34 | 99.24 | 99.24 |
| 64 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 3385214.18 | 99.43 | 99.43 |
| 65 | 四川松雁建设工程有限公司 | 3052933.31 | 99.24 | 99.24 |
| 66 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 3035876.15 | 99.19 | 99.19 |
| 67 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 3381031.21 | 99.46 | 99.46 |
| 68 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 3189315.74 | 99.67 | 99.67 |
| 69 | 江苏绿凯建设工程有限公司 | 3336016.55 | 99.74 | 99.74 |
| 70 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 3402613.50 | 99.32 | 99.32 |
| 71 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 3273626.46 | 99.94 | 99.94 |
| 72 | 安徽融嘉智能科技有限公司 | 3264849.47 | 99.91 | 99.91 |
| 73 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 3611521.50 | 98.01 | 98.01 |
| 74 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 3000329.05 | 99.08 | 99.08 |
| 75 | 四川观同建设集团有限公司 | 3461577.77 | 98.95 | 98.95 |
| 76 | 江苏巨默建设有限公司 | 3018817.90 | 99.14 | 99.14 |
| 77 | 安徽恒安建设有限公司 | 2996074.98 | 99.06 | 99.06 |
| 78 | 安徽亨祺工程科技有限公司 | 3001760.46 | 99.08 | 99.08 |
| 79 | 安徽达业建设工程有限公司 | 3206225.11 | 99.72 | 99.72 |
| 80 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 3343996.35 | 99.69 | 99.69 |
| 81 | 金土建设集团有限公司 | 3178838.79 | 99.64 | 99.64 |
| 82 | 四川众合泰建筑工程有限公司 | 3064306.63 | 99.28 | 99.28 |
| 83 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 3625440.97 | 97.92 | 97.92 |
| 84 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 3452646.28 | 99.01 | 99.01 |
| 85 | 江苏虹优盛建设工程有限公司 | 3013132.24 | 99.12 | 99.12 |
| 86 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 3435285.63 | 99.12 | 99.12 |
| 87 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 3272077.00 | 99.93 | 99.93 |
| 88 | 四川宏川嘉业建设工程有限公司 | 3606881.67 | 98.04 | 98.04 |
| 89 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 3047247.94 | 99.23 | 99.23 |
| 90 | 江苏捷利路桥工程有限公司 | 3296480.83 | 99.99 | 99.99 |
| 91 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 3209672.00 | 99.73 | 99.73 |
| 92 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 3367505.51 | 99.54 | 99.54 |
| 93 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 3069992.75 | 99.30 | 99.30 |
| 94 | 靖江市交通工程有限公司 | 3300059.00 | 99.96 | 99.96 |
| 95 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3449707.72 | 99.03 | 99.03 |
| 96 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 3030189.39 | 99.17 | 99.17 |
| 97 | 安徽相智建设有限公司 | 3267788.02 | 99.92 | 99.92 |
| 98 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 3426000.34 | 99.17 | 99.17 |
| 99 | 江苏道源市政建设有限公司 | 3392201.41 | 99.39 | 99.39 |
| 100 | 宿迁市汇源建设工程有限公司 | 3024504.25 | 99.15 | 99.15 |
| 101 | 中崭建设有限公司 | 3458484.53 | 98.97 | 98.97 |
| 102 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 3303293.37 | 99.94 | 99.94 |
| 103 | 安徽北宸建设工程有限公司 | 3279542.23 | 99.95 | 99.95 |
| 104 | 江苏美烁建设工程有限公司 | 3028367.26 | 99.17 | 99.17 |
| 105 | 瑞旗建设集团有限公司 | 3411622.42 | 99.27 | 99.27 |
| 106 | 江苏力翰建设有限公司 | 3284542.35 | 99.97 | 99.97 |
| 107 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 3270649.24 | 99.93 | 99.93 |
| 108 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 3669132.63 | 97.65 | 97.65 |
| 109 | 四川云禧建筑工程有限公司 | 3470393.59 | 98.90 | 98.90 |
| 110 | 广德润和建设有限公司 | 3286081.65 | 99.97 | 99.97 |
| 111 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 3265258.63 | 99.91 | 99.91 |
| 112 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 3661786.24 | 97.70 | 97.70 |
| 113 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3329265.78 | 99.78 | 99.78 |
| 114 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 2979016.51 | 99.01 | 99.01 |
| 115 | 广德万力建设有限公司 | 3296786.91 | 99.99 | 99.99 |
六、拟确定中标人
江苏一一一建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
/
八、备注
本评标结果公示期:2026年06月11日至 2026年06月15日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在****城市公共资***平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市大丰区草庙镇人民政府
日期: 2026年06月10日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/844/Ztb8s54BLRKCxEZfRA_g.html
微信在线客服