- 当前位置:首页 >
- 搜索结果详情 >
重庆医药集团湖州医药有限公司51%股权
项目编号:202608304334
- 交易公告
- 变更补充公告
- 成交结果公告
- 预公告
信息时间:2026-08-27
字号:
项目公告
| 转让标的名称 | 重庆医药集团湖州医药有限公司51%股权 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 202608304334 | 转让底价 | 470.0万元 |
| 信息披露开始日期 | - | 信息披露结束日期 | - |
| 标的所在地区 | 浙江省,湖州市,吴兴区 | 标的所属行业 | 批发业 |
| 项目受理联系人 | 张佳瑞 /023-****0594 | ||
转让方承诺
本转让方现提出申请,将持有的本资产通过重庆联合产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动,并依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺:
- 我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、重庆联合产权交易所交易规则及配套细则,按照有关要求履行我方义务;
- 本次产权转让是我方真实意愿表示,交易标的权属清晰,不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形;对设定担保物权的产权转让,符合民法典等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核;
- 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
- 我方所提交的信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
- 我方若发生违规违约行为,给意向受让方、受让方和重庆联合产权交易所造成损失的,我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。
标的企业简况
| 标的企业情况 | 标的企业名称 | 重庆医药集团湖州医药有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册地(地址) | 浙江省,湖州市,吴兴区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2025-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 1000.0万元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实收资本 | 1000.0万元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91330523770716304Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 批发业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 药品批发;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);化妆品批发;货物进出口;食品销售(仅销售预包装食品);通用设备修理;专用设备修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息技术咨询服务;会议及展览服务;广告发布;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);日用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用杂品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 | 涉及有限责任公司股东对外转让的 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他股东是否放弃优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | 近三年企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自专项审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (年度) | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近一期财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-31 | 15339.02 | -125.78 | -125.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 11063.16 | 11026.13 | 37.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2026-07-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准日审计机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 其他披露内容 | 一、据资产评估报告载:(1)2022年2月21日至2022年7月7日,苏宁大药房公司多次向被评估单位购买维生素D滴剂以及维生素AD滴剂(胶囊型)两种药品,截至评估基准日产生的应收账款余额200万元,2025年10月被评估单位收到回款50万元。鉴于上述事项于评估基准日至本资产评估报告出具日之间发生,故本次对该笔应收账款已经回款的50万元部分按照核实后的实际回款金额评估,经与被评估单位管理层沟通,剩余的150万元款项无法预计具体的回款时间,且账龄较长,本次与审计保持一致按照“三至四年”的款项分类估计100%的坏账损失,提请报告使用者注意。(2)其他内容详见评估报告说明。 二、备查资料:(1)资产评估报告;(2)2025年度审计报告;(3)2026年7月财务报表;(4)内部借款合同;(5)购销协议书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 470.0万元 |
|---|---|---|
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方待重庆联交所出具《受让申请受理通知书》后,方证明其已向重庆联交所提交受让申请;意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内,将交易保证金【120】万元汇至重庆联交所指定账户(以实际到账为准)。 2.本项目存在原股东未放弃优先购买权,涉及原股东行使优先购买权或受让的相关事宜详见本公告附件《优先购买权实施方案》。 3.若非转让方原因,意向受让方(含原股东)出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的,其交纳的交易保证金不予退还;在扣除重交所交易服务费后,转让方有权扣除剩余部分作为违约金:(1)提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的(若有其他意向受让方或原股东有效报价,交易达成的可豁免);(2)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的;(3)意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的;(4)其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的;(5)其他违反公告或公告附件的情况。 4.意向受让方被确定为受让方的,应在【15】个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效后【5】个工作日内一次性付清剩余交易价款。因受让方原因拒签合同、拒付交易价款、放弃受让或退还标的,转让方有权单方面终结交易并将标的另行处置。 5.意向受让方被确定为受让方后,其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款;其余意向受让方所交纳的交易保证金,如不涉及交易保证金扣除情形的,在受让方产生之日起2个工作日内原路径全额无息退还。 6.受让方须同意重庆联交所在收到全部价款及服务费之日起【2】个工作日内将全部交易价款一次性支付至转让方指定账户。 7.交易及权属变更登记所涉及的一切税、费按相关规定由转、受让双方各自承担。受让方交易服务费收费标准详见:https://www.****.com。 8.截至2026年7月31日,转让方和重庆医药(集团)股份有限公司浙江分公司对标的企业持有债权本息合计金额为4462689.59元(具体债权本息金额以《产权交易合同》签订日金额为准)。 受让方在签署《产权交易合同》的同时,须与转让方、重庆医药(集团)股份有限公司浙江分公司及标的企业签署《债务清偿补充协议》,明确标的企业须在《产权交易合同》签订后3个月内以货币方式全额偿还债权本息,并以其所持流通性强的库存商品作为质押,对此受让方承担连带担保责任;若标的企业未按上述时间安排完成对应偿还,应按每日万分之五的标准支付逾期违约金。 9.交易完成后标的企业不得继续使用转让方所属国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动,不得继续使用如“重药”、“重庆医药”、“重庆医药集团”或“重药控股”等字号及相关字样进行商业行为和宣传,并在办理市场主体变更登记的同时办理标的企业名称变更登记。 10.意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容,以现状受让本项目。 |
|
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好的商业信用、无不良经营记录。 4.国家法律法规规定的其他条件。 | |
| 保证金设定 | 是否缴纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 120万元 | |
| 交纳时间 | 在其资格被确认后3个工作日内 | |
| 交纳方式 | 转账 |
转让方简况
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 重药控股(浙江)有限公司 |
|---|---|---|
| 注册地(住所) | 浙江省杭州****路****号2幢21层21-8、21-9、22层22-2至22-15 | |
| 法定代表人 | 赵鹏 | |
| 注册资本(万元) | 5000.0 | |
| 经济类型 | 国有控股企业 | |
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | |
| 统一社会信用代码 | 91330100555184181R | |
| 经营规模 | 小型 | |
| 持有产(股)权比例(%) | 51 | |
| 拟转让产(股)权比例(%) | 51 | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 |
| 所属集团或主管部门名称 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | |
| 批准单位名称 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | |
| 决议类型 | - | |
| 内部审议情况 | 董事会决议 |
挂牌信息
| 信息披露公告期 | 20个工作日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息披露期满后,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照设定周期延长挂牌,直至征集到意向受让方。 | |||
| 交易方式 | 挂牌协议,网络竞价 | |||
| 发布媒体名称 | - | |||
| 交易机构 | 交易机构名称 | - | ||
| 交易机构联系人 | - | 联系电话 | - | |
| 备注 | - | |||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/773/7JOdf6ABMqitpwL5_qEb.html
微信在线客服