公告信息
| 采购项目编码 | 440600MB2C685952606120490 |
| 采购项目名称 | 2026年佛山市农村公路技术状况自动化巡检项目 |
| 中介服务事项 | 出具公路水运工程质量抽样检测报告 |
| 服务内容 | 对佛山市各区抽检的约999.195公里县道、乡道及村道(其中215.232公里的一级公路需上下行双向检测、其他等级公路单向检测,本项目单向总检测里程为1214.427公里),开展路面损坏状况指数(PCI)、路面行驶质量指数(RQI)及沿线设施技术状况指数(TCI)三项指标的检测与评定工作。即采用至少具有路面破损图像采集、激光平整度数据采集和前方景观图像数据采集等功能的多功能路况检测车对上述三项路况指标进行自动化检测和评定工作。同时,按规定计算检测路段的路面技术状况指数(PQI)、公路技术状况指数(MQI)以及路面裂缝、坑槽有效修补率;并按要求形成佛山市(含各区)2026年农村公路抽检路段公路技术状况检测评定报告,提出下一阶段养护工作建议。同时,按规定提供每条检测路线的公路沿线路容路貌前方景观图像数据,根据《广东省农村公路技术状况检测评定工作指南(试行)》(粤交基〔2025〕9号)和粤公农函〔2026〕203号等文件要求做好本项目自动化检评数据上传及相关系统数据报送等工作,并须配合甲方指导各区做好该辖区2026年农村公路路况自动化检评数据复核、相关原始检评数据上传及相关系统数据报送等工作。此外,为保障2026年全市农村公路路况自动化检评工作落实省“一年一检”目标要求,本项目具体抽检路线将综合各区自动化****中心协调确定,但具体实施的单向检测里程保障不少于上述约定的里程。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 业主单位咨询电话 | 0757-****7116 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 投资额(¥480,000元) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 无要求,按照合同双方自行约定 |
| 服务金额 | ¥480,000元 至 ¥450,000元 |
| 金额说明 | 参照《广东省交通集团有限公司营运高速公路技术状况检测收费标准(指导价)》(粤交集基〔2010〕328号)。 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-06-16 17:30:00 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/cmSfup4BMqitpwL5qHh5.html
微信在线客服