***网上中介超市公开选取水土保持监测服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:
| 项目名称 | ****城经济圈潼南战新产业合作示范园区(循环经济产业园) 项目(一期)——纵一路南段及TN05-01-13/02地块场坪EPC工程深基坑、高边坡监测 |
| 采购人 | 重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 所需服务类型 | 水土保持监测服务 |
| 服务内容 | 深基坑开挖、高边坡开挖及回填、直径1.5米及3米雨水管顶管施工,其中,深基坑工程范围主要包括:开挖工作井,直径10m的圆形竖井,深度为8.39-19.00m;开挖接收井,直径7米、8m的圆形竖井,深度为13.41-18.00m及雨水管沟开挖,深度为0.04-17.76米;高边坡工程范围包括:道路路基的开挖与回填,深度为5米-25.3米;雨水顶管施工管段埋深为7.99m(最浅处)~18.18m(最深处),根据地勘报告,管道处于地质单元里的中风化泥岩层、砂岩层。该3项工程属于超危大工程,根据建委相关要求,需由建设单位聘请有相关资质的第三方单位对这3项超危大工程进行监测。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 明挖段考虑分段施工,实际监测期预计50~60天,按平均7天/次监测频率次执行,计7次,其中包含首次监测。道路工程边坡监测期为施工期间,监测期预计120天,按平均7天/次监测频率次执行,共计17次。并按合同规定的时间 提交质量合格的监测成果资料,并对其负责。 |
| 服务金额 | |
| 金额说明 | 监测费用暂定为22.49万元,费率区间为45%-50%,最终结算根据实际工作量和监测次数按财政部、原国家测绘局共同颁布的2009《测绘生产成本费用定额标准》文件计算后乘以中标固定费率,结算价不超过22.49万元。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-09-28 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
| 采购人业务咨询电话 | 重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司(177****3799) |
| 采购需求书下载 | 纵一路南段及TN05-01-1302地块场坪EPC工程深基坑、高边坡监测工作采购的情况说明.pdf |
2026-09-22
***网站
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/414/lxHvx6ABLRKCxEZfta23.html
微信在线客服