****城乡一体化示范区防洪排涝项目第八标段(包)
中标候选人公示
中金泰富工程****城乡一体化示范区管理委员会(****城****城市管理交通运输局)的委托,****城乡一体化示范区防洪排涝项目第八标段(包)进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况:
1、项目名称:****城乡一体化示范区防洪排涝项目第八标段(包)
2、招标编号:商工程〔2026〕056 号 ;项目编号:商示工程【2026】004 号
3、项目代码:2502-411451-04-01-903323
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价:第八标段:2607583.74 元
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于2026年4月30 日在《****中心》、 《***网》、《***平台》上发布。
三、评标信息:
1、评标日期:2026年6月1日
2、评标地点:****中心评标室
四、中标候选人情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量要求 | 工期 |
| 1 | 河南宝泓建筑工程有限公司 | 2541619.32 | 张辉 | 合格 | 180 日历天 |
| 2 | 河南保棋建设有限公司 | 2541666.82 | 张燕丽 | 合格 | 180 日历天 |
| 3 | 河南仲达建设工程有限公司 | 2534548.76 | 胡艳茹 | 合格 | 180 日历天 |
| 4 | 河南高文建筑工程有限公司 | 2540007.29 | 王利芳 | 合格 | 180 日历天 |
| 5 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 2534308.07 | 韦建芳 | 合格 | 180 日历天 |
| 6 | 河南旭高建筑工程有限公司 | 2549177.73 | 訾景博 | 合格 | 180 日历天 |
| 7 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 2539698.16 | 李松 | 合格 | 180 日历天 |
| 8 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 2538111.77 | 曹慧慧 | 合格 | 180 日历天 |
| 9 | 河南方增建设工程有限公司 | 2539947.49 | 朱苗苗 | 合格 | 180 日历天 |
| 10 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 2537126.16 | 魏科 | 合格 | 180 日历天 |
| 11 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 2538358.93 | 李新生 | 合格 | 180 日历天 |
| 12 | 宙宏建设集团有限公司 | 2542412.31 | 吕悦悦 | 合格 | 180 日历天 |
| 13 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 2537470.16 | 朱露露 | 合格 | 180 日历天 |
| 14 | 河南道业建筑工程有限公司 | 2545524.89 | 李娟 | 合格 | 180 日历天 |
| 15 | 河南茂闵建筑工程有限公司 | 2539056.69 | 侯真真 | 合格 | 180 日历天 |
| 16 | 河南国人建设集团有限公司 | 2539531.5 | 金卫华 | 合格 | 180 日历天 |
| 17 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 2536918.96 | 黄江豹 | 合格 | 180 日历天 |
| 18 | 豪伟建筑工程有限公司 | 2531950.84 | 王卫西 | 合格 | 180 日历天 |
| 19 | ****城建集团有限公司 | 2541871.31 | 卢珺 | 合格 | 180 日历天 |
| 20 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 2539108.69 | 张坤 | 合格 | 180 日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南宝泓建筑工程有限公司 | 具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 | 符合 |
| 2 | 河南保棋建设有限公司 | 符合 | |
| 3 | 河南仲达建设工程有限公司 | 符合 | |
| 4 | 河南高文建筑工程有限公司 | 符合 | |
| 5 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 符合 | |
| 6 | 河南旭高建筑工程有限公司 | 符合 | |
| 7 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 符合 | |
| 8 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 符合 | |
| 9 | 河南方增建设工程有限公司 | 符合 | |
| 10 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 符合 | |
| 11 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 符合 | |
| 12 | 宙宏建设集团有限公司 | 符合 | |
| 13 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 符合 | |
| 14 | 河南道业建筑工程有限公司 | 符合 | |
| 15 | 河南茂闵建筑工程有限公司 | 符合 | |
| 16 | 河南国人建设集团有限公司 | 符合 | |
| 17 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 符合 | |
| 18 | 豪伟建筑工程有限公司 | 符合 | |
| 19 | ****城建集团有限公司 | 符合 | |
| 20 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 符合 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 河南宝泓建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张辉 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241131443107 |
| 张博 | 技术负责人 | 职称证 | C20200972149903401055 | |||
| 梁凤丽 | 专职安全员 | 专职安全员岗位证 | 豫建安C3 (2023)1201801 | |||
| 徐锟 | 安全员 | 安全员岗位证 | 豫建安C3 (2024)1005570 | |||
| 张建华 | 施工员 | 施工员岗位证 | 0411710494117000901 | |||
| 宋辉 | 施工员 | 施工员岗位证 | 0411710494117001504 | |||
| 李传华 | 质量员 | 质量员岗位证 | 2501030600579356 | |||
| 李臣 | 质量员 | 质量员岗位证 | 0411710994117001352 | |||
| 孔维华 | 材料员 | 材料员岗位证 | 2501040000581243 | |||
| 李兴兴 | 资料员 | 资料员岗位证 | 2501050000581434 | |||
| 徐聪 | 造价师 | 造价师岗位证 | 建[造]21244100000889 | |||
| 陈红鑫 | 标准员 | 标准员岗位证 | 2601150000054632 | |||
| 郭广华 | 取 (送)样 | 取 (送)样岗位证 | H41170060000054 | |||
| 孔欣 | 机械员 | 机械员岗位证 | 0411711294117001266 | |||
| 孔建丽 | 劳务员 | 劳务员岗位证 | 0411711394117001264 | |||
| 翟玉霞 | 测量员 | 测量员岗位证 | H41170030000072 | |||
| 尚坤鹏 | 建筑信息模型技术员 | 建造师 | 豫241101118984 | |||
| 2 | 河南保棋建设有限公司 | 管理人员 | 张燕丽 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241161604598 |
| 贾晓慧 | 技术负责人 | 职称证 | C202409A8990000 000245 | |||
| 韩娟 | 专职安全生产管理人员、安全员 | 专职安全生产管理人员证书 | 豫建安C3(2023)1259727 | |||
| 冯振 | 施工员 | 施工员证书 | 0412510400059000054 | |||
| 胡彦浩 | 质量员 | 质量员证书 | 0412510900059000088 | |||
| 赵高磊 | 材料员 | 材料员证 | 0412511100059000050 | |||
| 王振玺 | 资料员 | 资料员证 | JP88011337 | |||
| 林意钦 | 造价员 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11224100009220 | |||
| 薛校娟 | 标准员 | 标准员证 | 0412511500059000046 | |||
| 王振玺 | 测量员 | 测量员证 | 2025JP081137 | |||
| 陈和东 | 取送(样)员 | 取送(样)员证 | 2025JP081140 | |||
| 崔浩 | 机械员 | 机械员证 | 0412511200059000076 | |||
| 王双 | 试验员 | 试验员证 | JP88052654 | |||
| 陈和东 | 劳务员 | 劳务员证 | 0412511300059000091 | |||
| 3 | 河南仲达建设工程有限公司 | 管理人员 | 胡艳茹 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412023202405846 |
| 宋福音 | 技术负责人 | 职称证 | C20230972144102900335 | |||
| 王冬冬 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 (2024)1036785 | |||
| 何庆波 | 施工员 | 岗位合格证 | 2024JX0927037 | |||
| 石振 | 质量员 | 岗位合格证 | 2025JP061036 | |||
| 杨子飞 | 安全员 | 岗位合格证 | JP88101608 | |||
| 高朝辉 | 资料员 | 岗位合格证 | 2501050000516858 | |||
| 宋薇薇 | 材料员 | 岗位合格证 | 2024JX0521502 | |||
| 周艳锋 | 造价师 | 注册证 | 建[造]11244100020530 | |||
| 4 | 河南高文建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王利芳 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412023202405913 |
| 魏森森 | 技术负责人 | 职称证 | C20200953059900001625 | |||
| 卢飞 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫建安C3(2025)1046508 | |||
| 陈帅 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412610400060000026 | |||
| 晋桂英 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412610900060000027 | |||
| 赵卫萍 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412611400060000059 | |||
| 李海峰 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412611100060000040 | |||
| 王宣文 | 机械员 | 职业培训合格证 | 0412611200060000023 | |||
| 张三利 | 劳务员 | 职业培训合格证 | 0412611300060000033 | |||
| 刘东亚 | 造价师 | 注册造价师证 | 建【造】24254100000532 | |||
| 林道河 | 造价师 | 注册造价师证 | 建[造] 11194100014572 | |||
| 5 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 管理人员 | 韦建芳 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412019202003627 |
| 丁小荣 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200972148100001660 | |||
| 程蒙蒙 | 质量员 | 职业培训合格证 | 2401030600175258 | |||
| 贾磊 | 施工员 | 职业培训合格证 | 2401010600187701 | |||
| 朱娜 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0411511194115002808 | |||
| 夏明义 | 专职安全生产管理人员 | 安全考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1223414 | |||
| 程鑫 | 测量员 | 职业培训合格证 | 2401090000183433 | |||
| 董盼霞 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建[造]21244100001504 | |||
| 林晓莹 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建[造]11214100004828 | |||
| 王丹 | 机械员 | 职业培训合格证 | 0412411200029000025 | |||
| 陈素云 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0411711494117000847 | |||
| 6 | 河南旭高建筑工程有限公司 | 管理人员 | 訾景博 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241202196803 |
| 陈旭东 | 技术负责人 | 职称证 | C202309A8990000000179 | |||
| 贾雨蝶 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 (2025)1071270 | |||
| 史琴娜 | 施工员 | 岗位证 | 2401010600328342 | |||
| 王晶晶 | 质量员 | 岗位证 | 2501030600523614 | |||
| 付子晗 | 材料员 | 岗位证 | 2025JP072954 | |||
| 李瑞娜 | 资料员 | 岗位证 | 2301050000318037 | |||
| 王洋 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11254100025299 | |||
| 7 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 管理人员 | 李松 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫241161709485 |
| 刘孟洁 | 项目技术负责人 | 职称证 | C20190961089902900372 | |||
| 崔喜梅 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1535357 | |||
| 朱海峰 | 施工员 | 岗位证 | 2024JX0425661 | |||
| 孙娟 | 质量员 | 岗位证 | 2024JX0425660 | |||
| 崔斌斌 | 材料员 | 岗位证 | JP88052520 | |||
| 王东霞 | 资料员 | 岗位证 | 2025JP021455 | |||
| 8 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 管理人员 | 曹慧慧 | 项目经理 | 建造师证 | 豫2412022202303952 |
| 屈云鹏 | 技术负责人 | 职称证 | C20220953058101400611 | |||
| 田玉芝 | 施工员 | 施工员证 | 0411710494117002168 | |||
| 冯申萍 | 安全员 | C 证 | 豫建安C3 (2023)1295012 | |||
| 王娜娜 | 质量员 | 质量员证 | 0412310900024000016 | |||
| 郑建鹏 | 标准员 | 标准员证 | 0412411500062000029 | |||
| 褚海彬 | 测量员 | 测量员证 | 2025JP071466 | |||
| 申国良 | 材料员 | 材料员证 | 0411811194118000077 | |||
| 潘素贞 | 机械员 | 机械员证 | 0412311200024000018 | |||
| 齐幸 | 取送样员 | 取送样员证 | Y0412500300900400 | |||
| 张金涛 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11214100004727 | |||
| 邢方方 | 劳务员 | 劳务员证 | 0412511300062000057 | |||
| 马志昌 | 资料员 | 资料员证 | 0411811494118000094 | |||
| 9 | 河南方增建设工程有限公司 | 管理人员 | 朱苗苗 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫1412020202200189 |
| 侯彬彬 | 技术负责人 | 职称证书 | C09902180901522 | |||
| 骆源 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1417754 | |||
| 康朝杰 | 施工员 | 岗位证书 | JP88123112 | |||
| 张利娜 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412510900059000062 | |||
| 骆晓艳 | 标准员 | 职业培训合格证 | 0412411500032000021 | |||
| 刘召选 | 材料员 | 职业培训合格证 | 1012511100011000018 | |||
| 康朝杰 | 机械员 | 职业培训合格证 | 1012511200008000486 | |||
| 张龙龙 | 造价员 | 注册造价师证 | 建 [造]11224100010042 | |||
| 张传旭 | 劳务员 | 岗位证书 | 0412411300032000071 | |||
| 任静 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412511400059000070 | |||
| 丁青霞 | 测量员 | 岗位证书 | JP88052976 | |||
| 骆晓艳 | 取送样员 | 岗位证书 | JP88052975 | |||
| 10 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 管理人员 | 魏科 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241151580612 |
| 乔沛 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C20230931019906800042 | |||
| 常建超 | 专职安全员 | 安全员证 | 豫建安C3 (2023)1494055 | |||
| 胡建玲 | 施工员 | 施工员证 | 0412510400032000057 | |||
| 胡会娟 | 质量员 | 质量员证 | 0412410900009000024 | |||
| 苏雷红 | 材料员 | 材料员证 | 0412511100029000007 | |||
| 杨慢慢 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]21254100000774 | |||
| 张迎霞 | 资料员 | 资料员证 | 2025JP090946 | |||
| 11 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 管理人员 | 李新生 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141452133 |
| 高金艳 | 技术负责人 | 技术人员任职资格证书 | C20220972148100000263 | |||
| 张凯莉 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1157791 | |||
| 律科旭 | 施工员 | 岗位培训考核合格证书 | 2401010600585242 | |||
| 于小丽 | 质量员 | 岗位培训考核合格证书 | 2025JP082592 | |||
| 张申 | 材料员 | 岗位培训考核合格证书 | JP88051166 | |||
| 王志权 | 资料员 | 岗位培训考核合格证书 | JP88051165 | |||
| 罗靳 | 安全员 | 岗位培训考核合格证书 | JP88111996 | |||
| 韩利民 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建[造]11174100003438 | |||
| 韩前前 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建[造]11244100026785 | |||
| 12 | 宙宏建设集团有限公司 | 管理人员 | 吕悦悦 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241202198941 |
| 刘睿 | 技术负责人 | 职称证 | C20210961089902900240 | |||
| 郭俊超 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1231626 | |||
| 程林 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1365058 | |||
| 牛燕丽 | 材料员 | 材料员证 | 0412311100009000312 | |||
| 刘潇恒 | 施工员 | 施工员证 | 0412510400062000020 | |||
| 乔晓娜 | 质量员 | 质量员证 | 0411710994117001753 | |||
| 张云芳 | 资料员 | 资料员证 | 0412511400062000055 | |||
| 娄坤坤 | 造价师 | 造价师证 | 建【造】11214100003545 | |||
| 13 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 管理人员 | 朱露露 | 项目经理 | 建造师证书 | 豫2412023202406224 |
| 胡中原 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972142308600219 | |||
| 李长磊 | 专职安全员 | 安全考核合格C证 | 豫建安C3(2023)1460812 | |||
| 张玉 | 材料员 | 上岗证 | 2025JP062758 | |||
| 孟坤垒 | 施工员 | 上岗证 | 2401010600345152 | |||
| 谢贺宇 | 质量员 | 上岗证 | JP88112416 | |||
| 董鑫颖 | 资料员 | 上岗证 | 0412311400033000005 | |||
| 马东方 | 造价员 | 上岗证 | JP88112413 | |||
| 14 | 河南道业建筑工程有限公司 | 管理人员 | 李娟 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫241171725612 |
| 要卫朋 | 技术负责人 | 工程师 | C05006140900024 | |||
| 崔明芳 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(20 23)1279350 | |||
| 崔明新 | 施工员 | 施工员 | 2025JP0610325 | |||
| 崔士旺 | 材料员 | 材料员 | 2401040000183120 | |||
| 闫志朋 | 质量员 | 质量员 | 2401030600183195 | |||
| 周天丽 | 资料员 | 资料员 | 2401050000183158 | |||
| 15 | 河南茂闵建筑工程有限公司 | 管理人员 | 侯真真 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫2412023202403591 |
| 刘靖 | 技术负责人 | 职称证 | C20230974169 900001575 | |||
| 徐泽 | 施工员 | 岗位证 | 042221040010000017 | |||
| 杨敬莹 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1163060 | |||
| 李旭轲 | 质量员 | 岗位证 | 0412510900060000030 | |||
| 杨德志 | 材料员 | 岗位证 | 0412511100060000076 | |||
| 郭巧妹 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]21244100001316 | |||
| 16 | 河南国人建设集团有限公司 | 管理人员 | 金卫华 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241121229021 |
| 袁景昌 | 技术负责人 | 工程师证 | C20200972149903401018 | |||
| 秦登登 | 专职安全员 | 安全员证 | 豫建安C3(20 23)1228020 | |||
| 周海洋 | 安全员 | 安全员证 | 豫建安C3 (2023)1299716 | |||
| 马瑞松 | 施工员 | 施工员证 | 0412310400015000098 | |||
| 吴洪雷 | 质量员 | 质量员证 | 0412310900015000101 | |||
| 苏晓林 | 资料员 | 资料员证 | 0411411494114000298 | |||
| 郭倩倩 | 材料员 | 材料员证 | 0412011194120000193 | |||
| 王振华 | 测量员 | 测量员证 | H41150031300052 | |||
| 朱爱婷 | 造价师 | 造价师证 | 建 [造]21244100000044 | |||
| 徐玲 | 造价师 | 造价师证 | 建 [造]11194100013489 | |||
| 聂静逸 | 标准员 | 标准员证 | JP88020444 | |||
| 宋童 | 机械员 | 机械员证 | 2025JP100922 | |||
| 刘苗苗 | 取 (送)样员 | 取(送)样员 | H41140061300020 | |||
| 雷喜亚 | 劳务员 | 劳务员证 | 0412211300001000133 | |||
| 17 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 管理人员 | 黄江豹 | 项目经理 | 建造师 | 豫241141455278 |
| 靳丽佳 | 技术负责人 | 职称证 | C01910170900094 | |||
| 常中飞 | 安全负责人 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1021216 | |||
| 郭纳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2417426 | |||
| 周美英 | 施工员 | 职业培训合格证 | 1012510400008000683 | |||
| 许军亮 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412410900032000043 | |||
| 任志华 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412411100032000038 | |||
| 陈召英 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412411400032000089 | |||
| 李莹利 | 造价师 | 造价师证 | 建 [造]112341 00012317 | |||
| 张敏 | 标准员 | 职业培训合格证 | 0412411500059000007 | |||
| 骆威旭 | 测量员 | 职业培训合格证 | 2025JP0808135 | |||
| 李姗姗 | 机械员 | 职业培训合格证 | 0412411200032000038 | |||
| 张冰华 | 取送(样) 员 | 职业培训合格证 | 2025JP0808136 | |||
| 弓萍 | 劳务员 | 职业培训合格 | 0412411300032000023 | |||
| 张敏 | 建筑模型信息员 | 职业培训合格证 | 2025JP0808137 | |||
| 18 | 豪伟建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王卫西 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241171720076 |
| 郭启忠 | 技术负责人 | 职称证 | C20230972142100000139 | |||
| 徐芳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1475228 | |||
| 王志豪 | 材料员 | 岗位证 | 0412211100001000309 | |||
| 张豫青 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400029000059 | |||
| 刘润杰 | 施工员 | 岗位证 | 2401010600448032 | |||
| 曹永明 | 质量员 | 岗位证 | 0412510900024000001 | |||
| 解冰 | 造价师 | 造价师证 | 建 [造]11254100023970 | |||
| 19 | ****城建集团有限公司 | 管理人员 | 卢珺 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫1412006200800446 |
| 王泽波 | 技术负责人 | 职称证 | C09902170900134 | |||
| 吴东伟 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2024)1115846 | |||
| 朱性运 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412510400031000006 | |||
| 程佳 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412510900031000007 | |||
| 张璐 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412411100051000011 | |||
| 贾少伟 | 造价员 | 注册造价工程师证 | 建[造]11194100013488 | |||
| 刘江华 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0411711494117001607 | |||
| 杜建民 | 机械员 | 职业培训合格证 | 0412211200001000182 | |||
| 白玉玺 | 测量员 | 职业培训合格证 | Y0412300800900233 | |||
| 20 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张坤 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1612023202304687 |
| 魏建峰 | 技 术负 责人 | 职称证 | C01910100900011 | |||
| 陈建东 | 专职安全生产管理人员(专职安全员 ) | 安全生产考核证 | 豫建安C3 (2024)1012642 | |||
| 杜丛凯 | 安全员 | 安全员岗位证 | 2025JP101170 | |||
| 时亚民 | 施工员 | 施工员岗位证 | 0412410400020000046 | |||
| 马艳芳 | 质量员 | 质量员岗位证 | 0412410900020000049 | |||
| 沈瑞华 | 材料员 | 材料员岗位证 | JP88040232 | |||
| 李莹莹 | 资料员 | 资料员岗位证 | 0412411400020000085 | |||
| 刘艳芳 | 造价员 | 二级造价工程师 | 建 [造]21244100001115 | |||
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | 河南宝泓建筑工程有限公司 | ****城乡一体化示范区贾寨镇潘祖庙村 2024 年度农村公益事业财政奖补重点村项目第一标段 | ****城乡一体化示范区贾寨镇人民政府 | 2024.12.5 | 4011263.96 |
| 工业大道西延(商柘路-X024)公路改建工程土地复垦项目 | 商丘市睢阳区路河镇人民政府 | 2023.4.20 | 385400 | ||
| 2 | 河南保棋建设有限公司 | 瑞溪镇村内村委沙田村环村路硬化项目 | 澄迈县瑞溪镇人民政府 | 2025年6月11日 | 1462975.34 |
| ****中心年扶沟县巩固拓展 脱贫攻坚成果蔬菜大棚建设项目 | ****中心 | 2025年7月17日 | 3811839.46 | ||
| 3 | 河南仲达建设工程有限公司 | 2023年示范区张阁产业园和配套设施建设项目--****中心 | ****城乡一体化示范区张阁镇人民政府 | 2023年12月8日 | 6747083.41 |
| 虞城县杜集镇武河村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 | 虞城县杜集镇人民政府 | 2024年9月10日 | 3944994 | ||
| 4 | 河南高文建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区农业农村局梁园区 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(第一批)产业道路建设项目 | 商丘市梁园区农业农村局 | 2024.9.3 | 3574500 |
| 商丘市梁园区水利局梁园区2025年中央水库移民扶持基金项目 | 商丘市梁园区水利局 | 2026.1.4 | 1596500 | ||
| 5 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区 2025 年中央财政农业防灾减灾疏浚沟渠农田排涝项目 | 商丘市梁园区农业农村局 | 2025年11月19日 | 150000 |
| 永城市日月湖景区旅游公厕项目 | ****中心 | 2023年2月16日 | 3197328.97 | ||
| 铁运处道口警标安装工程 | 永煤集团股份有限公司铁路运输处 | 2024年9月26日 | 192000 | ||
| 6 | 河南旭高建筑工程有限公司 | 宝丰县 2024 年中央水库移民扶持基金预算项目 | 宝丰县****中心 | 2024年11月12日 | 304000 |
| 2025年巩义市米河镇米北村村组道路建设项目 | 巩义市米河镇人民政府 | 2025年7月17日 | 134857 | ||
| 7 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 花园乡牛刘村李庄道路及排水管道项目(二次) | ****花园乡人民政府 | 2024年7月3日 | 480988 |
| ****城乡一体化示****城乡一体化示范区包河堤防和小型水闸灾后恢复重建项目第一标段 | ****城乡一体化示范区管理委员会 | 2024年12月18日 | 1155780 | ||
| 8 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 河南建筑职业技术学院二期学生宿舍周边高堆载场地硬化及人居景观环境提升项目 | 河南建筑职业技术学院 | 2023年9月15日 | 2165000 |
| 2025年林州市东姚镇谭家村入户路项目 | 林州市东姚镇人民政府 | 2025年7月24日 | 364700 | ||
| 9 | 河南方增建设工程有限公司 | 虞城县界沟镇人民政府 2025 ****城****楼村下水道建设项目二次 | 虞城县界沟镇人民政府 | 2025年9月23日 | 1562600 |
| 芒康县措瓦乡措瓦村人居环境整治项目 | 西藏芒康县农业农村和科学技术局 | 2025年4月24日 | 7724371.95 | ||
| 2025年度财政衔接推进乡村振兴基础设施项目(结余二)三标段 | 荥阳市农业农村局 | 2025年12月10日 | 822600 | ||
| 10 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司商丘市分公司院内地面翻新改造项目 | 中国人民财产保险股份有限公司商丘市分公司 | 2023年12月1日 | 199306.58 |
| 曹阁社区孝善大食堂工程 | ****城乡一体化示范区民心街道办事处曹阁村民委员会 | 2024年12月14日 | 489035 | ||
| 2025年睢阳区郭村镇共富工坊藤编产业园标准化厂房建设项目 | 商丘市睢阳区郭村镇人民政府 | 2025年9月5日 | 7417586.55 | ||
| 11 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 宁陵县崇文路(张弓路-珠江路)道路升级改造工程 | ****城乡建设局 | 2024年11月14日 | 5269774.09 |
| 2025年度第一批农村公益事业财政奖补普惠性项目-****楼乡瓦屋刘村 | ****楼乡人民政府 | 2025年7月1日 | 373000 | ||
| 12 | 宙宏建设集团有限公司 | 红原县色地镇基础设施建设及雨污排放提升项目 | 红原县色地镇人民政府 | 2024.5.6 | 24811517.48 |
| ****中心****公寓项目施工总承包 | 盐城东方建设投资股份有限公司 | 2023.3.27 | 233838756.25 | ||
| 13 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区水利局商丘市梁园区2023年中央水库移民扶持基金(资金)项目 | 商丘市梁园区水利局 | 2023.11.20 | 664950 |
| 柘城县交通运输局2023年农村公路通村建设项目第十二标段 | 柘城县交通运输局 | 2023.4.28 | 2256495.77 | ||
| 14 | 河南道业建筑工程有限公司 | 三门峡市南关污水泵站提升改造项目 | ****城乡建设局 | 2023年1月9日 | 2720000 |
| 宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目 | 宝丰县****中心 | 2024年11月12日 | 325500 | ||
| 15 | 河南茂闵建筑工程有限公司 | 郑州市二七区奥玛路{向荣路-鼎盛大道}道路工程 | 郑州市二七区建设和交通局 | 2024年8月10日 | 7523886.96 |
| 2023年度南曹乡凉马胡村村庄道路建设项目(四期) | 尉氏县南曹乡人民政府 | 2023年12月28日 | 570800 | ||
| 16 | 河南国人建设集团有限公司 | 山西煤炭运销集团古县东瑞****公寓至矿区生活污水处理站道路改造工程 | 山西煤炭运销集团古县东瑞煤业有限公司 | 2023.6 | 963800 |
| 河南郑州市区悦和110千伏输变电工程 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 2023年3月21日 | 6633615.41 | ||
| 17 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 柳梧片区寺管会业务用房及附属设施建设项目 | 西藏拉萨市柳梧新区管理委员会 | 2024 年09月10日 | 8914847.16 |
| 商丘市烟草公司睢阳区局(分公司)****楼北侧庭院改造及 北墙维修项目 | 河南省烟草局商丘分公司 | 2024年4月18日 | 353236.18 | ||
| 18 | 豪伟建筑工程有限公司 | ****城区道路升级改造工程 | ****城市管理局 | 2023年11月13日 | 3456987.54 |
| 灵宝市尹庄镇唐窑村基础设施提升改造项目 | 灵宝市尹庄镇人民政府 | 2025年6月23日 | 578500 | ||
| 19 | ****城建集团有限公司 | 梦湖畔东院景观及雨污水工程施工 | 郑州梦湖置业有限公司 | 2023年5月10日 | 31183766.11 |
