| 序号 | 投标人名称 | 投标总价/费率 | 工期/服务期限 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 4799120.000000 | 0 | 2026-04-29 09:00:00 |
| 2 | 中国电信股份有限公司阜阳分公司 | 4006600.000000 | 0 | 2026-04-29 09:00:00 |
| 3 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 3790000.000000 | 0 | 2026-04-29 09:00:00 |
| 4 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 4640000.000000 | 0 | 2026-04-29 09:00:00 |
| 5 | 中国铁塔股份有限公司安徽省分公司 | 4400000.000000 | 0 | 2026-04-29 09:00:00 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/169/nBGLu54Bni4p5U9X-gSB.html
微信在线客服