| 序号 | 投标人名称 | 投标总价/费率 | 工期/服务期限 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 4430874.340000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 2 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 5530535.470000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 3 | 安徽百一建设工程有限公司 | 5518806.630000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 4 | 安徽立隆建筑工程有限公司 | 5902584.650000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 5 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 6190924.100000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 6 | 阜阳路友公路养护有限责任公司 | 5593611.240000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 7 | 福建欣泷建设有限公司 | 6566019.970000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 8 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 4245704.680000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 9 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 6011314.880000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 10 | 安徽皖北交通路桥有限公司 | 5451652.290000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 11 | 安徽同一建筑工程有限公司 | 5765449.220000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 12 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 6315464.770000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 13 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 6560660.500000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 14 | 安徽时屹建设有限公司 | 6535203.020000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 15 | 河北润初建设工程有限公司 | 4417073.710000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 16 | 安徽华志建设有限公司 | 6531853.350000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 17 | 安徽玺川建设工程有限公司 | 5753390.420000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 18 | 安徽世纪工匠市政工程有限公司 | 5783537.430000 | 2026-06-15 09:00:00 | |
| 19 | ****城实基业建筑工程有限公司 | 5753303.330000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 20 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 4406957.710000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 21 | 安徽俊仁建设工程有限公司 | 6028733.160000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 22 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 6549941.560000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 23 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 6051711.880000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 24 | 安徽浩琪建设工程有限公司 | 5766521.120000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 25 | 安徽泽清建筑工程有限公司 | 5541527.390000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 26 | 安徽牧锦建筑工程有限公司 | 4185611.630000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 27 | 安徽鑫福建筑工程有限公司 | 4479042.580000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 28 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 4414929.930000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 29 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 6036906.350000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 30 | 安徽航源建筑工程有限公司 | 5954370.520000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 31 | 木棉树项目管理集团有限公司 | 5601315.470000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 32 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 5813679.570000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 33 | 安徽强工建设有限公司 | 4440454.400000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 34 | 安徽鑫羽建筑工程有限公司 | 6035298.510000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 35 | 山西杰兴源建设集团有限公司 | 4463500.120000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 36 | 阜阳市华兴交通工程有限公司 | 5554152.140000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 37 | 安徽宫凰建设工程有限公司 | 5737981.940000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 38 | 安徽玉康建设工程有限公司;安徽虹达道路桥梁工程有限公司 | 5962409.730000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 39 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 4327637.570000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 40 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 4128533.280000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 41 | 中町建设有限公司 | 6574059.170000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 42 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 4110043.110000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 43 | 安徽新干线路桥工程有限公司 | 5462438.220000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 44 | 安徽熙泽建设工程有限公司 | 6045146.530000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 45 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 4410776.340000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 46 | 安徽金汉力建筑有限责任公司 | 5756740.080000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 47 | 阜阳路通公路养护有限责任公司 | 5573915.190000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 48 | 安徽仁之行建设工程有限公司 | 4401330.270000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 49 | 安徽省玖鼎市政公路工程有限公司 | 5471214.350000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 50 | 安徽致业建设工程有限公司 | 6598846.720000 | 2026-06-15 09:00:00 | |
| 51 | 安徽航通路桥工程有限公司 | 5456743.790000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 52 | 阜南县通达公路工程有限公司 | 6029403.000000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 53 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 4263256.940000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 54 | 安徽拜石建设工程有限公司 | 6120715.050000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 55 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 5476841.800000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 56 | 安徽义丰建设工程有限公司 | 5742671.480000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 57 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 6532523.280000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 58 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 5414650.550000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 59 | 安徽风顺建设工程有限公司 | 5850530.800000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 60 | 安徽省路之通建设工程有限责任公司 | 5839141.930000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 61 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 5767459.030000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 62 | 安徽金功路桥工程有限公司 | 5738651.880000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 63 | 安徽省华轩交通建设工程有限责任公司 | 5390621.330000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 64 | 安徽省浩纵建筑工程有限公司 | 5422376.190000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 65 | 安徽仁奥建设工程有限责任公司 | 10140655.490000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 66 | 阜阳顺境建筑工程有限公司 | 5403065.000000 | 2026-06-15 09:00:00 | |
| 67 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 6039653.080000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 68 | 江苏金启建设有限公司 | 416866231.000000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 69 | 安徽省航晅建筑工程有限公司 | 6529843.550000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 70 | 安徽阜阳恒基路桥有限责任公司 | 5442870.250000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 71 | 安徽致畅建设有限公司 | 5893674.530000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 72 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 6250883.170000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 73 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 6040590.990000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 74 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 6247533.500000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 75 | 安徽众创建筑工程有限公司 | 5427266.700000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 76 | 安徽浩瑞建筑工程有限公司 | 5770808.690000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 77 | 安徽展程建设工程有限公司 | 5504309.070000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 78 | 安徽骏安建设有限公司 | 6121518.970000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 79 | 中民汇联实业有限公司 | 6557310.830000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 80 | 安徽官水建设工程有限公司 | 5702475.460000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 81 | 安徽丛泽水利工程有限公司 | 6043337.710000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
| 82 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 5437717.670000 | 150 | 2026-06-15 09:00:00 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/169/idj1yJ4BLRKCxEZf7ePs.html
微信在线客服