| 序号 | 投标人名称 | 投标总价/费率 | 工期/服务期限 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽舒盛建设工程有限公司 | 3465674.900000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 2 | 安徽光富建设工程有限公司 | 3972714.950000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 3 | 安徽官水建设工程有限公司 | 3944846.470000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 4 | 安徽容达建筑工程有限公司 | 3496455.020000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 5 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 3478985.220000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 6 | 安徽虹达道路桥梁工程有限公司 | 3665329.720000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 7 | 安徽明致交通工程有限公司 | 3533058.400000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 8 | 安徽阜阳恒基路桥有限责任公司 | 3523491.610000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 9 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 3530146.780000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 10 | 阜阳路通公路养护有限责任公司 | 3820062.210000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 11 | 阜阳路顺公路养护有限责任公司 | 3661170.250000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 12 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 3740200.280000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 13 | 安徽中启建设工程有限公司 | 3965643.850000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 14 | 安徽省华轩交通建设工程有限责任公司 | 3704844.740000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 15 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 3641204.770000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 16 | 安徽浩瑞建筑工程有限公司 | 3570493.680000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 17 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 3976042.530000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 18 | 安徽新干线路桥工程有限公司 | 3675312.460000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 19 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 3979786.060000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 20 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 3953581.370000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 21 | 安徽省玖鼎市政公路工程有限公司 | 3451116.740000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 22 | 安徽徽力建设工程有限公司 | 3958988.690000 | 120 | 2026-06-01 09:00:00 |
| 23 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 3620823.340000 | 2026-06-01 09:00:00 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/169/INi_u54BLRKCxEZfgoLt.html
微信在线客服