标段编号: E3702002313022758001001 招标方式: 公开招标 项目名称: 即墨区核心区城市更新与功能完善项目设计施工总承包 不分标段 建设规模: 147000平方米 建设单位: 青岛市即墨区鼎泰德开发建设有限公司 联系人: 崔长富 联系电话: 0532-****8579 点击查看 招标单位: 青岛市即墨区鼎泰德开发建设有限公司 联系人: 崔长富 联系电话: 0532-****8579 点击查看 招标代理单位: 青岛旭硕工程项目管理有限公司 联系人: 王裴 联系电话: 0532-****7788 点击查看 工程地址: 潮海街道、环秀街道、通济街道 工期: 590日历天 开标时间: 2026年04月24日 09:00 开标地点: 青岛市即墨区政务服务和公共资源交易中心(青岛市即墨区经济开发区振武路 496 号)五楼 评标办法: 综合评估法 许可范围: 方案设计、初步设计、施工图设计及现场服务等全部工作,并根据最终设计成果完成工程施工。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 青岛润中合建设集团有限公司,中建八局(烟台)建设有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司,山东高速城市建设有限公司,山东高速工程设计有限公司 | 徐晓晨 | 通过 |
| 2 | 中建八局发展建设有限公司 | 高佳本 | 通过 |
| 3 | 中铁十四局集团有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 周涛 | 通过 |
| 4 | 中建八局第四建设有限公司 | 韩明玉 | 通过 |
| 5 | 青建集团股份公司 | 马佳宽 | 通过 |
| 6 | 中国建筑一局(集团)有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 | 杨勇 | 通过 |
| 7 | 荣泰建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | 于强 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青岛润中合建设集团有限公司,中建八局(烟台)建设有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司,山东高速城市建设有限公司,山东高速工程设计有限公司 | 48.3 | 46.7 | 51 | 48 | 43.8 | 47.56 | 15 | 29.4 | 91.96 |
| 中建八局发展建设有限公司 | 48 | 44.2 | 39.6 | 47.9 | 42.4 | 44.42 | 15 | 29.4 | 88.82 |
| 中铁十四局集团有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 48.4 | 44.4 | 39.2 | 47.1 | 43 | 44.42 | 15 | 28.9 | 88.32 |
| 中建八局第四建设有限公司 | 47.6 | 43.6 | 37.6 | 50.1 | 39.9 | 43.76 | 15 | 29.4 | 88.16 |
| 青建集团股份公司 | 47.8 | 43.6 | 39.1 | 47.4 | 41 | 43.78 | 15 | 28.8 | 87.58 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 | 47.9 | 44 | 38.7 | 45.7 | 41.2 | 43.5 | 15 | 28.9 | 87.4 |
| 荣泰建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | 47.1 | 43.1 | 37.3 | 46.4 | 41 | 42.98 | 15 | 27.5 | 85.48 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛润中合建设集团有限公司,中建八局(烟台)建设有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司,山东高速城市建设有限公司,山东高速工程设计有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级,建筑业-施工总承包-建筑工程一级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,建筑业-施工总承包-建筑工程一级,工程设计-建筑行业-建筑行业甲级 | 徐晓晨 | 施工报价:707995560.16(元);设计报价:8955208.99(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求。施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 590日历天 |
| 2 | 中建八局发展建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,其他-其他 | 高佳本 | 施工报价:707849461.2(元);设计报价:9009373.56(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准 | 590日历天 |
| 3 | 中铁十四局集团有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 周涛 | 施工报价:708287758.08(元);设计报价:8991318.7(元); | 设计要求的质量标准:工程符合国家相关规范和招标人要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 590日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同投资额 | 单项合同额 | 合同签订时间 | 单项合同设计费 | 预审/投标 |
| 青岛润中合建设集团有限公司,中建八局(烟台)建设有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司,山东高速城市建设有限公司,山东高速工程设计有限公司 | ||||||||||||
| 1 | 川渝内江电子信息技术产业园基础设施建设项目(一期)设计施工总承包TZ | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 107060 m2 | 551703000.00 | 范鲁涛 | 2027年01月10日 | 55652.35万元 | 482.05万元 | 2024-01-03 | 482.05万元 | 投标 | |
| 2 | 菏泽牡丹职业学院建设项目 | 山东贝润教育投资有限公司 | 440000 m2 | 6600000.00 | 王文芳 | 2026年06月30日 | 修改信息 | 660万元 | 660万元 | 2025-12-30 | 660万元 | 投标 |
| 3 | 景洪市第七小学、第七中学等9个教育建设项目(EPC总承包) | 山东高速工程建设集团有限公司 | 936533477.80 | 范鲁涛 | 2025年07月08日 | 93653.35万元 | 769.89万元 | 2023-03-14 | 769.89万元 | 投标 | ||
| 4 | 标山二期项目B-3地块工程总承包(EPC) | 山东高速工程设计有限公司 | 155997 m2 | 686556902.90 | 杨大荣 | 2027年07月20日 | 修改 | 68655.69万元 | 1392.12万元 | 2024-12-12 | 1392.12万元 | 投标 |
| 中建八局发展建设有限公司 | ||||||||||||
| 1 | 临沂市技师学院新校区项目二期 EPC(设计、采购、施工)总承包工程二标段 | 临沂技师教育投资有限公司 | 73525 m2 | 593758683.65 | 唐智 | 2025年12月15日 | 60000万元 | 59375.86万元 | 2023-06-29 | 257.49万元 | 投标 | |
| 2 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期) | 青岛海科产业园管理有限公司 | 98147 m2 | 600000000.00 | 张强 | 2023年05月13日 | 60000万元 | 60000万元 | 2021-07-15 | 819.8万元 | 投标 | |
| 3 | 上合核心区配套设施工程项目工程总承包 | 青岛城通融合投资有限公司 | 2669227339.00 | 付林 | 2022年09月18日 | 362825万元 | 266922.73万元 | 2022-04-02 | 8788.15万元 | 投标 | ||
| 4 | 奉贤区奉贤新城FXC1-0016单元27-06地块商品住宅项目(新) | 上海孚明置业有限公司 | 203337 m2 | 941381748.56 | 刘承闲 | 2024年09月24日 | 100000万元 | 94138.17万元 | 2021-10-30 | 1235万元 | 投标 | |
| 中铁十四局集团有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | ||||||||||||
| 1 | 望江单元SC0403-R21-01地块农转非居民拆迁安置房(含城市居民)项目 | 杭州城投海潮建设发展有限公司 | 256042 m2 | 916814792.00 | 宗柱 | 2021年09月29日 | 91681.4792万元 | 91681.4792万元 | 2018-05-10 | 0万元 | 投标 | |
| 2 | 大学科技园核心区A-1地块三期项目施工总承包 | 济南西城世中置业有限公司 | 252000 m2 | 687332386.52 | 陈大鹏 | 2022年01月17日 | 68733.238652万元 | 68733.238652万元 | 2018-07-05 | 0万元 | 投标 | |
| 3 | 国际科创商务广场项目(一标段)施工总承包 | 中铁十四局集团西安建设投资有限公司 | 130000 m2 | 609679476.34 | 张文东 | 2023年10月20日 | 60967.947634万元 | 60967.947634万元 | 2018-03-01 | 0万元 | 投标 | |
| 4 | 青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 426458 m2 | 1392717789.64 | 李英辉 | 2023年06月25日 | 139271.778964万元 | 139271.778964万元 | 2019-10-13 | 0万元 | 投标 | |
| 5 | 淄博创业创新谷一期建设项目D区(高端科技创业孵化中心)、E区(商业生活配套及办公)及地下车库人防工程施工 | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 | 210801 m2 | 883031749.66 | 马健 | 2022年07月07日 | 88303.174966万元 | 88303.174966万元 | 2019-10-22 | 0万元 | 投标 | |
| 中建八局第四建设有限公司 | ||||||||||||
| 1 | 青岛蓝谷国际电竞产业园项目设计施工总承包 | 青岛东安投资发展有限公司 | 80258 m2 | 692070000.00 | 王光岩 | 2024年08月30日 | 102579万元 | 67000万元 | 2025-07-30 | 0万元 | 投标 | |
| 2 | 红岛经济区红岛街道北部安置组团一期工程(前韩01) | 青岛红建投资有限公司 | 153682 m2 | 578821810.32 | 邵有尖 | 2022年12月16日 | 124009万元 | 57000万元 | 2018-06-10 | 0万元 | 投标 | |
| 3 | 即墨区通济新经济区阎家岭社区改造项目施工 | 青岛海元新府置业有限公司 | 321355 m2 | 1183291542.43 | 韩明玉 | 2022年10月21日 | 298000万元 | 118000万元 | 2020-06-29 | 0万元 | 投标 | |
| 青建集团股份公司 | ||||||||||||
| 1 | 潮水安置小区一期EPC工程总承包 | 烟台业达实业有限公司 | 313815 m2 | 1087616000.00 | 刘言顺 | 2025年02月10日 | 108761.6万元 | 108761.6万元 | 2021-12-03 | 761.6万元 | 投标 | |
| 2 | 青岛市残疾人康复中心 | 青岛市残疾人联合会 | 99997 m2 | 549291229.21 | 郭文斌 | 2023年01月05日 | 73411万元 | 54929.122921万元 | 2015-12-28 | 0万元 | 投标 | |
| 3 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | 200618 m2 | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022年04月20日 | 320000万元 | 320000万元 | 2020-01-17 | 1816万元 | 投标 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 | ||||||||||||
| 1 | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目施工总承包Ⅵ标 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 803107555.58 | 戴文彬 | 2022年12月13日 | 80310万元 | 80310万元 | 2018-11-27 | 0万元 | 投标 | ||
| 2 | 龙胜旧村片区城市更新项目01地块(四海华亭)工程施工总承包. | 深圳市协跃房地产开发有限公司 | 165040 m2 | 814666825.78 | 邹辉 | 2024年10月31日 | 修改 | 81466万元 | 81466万元 | 2022-01-28 | 0万元 | 投标 |
| 3 | 华侨城深圳湾新玺名苑项目. | 深圳市华侨城新玺发展有限公司 | 106439 m2 | 658779649.22 | 蔡井超 | 2022年12月22日 | 修改 | 65877万元 | 65877万元 | 2020-04-03 | 0万元 | 投标 |
| 4 | 中国人民大学通州新校区北区学生宿舍二期及食堂项目. | 中国人民大学 | 135238 m2 | 954633163.41 | 刘庆平 | 2024年08月26日 | 更新 | 95463万元 | 95463万元 | 2020-11-26 | 0万元 | 投标 |
| 荣泰建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | ||||||||||||
| 1 | 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) | 青岛海控未来城开发有限公司 | 136250 m2 | 794327800.00 | 苗沛绪 | 2025年01月22日 | 79432.78万元 | 79432.78万元 | 2021-06-18 | 5591598.43万元 | 投标 | |
| 2 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(育岛)琅那开发投资有限公司 | 138113 m2 | 521610361.92 | 王亚琴 | 2021年10月29日 | 52161.036192万元 | 52161.036192万元 | 2019-12-22 | 0万元 | 投标 | |
| 3 | 动投·锦安路商业广场设计项目 | 青岛信安锦茂置业有限公司 | 107445 m2 | 10687506.54 | 于强 | 2025年12月31日 | 1068.750654万元 | 1068.750654万元 | 2023-04-27 | 1068.750654万元 | 投标 | |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛润中合建设集团有限公司,中建八局(烟台)建设有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司,山东高速城市建设有限公司,山东高速工程设计有限公司 | |||||
| 1 | 智能交通产业园2024年山东省优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计项目三等奖 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月13日 | 投标 | |
| 2 | 蓬莱东港区综合客运枢纽规划方案设计2024年山东省优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月13日 | 投标 | |
| 3 | 北湖片区核心区商业综合体项目2024年山东省优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月13日 | 投标 | |
| 4 | 武昌理工学院校园规划2024年山东省优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月13日 | 投标 | |
| 5 | 云南省云县全民健身中心项目2024年山东省优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月13日 | 投标 | |
| 中建八局发展建设有限公司 | |||||
| 1 | 临沂市技师学院新校区项目二期EPC(设计、采购、施工)总承包工程二标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2026年03月03日 | 投标 | |
| 2 | 阿斯利康吸入气雾剂生产供应基地项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2026年03月03日 | 投标 | |
| 3 | 2023-2024年度中国安装之星--山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目 | 中国安装协会 | 2023年12月05日 | 投标 | |
| 4 | 2022年山东省优质结构(上合核心区配套设施工程项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月20日 | 公示加获奖 | 投标 |
| 5 | 2022年度上海市文明工地(奉贤区奉贤新城FXC1-0016单元27-06地块商品住宅项目001) | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2023年07月31日 | 投标 | |
| 6 | 2023年山东省工程质量标准化示范工程(优质结构工程)--华海总部(自用性)不动产项目办公楼、1#-3#住宅楼、5#-8#住宅楼、9#商业、10#商业、地下车库 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月26日 | 投标 | |
| 7 | 2022年山东省安全文明工地(八角湾文化旅游中心1#集中商业、1-a#旅游共享中心、2#集中商业附楼、3#办公楼、4#办公楼、5#~7#办公楼、8#商业步行街、9#~11#服务型公寓、地下车库) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年07月27日 | 获奖公示加证书 | 投标 |
| 8 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(境外工程) | 中国建筑业协会 | 2022年03月10日 | 马尔代夫 | 投标 |
| 9 | 2022-2023年度国家优质工程奖------青岛港安置楼 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月30日 | 国优获奖证书 | 投标 |
| 10 | 2022-2023年度国家优质工程奖--青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 国优获奖证书 | 投标 |
| 中铁十四局集团有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | |||||
| 1 | 成都天府国际机场(T1、T2航站楼、GTC换乘中心及停车楼、旅客过夜用房)工程2022~2023中国建设工程鲁班奖(国家优质工程 | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 成都天府国际机场(T1、T2航站楼、GTC换乘中心及停车楼、旅客过夜用房)工程 | 投标 |
| 2 | 商河城镇开发置业有限公司辛东社区项目 更新 | 中国建筑业协会 | 2023年11月22日 | 投标 | |
| 3 | 港盛大厦项目2020-2021年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 港盛大厦项目 | 投标 |
| 4 | 航空投研中心(一期)设计施工总承包 更新 | 中国建筑业协会 | 2024年11月27日 | 投标 | |
| 5 | 济南至青岛高速公路改扩建工程2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | 投标 |
| 6 | 济南市轨道交通R3 线一期工程-2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月09日 | 济南市轨道交通R3 线一期工程 | 投标 |
| 7 | 成都地铁6号线一、二期工程2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月09日 | 成都地铁6 号线一、二期工程 | 投标 |
| 8 | 泾河新城崇文佳苑棚户区改造四期项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 9 | 杭州市望江路过江隧道工程2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 杭州市望江路过江隧道工程 | 投标 |
| 10 | 枣庄科教创新示范园(一期)产教研发中心一及科技创业中心2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 中建八局第四建设有限公司 | |||||
| 1 | 2020~2021年度国家优质工程奖 青岛中学-中学部(含国际部) | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 2 | 澳门路小学2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 3 | 亚洲杯足球比赛场地建设项目2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 4 | 2020~2021年度国家优质工程奖 金融区教育基地项目 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 5 | 2020~2021年度国家优质工程奖 青岛新机场集团办公楼工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 青建集团股份公司 | |||||
| 1 | 青岛港湾职业技术学校游泳馆项目-泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 2 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-055地块(安置区)一期泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 3 | 源泰蓝海钧华大饭店-泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 4 | 烟台八角湾国际会展中心 (EPC)工程设计施工总承包鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2023年11月30日 | 投标 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 | |||||
| 1 | 626-2#商业办公楼等3项(朝阳区崔各庄乡大望京村2号地) | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 2 | 曲江电竞产业园 | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 投标 | |
| 3 | 北京城市副中心行政办公区C1工程施工总承包 | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 投标 | |
| 4 | 深圳北理莫斯科大学建设工程施工总承包I标段 | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 荣泰建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | |||||
| 1 | 吸气式发动机关键部件热物理实验装置项目(一期)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月27日 | 带中标公示 | 投标 |
| 2 | 白领公寓二期建设工程被评为2024年度江苏省建筑施工安全生产标准化工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2025年01月09日 | 投标 | |
| 3 | 青岛西海岸肿瘤医院项目2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2023年07月27日 | 带中标公示 | 投标 |
| 4 | 鲨湾科技青岛超级工厂建设项目(一期)(施工) | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月27日 | 带公示及竣工 | 投标 |
| 5 | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(施工)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月27日 | 带中标公示 | 投标 |
| 6 | 海王路初中机电安装工程获2021-2022年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国安装协会 | 2023年01月19日 | 投标 | |
| 7 | 中德未来城博士邨建设项目二期(工程总承包) | 省级安装协会 | 2025年12月16日 | 投标 | |
通过资格审查的投标人项目班子成员
公示说明: 公示时间: 2026年04月25日-2026年04月27日 异议受理: 联系人:崔长富,联系电话:0532-****8579 点击查看,邮箱:79****@****.com 点击查看,传真:/,地址:山****街****号 点击查看 行政监督投诉电话: 0532-****9316 点击查看
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛润中合建设集团有限公司,中建八局(烟台)建设有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司,山东高速城市建设有限公司,山东高速工程设计有限公司 | ||||||
| 1 | 包西勇 | 设计员 | DG20123700531 | / | 投标 | |
| 2 | 刘月红 | 设计员 | CS20153700627 | / | 投标 | |
| 3 | 姜绍隆 | EPC设计负责人 | 20213702784 | 建筑工程 | 投标 | |
| 4 | 范希递 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4006962 | / | 投标 | |
| 5 | 郭晋欣 | 设计员 | 鲁230001633200145 | 建筑工程 | 投标 | |
| 6 | 徐晓晨 | 项目经理 | 20193702084 | / | 投标 | |
| 7 | 李允 | EPC施工负责人 | (1)鲁1372022202300641(2)鲁建安B(2026)0001767 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 中建八局发展建设有限公司 | ||||||
| 1 | 兰舰 | 施工员 | (2024)12082498 | 建筑工程 | 投标 | |
| 2 | 郑进平 | 工程技术人员/高级工程师 | (2019)811054 | / | 投标 | |
| 3 | 孙裕珉 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8040125 | / | 投标 | |
| 4 | 陈珊珊 | 工程技术人员/高级工程师 | (2019)811446 | / | 投标 | |
| 5 | 邱意顺 | EPC设计负责人 | 20213104503 | / | 投标 | |
| 6 | 崔祥 | 质检员 | C2384375 | / | 投标 | |
| 7 | 范腾飞 | 材料员 | (2025) 11082027 | 信息和通信工程 | 投标 | |
| 8 | 高佳本 | 项目经理;EPC施工负责人 | (1)鲁1312013201500900(2)鲁建安B(2024)1015524 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 9 | 武玉梅 | 设计员 | DG20213701351 | / | 投标 | |
| 10 | 宋振华 | 预算员 | U2381155 | / | 投标 | |
| 11 | 韩娜 | 设计员 | S20174101777 | / | 投标 | |
| 12 | 唐朝玉 | 设计员 | CS20233701394 | / | 投标 | |
| 中铁十四局集团有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | ||||||
| 1 | 宋松 | 材料员 | 投标 | |||
| 2 | 孙希利 | 施工员 | 4404017233 | 建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 周涛 | EPC设计负责人;项目经理 | (1)20053700759 | (1)/ | 投标 | |
| 4 | 崔丽 | EPC施工负责人 | (1)鲁1372023202304052(2)鲁建安B(2023)8085736 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 5 | 文鹏 | 设计员 | DG213701375 | / | 投标 | |
| 6 | 岳峰 | 设计员 | 鲁180100033201145 | 其他工程 | 投标 | |
| 7 | 余立群 | 预算员 | 370450716 | / | 投标 | |
| 8 | 蔡超 | 设计员 | S20203703295 | / | 投标 | |
| 9 | 陈彤 | 质检员 | 37181060100044 | 工民建 | 投标 | |
| 10 | 王青 | 资料员 | 37181140250139 | / | 投标 | |
| 11 | 于昕杨 | 劳务员 | 37181130250381 | / | 投标 | |
| 12 | 曹庆臣 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8044408 | / | 投标 | |
| 中建八局第四建设有限公司 | ||||||
| 1 | 柳温忠 | 设计员 | S20063701504 | / | 投标 | |
| 2 | 姚慧 | 施工员 | 鲁1372024202500568 | 建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 李刚 | 设计员 | CS20203701070 | / | 投标 | |
| 4 | 韩明玉 | 项目经理;其他;EPC施工负责人 | (1)鲁1372018201900953(2)鲁建安B(2019)8019316 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 5 | 秦绪敏 | 设计员 | 20193702156 | / | 投标 | |
| 6 | 王欣 | 设计员 | DG20153700734 | / | 投标 | |
| 7 | 张立伟 | EPC设计负责人 | 20083700974 | / | 投标 | |
| 8 | 常全龙 | 质检员 | 鲁1372018201900704 | 建筑工程 | 投标 | |
| 青建集团股份公司 | ||||||
| 1 | 张杰 | 设计员 | S20141301615 | / | 投标 | |
| 2 | 王真 | 设计员 | DG20193701102 | / | 投标 | |
| 3 | 张雪莹 | 资料员 | (1)鲁200200033301029(2)37191140271568 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 4 | 陈辰 | 劳务员 | 鲁210200033200914 | / | 投标 | |
| 5 | 韩旺 | 施工员 | 青173421131 | / | 投标 | |
| 6 | 刘晓强 | EPC设计负责人 | 20203702202 | / | 投标 | |
| 7 | 马佳宽 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师;EPC施工负责人 | (1)鲁1372017201821148(2)鲁建安B(2019)8018236 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 8 | 王艳 | 质检员 | 鲁190200033300835 | / | 投标 | |
| 9 | 周佳颖 | 设计员 | CS20243701488 | / | 投标 | |
| 10 | 王舰 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8019186 | / | 投标 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 | ||||||
| 1 | 杨勇 | 项目经理;EPC施工负责人 | (1)京1112018201907708(2)京建安B(2019)0177613 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 2 | 于艳宁 | EPC设计负责人 | 20231107107 | / | 投标 | |
| 3 | 王晓洪 | 工程技术人员/高级工程师 | 建[造]11221100014602 | 土木建筑工程 | 投标 | |
| 4 | 谷笑蓉 | 工程技术人员/高级工程师 | (2023)11010143 | 土木工程 | 投标 | |
| 5 | 刘腾腾 | 工程技术人员/高级工程师 | (2020)1101090 | / | 投标 | |
| 6 | 赵天祎 | 设计员 | DG164401118 | / | 投标 | |
| 7 | 陈相 | 资料员 | M1611085 | / | 投标 | |
| 8 | 赵腾蛟 | 预算员 | 建[造]11221100014211 | 土木建筑工程 | 投标 | |
| 9 | 于洪利 | 设计员 | CS133700434 | / | 投标 | |
| 10 | 杨志文 | 安全员 | 京建安C2(2019)0288930 | / | 投标 | |
| 11 | 刘祥 | 设计员 | S20253704094 | / | 投标 | |
| 荣泰建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | ||||||
| 1 | 连捷 | 设计员 | CS20103700093 | / | 投标 | |
| 2 | 赵伟 | 施工员 | 37191010270423 | 建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 苏传熠 | EPC施工负责人;其他 | (1)鲁1372018201905396(2)鲁建安B(2018)8014533 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 4 | 于强 | 项目经理;EPC设计负责人 | (1)20193701920 | (1)/ | 投标 | |
| 5 | 刘树科 | 预算员 | 建[造]11053700025996 | -- | 投标 | |
| 6 | 王春绪 | 质检员 | 37191060270329 | 建筑工程 | 投标 | |
| 7 | 徐少华 | 设计员 | DG20153700819 | / | 投标 | |
| 8 | 田端峰 | 设计员 | S193703162 | / | 投标 | |
| 9 | 李龙 | 材料员 | 37191110270349 | / | 投标 | |
| 10 | 逄丽 | 技术负责人 | 鲁220200033202449 | 建筑工程 | 投标 | |
| 11 | 殷成 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8040162 | / | 投标 | |
| 12 | 孟伟 | 资料员 | 37191140270218 | / | 投标 | |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市即墨区住房和城乡建设局(行政监督部门地址:****路****号 点击查看,行政监督部门联系电话:0532-****9316 点击查看)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****9316 点击查看
2026年04月24日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/881/r6B4vp0BLRKCxEZfneaS.html
微信在线客服