项目概况
| 项目名称 | 张家港港昌科技装备制造有限公司2026-2027年度光伏组件供应商入围采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20261547HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 本项目为光伏组件供应商入围采购,采购产品为市场主流N型TOPCon双面双玻光伏组件,在STC标准测试条件下光电转换效率≥23.3%。具体要求详见采购文件 | ||||||||
| ***网址 | 江苏***平台(http://****.cn:20909/), ***平台(http://www.****.com) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 张家港港昌科技装备制造有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 李泽臣 | 联系人电话 | 152****4552 | ||||||
| 采购代理 | ****中心有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 孙志炜、常逸凡、乔佩 | 联系人电话 | 025-****2728 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 张家港港昌科技装备制造有限公司2026-2027年度光伏组件供应商入围采购项目 | 标段编号 | JSGK20261547HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 江苏江东光能科技有限公司 | 成交价(元)/费率 | 9000000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 晶科能源股份有限公司 | 成交价(元)/费率 | 9375000 | ||||||
| 成交人 | 中环低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 成交价(元)/费率 | 8875000 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/772/yT7SeaABni4p5U9XRot_.html
微信在线客服