项目概况
| 项目名称 | 江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | GSSY2026-GC-0022 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-09 10:18 | 公示结束时间 | 2026-09-12 10:18 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二) 1.2采购人:江苏高速公路能源发展有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:为进一步改善江苏高能一线员工的生活环境,拟对公司下属的敬安、射阳、东台、锦屏山、宛山荡、高作站宿舍厨房内外部****中心集中式热水房整修。项目施工地点位于多个服务区需要成交人合理安排施工队伍确保在约定期限内完成项目。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:本项目包含江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)施工图纸所涵盖的所有内容(询比文件另有要求的除外),要求承包人提供材料供应、施工及缺陷责任期的全部服务。主要涉及加油站宿舍及厨房的内外部维修改造等内容,具体详见图纸及工程量清单(图纸和工程量清单不一致的地方,以工程量清单为准)。 2.2最高响应限价: GSSY2026-GC-0022-01标段:人民币1440000.00元(含安全生产费、暂列金额、采购代理服务费)。报价超出控制价上限的响应文件,否决其响应。 GSSY2026-GC-0022-02标段:人民币1450000.00元(含安全生产费、暂列金额、采购代理服务费)。报价超出控制价上限的响应文件,否决其响应。 2.3计划工期:90日历天 2.4建设地点:敬安站、射阳站、东台站、锦屏山站、宛山荡站、高作站、****中心.5标段划分:本项目共划分为2个标段,即GSSY2026-GC-0022-01标段、GSSY2026-GC-0022-02标段,其中GSSY2026-GC-0022-01标段:主要内容为敬安、射阳、锦屏山、高作站宿舍厨房内外部****中心集中式热水房整修;GSSY2026-GC-0022-02标段:主要内容为东台、宛山荡站宿舍厨房内外部维修改造。 2.6质量要求:合格 2.7安全目标:无安全责任事故 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏高速公路能源发展有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 李岳 | 联系人电话 | 025-****7229 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 梁飞、余婷婷 | 联系人电话 | 025-****3660,157****6115 | ||||||
| 江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)-江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)1标段候选人名单
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
江苏金胜建设集团有限公司
|
1032511.74
|
时斌
|
1.扬子江公司无锡新区、羊尖宿舍食堂改造项目 2.年产120万台智能硬件制造项目装修 3.****路****号装饰装修项目 4.影院内部装修工程
|
1.****楼装修出新项目 2.****楼装修改造工程
|
|
|
2
|
江苏冠亚建设工程有限公司
|
1025712.97
|
路瑶
|
1.天津健嘉泰达康复医院有限公司装饰装修工程 2.南京医科大学附属口腔****楼装饰装修安装工程项目 3.南京训练总队****中心学员住宿区装饰装修工程 4.南京医科大学第二附属医院病房改造提****楼病房装修工程
|
1.****公寓****楼改造项目 2.上元大街支行装修工程
|
|
|
3
|
江苏兴厦建设工程集团有限公司
|
1055757.77
|
赵林祥
|
1.江苏高能2023年京沪六个服务区新建厨房及宿舍改造出新项目 2.阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段千垛服务区室内装修工程 3.江苏高能2024年度加油站宿舍标准化出新项目(一标段) 4.****公寓装修改造工程EPC总承包
|
1.阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段千垛服务区室内装修工程 2.****楼改扩建装修工程
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)-江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)1标段投标人详细评审得分汇总
| 深圳市远筑建设工程有限公司 | 38.34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏金胜建设集团有限公司 | 39.68 | ||||||||
| 江苏森航建设有限公司 | 38.94 | ||||||||
| 江苏畅阳建设有限公司 | 39.28 | ||||||||
| 南京锦钦德建设有限公司 | 36.74 | ||||||||
| 江苏冠亚建设工程有限公司 | 39.34 | ||||||||
| 江苏八斗才建设有限公司 | 40.56 | ||||||||
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 40.18 | ||||||||
| 江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)-江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)1标段投标人得分汇总
| 南京锦钦德建设有限公司 | 90.68 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏畅阳建设有限公司 | 90.24 | ||||||||
| 江苏金胜建设集团有限公司 | 94.62 | ||||||||
| 江苏冠亚建设工程有限公司 | 94.24 | ||||||||
| 江苏八斗才建设有限公司 | 93.94 | ||||||||
| 深圳市远筑建设工程有限公司 | 93.00 | ||||||||
| 江苏森航建设有限公司 | 93.04 | ||||||||
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 94.22 | ||||||||
| 江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)-江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)2标段候选人名单
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
安徽泛亚建筑工程有限公司
|
1030751.72
|
禹飞
|
1.****楼学生宿舍装修工程 2.独立工矿区-****楼装饰装修工程 3.****公寓修缮项目 4.中国(合肥)国际智能语音产业园A区1#科研生产十五层室内装修工程
|
1.中国(合肥)国际智能语音产业园A区1#科研生产十五层室内装修工程 2.柘皋产业园业务大厅、宿舍、****楼改造工程
|
|
|
2
|
江苏冠亚建设工程有限公司
|
1035667.39
|
路瑶
|
1.天津健嘉泰达康复医院有限公司装饰装修工程 2.南京医科大学附属口腔****楼装饰装修安装工程项目 3.南京训练总队****中心学员住宿区装饰装修工程 4.南京医科大学第二附属医院病房改造提****楼病房装修工程
|
1.****公寓****楼改造项目 2.上元大街支行装修工程
|
|
|
3
|
江苏八斗才建设有限公司
|
1075899.21
|
曹燕华
|
1.南京医科大学第二附属医院(萨家湾院区)****楼装饰工程 2.扬子江公司2024年收费站宿舍、食堂、卫生间改造项目 3.安徽金三力高分子科技有限公司室内装饰工程 4.国能南京电力****楼装修工程
|
1.扬子江公司2024年收费站宿舍、食堂、卫生间改造项目 2.安徽金三力高分子科技有限公司室内装饰工程
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)-江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)2标段投标人详细评审得分汇总
| 深圳市远筑建设工程有限公司 | 38.94 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏金胜建设集团有限公司 | 39.68 | ||||||||
| 江苏森航建设有限公司 | 39.04 | ||||||||
| 南京锦钦德建设有限公司 | 36.54 | ||||||||
| 江苏冠亚建设工程有限公司 | 39.34 | ||||||||
| 江苏八斗才建设有限公司 | 40.56 | ||||||||
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 40.18 | ||||||||
| 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 39.48 | ||||||||
| 江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)-江苏高能2026年度加油站宿舍标准化出新项目(二)2标段投标人得分汇总
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 93.60 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 94.36 | ||||||||
| 深圳市远筑建设工程有限公司 | 93.08 | ||||||||
| 江苏森航建设有限公司 | 92.58 | ||||||||
| 江苏八斗才建设有限公司 | 93.68 | ||||||||
| 江苏金胜建设集团有限公司 | 94.04 | ||||||||
| 江苏冠亚建设工程有限公司 | 94.03 | ||||||||
| 南京锦钦德建设有限公司 | 91.49 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/772/Kwf3g6ABLRKCxEZfK_Hd.html
微信在线客服