项目概况
| 项目名称 | 2026****中心智慧化服务区一体化示范提升项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | GGZX2026-GC-0114 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:根据财政部、交通运输部2024年联合发布的《关于支持引导水路交通基础设施数字化转型升级的通知》精神以及江苏交控统一部署,为紧扣服务区“快停慢享、数字服务”总体目标,****中心***网感知、安全一体监测和出行一站服务,拟开展2026****中心智慧化服务区一体化示范提升项目。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围: 本项目共划分为4个标段: 一标段为智慧化服务区一体化示范提升—老山、六合、前宋、石臼湖及翠屏山服务区系统集成,主要建设内容包括出入口抓拍系统、停车位占用监测系统、加油排队情况监测系统、充电桩占用监测系统、危化品车停车监管系统、食品安全监测系统、消费行为分析系统、视频监控(含全景)、公众信息交互系统等九大系统以及相关配套工程的建设。 二标段为智慧化服务区一体化示范提升—涟水、灌南、泗洪、洪泽及盱眙服务区系统集成,主要建设内容包括出入口抓拍系统、停车位占用监测系统、加油排队情况监测系统、充电桩占用监测系统、危化品车停车监管系统、食品安全监测系统、消费行为分析系统、视频监控(含全景)、公众信息交互系统等九大系统以及相关配套工程的建设。 三标段为智慧化服务区一体化示范提升—江都、宣堡、石庄、麒麟、先锋及崇启大桥系统集成,主要建设内容包括出入口抓拍系统、停车位占用监测系统、加油排队情况监测系统、充电桩占用监测系统、危化品车停车监管系统、食品安全监测系统、消费行为分析系统、视频监控(含全景)、公众信息交互系统等九大系统以及相关配套工程的建设。 四标段为智慧化服务区一体化示范提升—***平台及服务器部署,***平台包含九大业务系统的软件,采用统一部***平台,确保前端硬件与后端软件的无缝衔接,并可根据江***平台的数据对接。 承包人应提供包括整套系统交付、供货(含备件)、运输、安装、调试、开通、测试、试运行、技术文件、培训及在2年缺陷责任期内的即时服务等全套服务。具体内容详见施工图设计文件和工程量清单。 2.2 最高投标限价: 一标段:人民币8935445.72元; 二标段:人民币8226418.52元; 三标段:人民币13328821.91元; 四标段:人民币9743922.05元。 2.3 计划工期:80天(自开工报告签署完毕之日起算);缺陷责任期2年。 2.4 建设地点:****中心下辖16对服务区。 2.5 标段划分:本项目共划分为4个标段 一标段,主要内容为2026****中心智慧化服务区一体化示范提升—老山、六合、前宋、石臼湖及翠屏山服务区系统集成; 二标段,主要内容为2026****中心智慧化服务区一体化示范提升—涟水、灌南、泗洪、洪泽及盱眙服务区系统集成; 三标段,主要内容为2026****中心智慧化服务区一体化示范提升—江都、宣堡、石庄、麒麟、先锋及崇启大桥系统集成; 四标段,主要内容为2026****中心智慧化服务区一体化示范提升—***平台及服务器部署。 2.6 质量要求:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江****中心 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 吴桢 | 联系人电话 | 025-****7212 | ||||||
| 采购代理 | 江苏武晋工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 林丹笑、徐乙丹 | 联系人电话 | 155****1821 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 2026****中心智慧化服务区一体化示范提升项目-2026****中心智慧化服务区一体化示范提升—江都、宣堡、石庄、麒麟、先锋及崇启大桥系统集成 | 标段编号 | GGZX2026-GC-0114-03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | |||||||
| 成交人 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 成交价(元)/费率 | 12522485.59 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息2
| 标段名称 | 2026****中心智慧化服务区一体化示范提升项目-2026****中心智慧化服务区一体化示范提升—***平台及服务器部署 | 标段编号 | GGZX2026-GC-0114-04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | |||||||
| 成交人 | 江苏高速公路信息工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 9237233.25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息3
| 标段名称 | 2026****中心智慧化服务区一体化示范提升项目-2026****中心智慧化服务区一体化示范提升—老山、六合、前宋、石臼湖及翠屏山服务区系统集成 | 标段编号 | GGZX2026-GC-0114-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | |||||||
| 成交人 | 江苏智运科技发展有限公司 | 成交价(元)/费率 | 8292094.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息4
| 标段名称 | 2026****中心智慧化服务区一体化示范提升项目-2026****中心智慧化服务区一体化示范提升—涟水、灌南、泗洪、洪泽及盱眙服务区系统集成 | 标段编号 | GGZX2026-GC-0114-02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | |||||||
| 成交人 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 成交价(元)/费率 | 7530000.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/772/CELTj6ABni4p5U9XGKVt.html
微信在线客服