项目概况
| 项目名称 | 扬子江公司2026年-2027年钢结构大棚日常维护项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YZTD2026-GC-0058 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-23 15:47 | 公示结束时间 | 2026-09-29 15:47 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:为随时掌握扬子江公司所辖高速公路沿线53座钢结构大棚状况,及时消除安全隐患,实施2026年至2027年钢结构大棚日常维护项目,对钢结构大棚进行日常检查和维护,确保大棚处于安全运营状态。 2.采购范围及相关要求 2.1采购范围:对扬子江公司所辖高速公路所有钢结构大棚进行日常巡查检查及维修加固,包括屋面檐口封板、泛水板、铝塑板等的补缺更换,站名字牌补缺,字牌支架加固等主要内容,具体详见第五章采购需求及工程量清单。 2.2最高限价:2340819元(含安全生产费、暂列金额及采购代理费)。供应商响应报价高于采购人设定的最高响应限价,按否决响应处理。 2.3计划工期:12个月(自合同签订之日起) 2.4建设地点:扬子江公司所辖高速公路所有钢结构大棚。 2.5标段划分:本项目共划分1个标段。 2.6质量要求:交(竣)工验收的质量评定:合格; 2.7安全目标:无安全责任事故; | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 蔡树垚 | 联系人电话 | 159****1505 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 沈银燕、秦姣姣 | 联系人电话 | 025-****2888-203、207,181****2913 | ||||||
| 扬子江公司2026年-2027年钢结构大棚日常维护项目候选人名单
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
南京石羊建设有限公司
|
1755626.40
|
徐小平
|
新材料加工——3#、4#钢结构厂房改造项目 2023年园区钢结构厂房维修工程 钢结构厂房(温室大棚零配件生产)扩建工程
|
新材料加工——3#、4#钢结构厂房改造项目 2023年园区钢结构厂房维修工程 钢结构厂房(温室大棚零配件生产)扩建工程
|
|
|
2
|
江苏卓珈建设工程有限公司
|
1692951.09
|
陈祥
|
2024年南京管理处收费大棚维修项目 2#厂房改扩建工程 钢结构库房及车棚新建项目
|
2024年南京管理处收费大棚维修项目 2#厂房改扩建工程 钢结构库房及车棚新建项目
|
|
|
3
|
江苏金胜建设集团有限公司
|
1767318.48
|
罗早春
|
东部公司2024年海头收费站收费大棚改造工程项目 宁沪公司苏州管理处2025年收费站收费大棚维修工程 新建3#钢结构厂房项目 新建钢结构成品库房项目 钢结构仓储车间新建工程 新建3号钢结构仓库工程
|
新建钢结构成品库房项目 钢结构仓储车间新建工程 新建3号钢结构仓库工程
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬子江公司2026年-2027年钢结构大棚日常维护项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏金胜建设集团有限公司 | 35.70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏沪武建设集团有限公司 | 35.04 | ||||||||
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 34.66 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 35.00 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 34.28 | ||||||||
| 南京石羊建设有限公司 | 35.80 | ||||||||
| 江苏卓珈建设工程有限公司 | 35.20 | ||||||||
| 扬子江公司2026年-2027年钢结构大棚日常维护项目投标人得分汇总
| 南京石羊建设有限公司 | 94.83 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏沪武建设集团有限公司 | 89.24 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 92.17 | ||||||||
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 93.69 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 93.45 | ||||||||
| 江苏卓珈建设工程有限公司 | 94.78 | ||||||||
| 江苏金胜建设集团有限公司 | 94.39 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/772/459dzaABMqitpwL58hzj.html
微信在线客服