项目概括
| 采购项目名称: | 2026年工具及配套耗材品类物资集中采购 |
| 采购项目编号: | G1100000175287979001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 谈判采购 |
| 项目类型: | 经营货物 |
| 公告开始时间: | 2026-09-10 16:30:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 深圳招商到家汇科技有限公司 |
| 采购人地址: | 广东省深圳市南山****广场 |
| 联系人: | 肖岚心 |
| 联系方式: | 134****7921 |
| 邮箱: | xi****@****.com |
| 联合采购人: | |
| 代办机构名称: | 中国交通进出口有限公司 |
| 代办机构地址: | 广东省深圳市南山区深****路****号****大厦 |
| 代办机构联系人: | 郑小龙 |
| 联系方式: | 152****1877 |
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:肖岚心 |
| 异议联系电话:134****7921 | |
| 异议邮箱:xi****@****.com | |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |
| 受理投诉的渠道: | 肖岚心,134****7921 ,xi****@****.com |
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 2026年工具及配套耗材品类物资集中采购 |
| 标段(包)编号: | G1100000175287979001001 |
| 采购范围及内容: | ①采购人拟通过谈判采购确定最多不超过2名中选供应商,为招商局集团及下属单位供应工具及配套耗材。服务期365日历天。具体内容及要求详见本采购文件“第四章合同文本”与“第五章采购需求”。 本项目合作模式为1+1+1框架协议,合同签署期限1年,后续根据供应商年度考核结果评定是否续签,最多续签两次。 ②本项目招标结果适用于甲方及其子公司,甲方及其子公司与中标方签订相关合同并实施。 |
| 供应商资格要求: | 4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 4.1.2其他信誉要求: 处于被招商蛇口评价、处罚暂停中选资格的或处于招商局集团供应商黑名单的,禁止参与本项目 4.2关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 4.3本次采购是否接受联合体:不接受联合体。 4.4其他资格要求及证明资料: 1.供应商须为所投产品品牌的制造商或授权代理商。若为代理商参与报价,报价时须提供所投产品品牌的制造商授权书,授权期需在有效期内,仅接受一级或二级授权。 2. 供应商自2023年1月1日至报价截止之日(以合同或框架协议签订之日为准),供应商须具有工具及配套耗材产品累计金额不低于人民币900万元的销售业绩(业绩可多个合同累计),报价时须提供销售业绩的合同或框架协议(含框架协议下订单关键页)扫描件(须能体现该品类、销售金额、合同或框架协议签订时间、签字盖章页等内容)。 3.供应商至少有1个自建或租赁仓库(使用面积不低于500平方米),须提供以下材料:(1)自建仓库不动产权证扫描件或租赁合同扫描件(租赁合同必须至少体现仓储面积、签字盖章页、合同有限期及租赁费发票或银行转账流水。合同签字日期不能晚于本项目公告发布日期)。 4.供应商需有电商运营经验,***平台有电商店铺,***平台***网址链接、展示图片及2024年1月至2026年7月产生的有效订单截图作为证明材料。 5. 质检报告要求:供应商需提供产品第三方检测报告(对应报价产品型号),报告载明产品生产者须为品牌制造商。报价清单中“★”产品第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件,其余报价产品检测报告、3C证书等资料在产品上架时一并提交审核。 |
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
| 询问截止时间: | 2026-09-14 17:00:00 |
| 回复截止时间: | 2026-09-15 17:00:00 |
| 报价截止时间: | 2026-09-18 09:30:00 |
| 文件开启时间: | 2026-09-18 09:30:00 |
明细信息
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 |
| 含税总价 | 590302 | 手动工具 | 1 | 批 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/771/fpWuiqABMqitpwL5MaWu.html
微信在线客服