项目概括
| 采购项目名称: | 中国外运东北有限公司2026年上海和太仓货运代理项目 |
| 采购项目编号: | G1100000175288822001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 询比采购 |
| 项目类型: | 经营服务 |
| 公告开始时间: | 2026-09-17 12:00:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 中国外运东北有限公司 |
| 采购人地址: | 辽****路****号 |
| 联系人: | 吴进龙 |
| 联系方式: | 135****7792 |
| 邮箱: | wu****@****.com |
| 联合采购人: |
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:吴进龙 |
| 异议联系电话:138****2772 | |
| 异议邮箱:wu****@****.com | |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |
| 受理投诉的渠道: | dz****@****.****.cn |
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 中国外运东北有限公司2026年上海和太仓货运代理项目 |
| 标段(包)编号: | G1100000175288822001001 |
| 采购范围及内容: | 中国外运东北有限公司2026年上海和太仓货运代理项目 |
| 供应商资格要求: | 4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 4.1.2其他信誉要求: 4.2关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 4.3本次采购是否接受联合体:不接受 4.4其他资格要求及证明资料: 营业执照 |
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
| 询问截止时间: | 2026-09-20 08:00:00 |
| 回复截止时间: | 2026-09-20 10:00:00 |
| 报价截止时间: | 2026-09-20 12:00:00 |
| 文件开启时间: | 2026-09-20 12:00:00 |
明细信息
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 |
| 报关费(适用集装箱、空运、滚装、散杂) | 101104 | 报关报检 | 1 | 票 | 太仓 | |||||
| 多品名录入费 | 101104 | 报关报检 | 1 | 页 | 太仓 | |||||
| 删单重报费(包含短装) | 101104 | 报关报检 | 1 | 票 | 太仓 | |||||
| 乘用车洗车费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台 | 太仓 | |||||
| 加油服务费(需含车辆上船所必须的油料费) | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台 | 太仓 | |||||
| 乘用车充/放电费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台 | 太仓 | |||||
| 代理操作费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 太仓 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP (装4辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 太仓\油车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP (装3辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 太仓\油车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP(装2辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 太仓\油车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP (装1辆车或者零件) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 太仓\油车装箱费 | |||||
| 装箱费 20GP (装1辆车或者零件) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 太仓\油车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP (装4辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 太仓\电车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP (装3辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 太仓\电车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP(装2辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 太仓\电车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP(装1辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 太仓\电车装箱费 | |||||
| 危险品申报费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 票 | 太仓 | |||||
| 提空费 40HQ/40GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 太仓 | |||||
| 返重费 40HQ/40GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 太仓 | |||||
| 提空费 20GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 太仓 | |||||
| 返重费 20GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 太仓 | |||||
| 查验服务费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 票 | 太仓 | |||||
| 整车堆存费 (免堆期7天) | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台*天 | 太仓 | |||||
| 备件堆存费 (免堆期7天) | 101102 | 货物运输代理 | 1 | RT*天 | 太仓 | |||||
| 集装箱视频拍摄费用 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 太仓 | |||||
| 滚装代理操作费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 票 | 太仓 | |||||
| 车辆整备费(包括接车验车、贴唛头、打扫卫生等简单整备) | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台 | 太仓 | |||||
| 滚装码头操作费用(统一包干价) | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 立方米 | 太仓 | |||||
| 滚装超期堆存费-乘用车 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台*天 | 太仓 | |||||
| 查验服务费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 票 | 太仓 | |||||
| 拼箱操作费(垫付费用超过1000元) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 票 | 太仓 | |||||
| 拼箱操作费(垫付费用低于1000元) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 票 | 太仓 | |||||
| 船公司(签单费等)、指定代理(港杂、VGM等费用)等代垫费用实报实销。 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 包 | 太仓 | |||||
| 报关费(适用集装箱、空运、滚装、散杂) | 101104 | 报关报检 | 1 | 票 | 上海 | |||||
| 多品名录入费 | 101104 | 报关报检 | 1 | 页 | 上海 | |||||
| 删单重报费(包含短装) | 101104 | 报关报检 | 1 | 票 | 上海 | |||||
| 乘用车洗车费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台 | 上海 | |||||
| 加油服务费(需含车辆上船所必须的油料费) | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台 | 上海 | |||||
| 乘用车充/放电费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台 | 上海 | |||||
| 代理操作费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 上海 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP (装4辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 上海\油车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP (装3辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 上海\油车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP(装2辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 上海\油车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP (装1辆车或者零件) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 上海\油车装箱费 | |||||
| 装箱费 20GP (装1辆车或者零件) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 上海\油车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP (装4辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 上海\电车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP (装3辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 上海\电车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP(装2辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 上海\电车装箱费 | |||||
| 装箱费 40HQ/40GP(装1辆车) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 箱 | 上海\电车装箱费 | |||||
| 危险品申报费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 票 | 上海 | |||||
| 外港提空费 40HQ/40GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 上海 | |||||
| 外港提空费 20GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 上海 | |||||
| 外港返重费 40HQ/40GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 上海 | |||||
| 外港返重费 20GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 上海 | |||||
| 洋山港提空费 40HQ/40GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 上海 | |||||
| 洋山港提空费 20GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 上海 | |||||
| 洋山港返重费 40HQ/40GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 上海 | |||||
| 洋山港返重费 20GP | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 上海 | |||||
| 外港查验服务费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 票 | 上海 | |||||
| 洋山查验服务费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 票 | 上海 | |||||
| 整车堆存费 (免堆期7天) | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台*天 | 上海 | |||||
| 备件堆存费 (免堆期7天) | 101102 | 货物运输代理 | 1 | RT*天 | 上海 | |||||
| 集装箱视频拍摄费用 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 箱 | 上海 | |||||
| 滚装代理操作费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 票 | 上海 | |||||
| 车辆整备费(包括接车验车、贴唛头、打扫卫生等简单整备) | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台 | 上海 | |||||
| 滚装码头操作费用(统一包干价) | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 立方米 | 上海 | |||||
| 滚装超期堆存费-乘用车 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 台*天 | 上海 | |||||
| 查验服务费 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 票 | 上海 | |||||
| 拼箱操作费(垫付费用超过1000元) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 票 | 上海 | |||||
| 拼箱操作费(垫付费用低于1000元) | 100502 | 装卸搬运服务 | 1 | 票 | 上海 | |||||
| 船公司(签单费等)、指定代理(港杂、VGM等费用)等代垫费用实报实销。 | 101102 | 货物运输代理 | 1 | 包 | 上海 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/771/aJmPraABMqitpwL5xuKL.html
微信在线客服