项目信息
| 项目名称: | 凉州区2026年自然村(组)通硬化路项目(第三批) | ||||
| 项目编号: | GSYRGC-2026017 | 项目类型: | 交通运输工程 | ||
| 交易编号: | A03-12622300076758870C-20260914-014266-4 | 招标组织形式: | 委托招标 | ||
| 招标人: | 凉州区交通运输局 | 代理机构: | 甘肃跃瑞工程项目管理有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | 审查方式: | 资格后审 | ||
| 监督机构: | 武威市交通运输局 | ||||
| 是否重大项目: | 否 | 项目概算(万元): | 371.752400 | ||
| 招标内容与范围: | 凉州区2026年自然村(组)通硬化路项目(第三批)包含金河镇、黄羊镇、谢河镇和武南镇,项目路线全长7.855公里。所有村组道路依据《自然村(组)通硬化路工程技术规范》(DB62/T 4486-2021)进行设计,设计速度15km/h。 | ||||
标段信息
| 序号 | 标段编号 | 标段合同估算价 | 招标类别 | 招标控制价 | 详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E6206000606014266001001 | 371.75240000(万元) | 总承包 | / |
查看详情
|
||||||
|
|||||||||||
正常公告
项目流程
项目: 提交
| 提交人: | 甘肃跃瑞工程项目管理有限公司 |
| 办理状态: | 已办理 |
| 提交时间: | 2026/9/14 16:26:24 |
| 提交用时: | 0天0时0分0秒 |
项目: 退回
| 办 理 人: | 苏瑞 |
| 退回原因: | 不足400万走政府采购 |
| 办理时间: | 2026/9/14 16:30:09 |
项目: 提交
| 提交人: | 甘肃跃瑞工程项目管理有限公司 |
| 办理状态: | 已办理 |
| 提交时间: | 2026/9/14 17:10:06 |
| 提交用时: | 0天0时39分57秒 |
项目: 办理
| 办 理 人: | 苏瑞 |
| 办理状态: | 已办理 |
| 办理时间: | 2026/9/14 17:14:37 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/741/c0S1oqABni4p5U9XtwCb.html
微信在线客服