宝鸡高新南站中学建设项目(一期)施工一标段中标候选人公示
(招标编号:SXZCSC(2026)0701-1)
公示开始时间:2026年09月05日
公示结束时间:2026年09月07日
一、评标情况
标段[001]项目名称:宝鸡高新南站中学建设项目(一期)施工一标段
1、中标候选人基本情况
(1)中标候选人第1名:宝鸡建安集团股份有限公司,投标报价:8764.533923万元,质量:合格,工期/交货期/服务期:300天;
(2)中标候选人第2名:华煜建设集团有限公司,投标报价:8697.252487万元,质量:合格,工期/交货期/服务期:300天;
(3)中标候选人第3名:宏盛建业投资集团有限公司,投标报价:8739.410169万元,质量:合格,工期/交货期/服务期:300天;
2、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
(1)中标候选人(宝鸡建安集团股份有限公司)的资格能力条件:资质名称_建筑工程施工总承包、资质等级壹级、证书编号D161079204、有效期至2028年12月22日。企业业绩:1.和樾东院施工总承包二标段,2.太白县翠矶山拆迁安置项目(二期),3.宝鸡机床集团高档数控机床工业园(一期)项目工程总承包(EPC),4.蔚澜.卡帝亚3#、4#、5#、7#楼一期地下车库及商业S1、S2,5.金台区粮食储备库建设项目EPC总承包。满足招标文件要求;
(2)中标候选人(华煜建设集团有限公司)的资格能力条件:资质名称 建筑工程施工总承包 、资质等级 特级 、证书编号D133A07739、有效期至2028年12月22日。企业业绩:1.湖州市吴兴区南塘漾单元01-02A号地块建设项目,2.安吉数字物流港新建工程之配套功能区建设项目(二期),3.湖州产芯科技发展有限公司康山北单元KS-01-02-09D-2号地块开发建设项目南太湖光电半导体产业园区(封测项目)建设工程。满足招标文件要求;
(3)中标候选人(宏盛建业投资集团有限公司)的资格能力条件:资质名称 建筑工程施工总承包 、资质等级 特级 、证书编号D136A01128、有效期至2028年12月11日。企业业绩:1.重庆文****中心建设项目,2.上犹县陡水圩镇人居环境提升建设项目,3.郎溪县第三幼儿园新建工程项目。满足招标文件要求;
3、中标候选人项目负责人及其他管理人员情况
(1)中标候选人(宝鸡建安集团股份有限公司)项目负责人:王波;资质建筑工程;证书名称:一级注册建造师证书;证书编号:陕1612015201512132;职称:高级工程师,业绩:1.金台区粮食储备库建设项目EPC总承包;项目质量合格,无不良履约记录。
中标候选人(宝鸡建安集团股份有限公司)技术负责人: 王娟妮 ;资质建筑工程;证书名称:一级注册建造师证书;证书编号:陕1612018201902953;职称:高级工程师,业绩:/;
其他管理人员(施工员、质量员、安全员、资料员等):
| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 | 从业业绩 |
| 项目副经理 | 毛小林 | 二级注册建造师证书 | 陕261111232697 | 2027年7月31日 | / |
| 合同商务负责人 | 郭飞 | 一级注册建造师证书 | 陕1612022202301144 | 2029年5月21日 | / |
| 施工负责人 | 贺琨 | 施工现场专业人员合格证 | 0612010100009000018 | / | / |
| 施工员 | 王文龙 | 施工现场专业人员合格证 | 0611610196116002849 | / | / |
| 施工员 | 范文闻 | 施工现场专业人员合格证 | 0612010100009000020 | / | / |
| 质量负责人 | 党斌 | 施工现场专业人员合格证 | 0611610696116002296 | / | / |
| 质量员 | 王兆祥 | 施工现场专业人员合格证 | 0611610696116001424 | / | / |
| 质量员 | 李前飞 | 施工现场专业人员合格证 | 0612010600009000059 | / | / |
| 给水排水专业工程师 | 刘楠 | 职称证书 | 1317486 | / | / |
| 供热与暖通专业工程师 | 马军卫 | 职称证书 | 1317482 | / | / |
| 土木工程专业工程师 | 金星 | 职称证书 | 20240004SZB000096724 | / | / |
| 安全负责人 | 周洁 | 注册安全工程师资格证书 | 注册安全07336143305610580 | 2031年7月17日 | / |
| 专职安全生产管理人员 | 王培帆 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C2(2020)0005137 | 2029年3月23日 | / |
| 专职安全生产管理人员 | 王兆帆 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(2025)0804928 | 2028年8月26日 | / |
| 专职安全生产管理人员 | 陈军鹏 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(2025)0804931 | 2028年8月26日 | / |
| 资料员 | 吕媚媚 | 施工现场专业人员合格证 | 0612011400009000047 | / | / |
| 材料员 | 李洋 | 施工现场专业人员合格证 | 0611611196116006876 | / | / |
| 一级造价工程师 | 马浩然 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11206100000535 | 2028年7月09日 | / |
| 二级造价师 | 邰勃郡 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造]21226100007264 | 2026年11月10日 | / |
| 劳务员 | 梁强强 | 施工现场专业人员合格证 | 0611711396117000717 | / | / |
| 标准员 | 严逾强 | 施工现场专业人员合格证 | 0611611596116000647 | / | / |
| 财务负责人 | 张小育 | 会计专业资格证书 | 31701230961135100320 | / | / |
| 试验员 | 史西翠 | 专业技术管理人员合格证 | 2301080000262637 | / | / |
| 物资设备管理负责人 | 张芳 | 施工现场专业人员合格证 | 0611611296116001225 | / | / |
(2)中标候选人(华煜建设集团有限公司)项目负责人:丁韦方;资质 建筑工程 ;证书名称:一级注册建造师证书;证书编号:浙1332018201900475;职称:高级工程师,业绩:1.智能装备研发制造基地项目;项目质量合格,无不良履约记录。
中标候选人(华煜建设集团有限公司)技术负责人:孙俊;资质 建筑施工;证书名称:职称证书;证书编号:G3300295951;职称:高级工程师,业绩:/;
其他管理人员(施工员、质量员、安全员、资料员等):
| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 | 从业业绩 |
| 项目副经理 | 杨世松 | 一级注册建造师证书 | 浙1332019202106883 | 2029年3月26日 | / |
| 土建工程师 | 钱法荣 | 职称证书 | G3300103929 | / | / |
| 暖通工程师 | 蒋新波 | 职称证书 | 2016-B-1661 | / | / |
| 给排水工程师 | 练华 | 职称证书 | G3300238014 | / | / |
| 电气工程师 | 秦伟宏 | 职称证书 | 2010-考C-0114 | / | / |
| 安全员 | 闵强 | 安全生产考核合格证书 | 浙建安C3(2019)6590055 | 2027年12月30日 | / |
| 安全员 | 计春杰 | 安全生产考核合格证书 | 浙建安C3(2016)6590131 | 2028年6月7日 | / |
| 安全员 | 郑旭强 | 安全生产考核合格证书 | 浙建安C3(2019)6590735 | 2028年9月18日 | / |
| 土建施工员 | 董凯强 | 施工现场专业人员合格证 | 0331710193317007741 | / | / |
| 土建施工员 | 邱豪烽 | 施工现场专业人员合格证 | 0331810193318007311 | / | / |
| 土建施工员 | 顾凯 | 施工现场专业人员合格证 | 0331510193315052497 | / | / |
| 设备安装施工员 | 曹友樑 | 施工现场专业人员合格证 | 0331510393315003377 | / | / |
| 土建质量员 | 潘利波 | 施工现场专业人员合格证 | 0331610693316010380 | / | / |
| 土建质量员 | 丁磊鑫 | 施工现场专业人员合格证 | 0331810693318006406 | / | / |
| 设备安装质量员 | 费晓芳 | 施工现场专业人员合格证 | 0332310800009000003 | / | / |
| 资料员 | 汤亚英 | 施工现场专业人员合格证 | 0331711493317006693 | / | / |
| 资料员 | 叶聪 | 施工现场专业人员合格证 | 0331711493317024341 | / | / |
| 材料员 | 陈剑侠 | 施工现场专业人员合格证 | 0331511193315017488 | / | / |
| 材料员 | 陈小冬 | 施工现场专业人员合格证 | 0331811193318008408 | / | |
| 标准员 | 钱钧 | 施工现场专业人员合格证 | 0331511593315004265 | / | |
| 机械员 | 杨利 | 施工现场专业人员合格证 | 0331411293314002288 | / | |
| 劳务员 | 陈义华 | 施工现场专业人员合格证 | 0331511393315010563 | / | |
| 测量员 | 钱巍 | 职业技能等级证书 | Y000033401106222000005 | / | |
| 试验员 | 周旭钢 | 专业岗位知识测评证书 | JX7260714019 | / | |
| 造价工程师 | 田莉 | 一级造价工程师注册证书 | 建【造】11173300005508 | 2029年7月31日 | |
| 合同商务负责人 | 李艳 | 一级造价工程师注册证书 | 建【造】11203300001207 | 2028年8月25日 | |
| 财务负责人 | 裘海炎 | 中级会计师证书 | 16030759 | / |
(3)中标候选人(宏盛建业投资集团有限公司)项目负责人:荣十胜;资质 建筑工程 ;证书名称:一级注册建造师证书;证书编号: 赣1362007200801854;职称:高级工程师,业绩:1.****中心桥****楼工程,2.江罗高速2024年服务区提质升级改造工程-****楼再提升工程;项目质量合格,无不良履约记录。
中标候选人(宏盛建业投资集团有限公司)技术负责人:倪冰;资质 建筑施工;证书名称:职称证书;证书编号:36202312007062;职称:高级工程师,业绩:/;
其他管理人员(施工员、质量员、安全员、资料员等):
| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 | 从业业绩 |
| 项目副经理 | 张景旭 | 一级注册建造师证书 | 赣1362007200801860 | 2027年8月7日 | / |
| 专职安全员 | 文家敏 | 安全生产考核合格证书 | 赣建安C3(2011)0030966 | 2026年8月17日 | / |
| 专职安全员 | 林洪 | 安全生产考核合格证书 | 赣建安C3(2013)0043475 | 2028年6月17日 | / |
| 专职安全员 | 杨正华 | 安全生产考核合格证书 | 赣建安C3(2020)0078677 | 2026年12月4日 | / |
| 施工员 | 张茜 | 施工现场专业人员合格证 | 0361510193615005425 | / | / |
| 施工员 | 吴川 | 施工现场专业人员合格证 | 0361510193615004660 | / | / |
| 施工员 | 刘诗华 | 施工现场专业人员合格证 | 0361410193614007009 | / | / |
| 施工员 | 刘国深 | 施工现场专业人员合格证 | 0361810393618000746 | / | / |
| 质量员 | 沈刚 | 施工现场专业人员合格证 | 0361510693615001843 | / | / |
| 质量员 | 王丽敏 | 施工现场专业人员合格证 | 0361910693619026552 | / | / |
| 质量员 | 成承 | 施工现场专业人员合格证 | 0361510693615027149 | / | / |
| 质量员 | 曾令莎 | 施工现场专业人员合格证 | 0362310800096000001 | / | / |
| 材料员 | 徐君 | 施工现场专业人员合格证 | 0361511193615004218 | / | / |
| 材料员 | 尹玉奇 | 施工现场专业人员合格证 | 0362111100015000156 | / | / |
| 资料员 | 高洪艳秋 | 施工现场专业人员合格证 | 0361711493617000867 | / | / |
| 机械员 | 罗烽 | 施工现场专业人员合格证 | 0362211200096000014 | / | / |
| 劳务员 | 叶可玉 | 施工现场专业人员合格证 | 0362111300015000093 | / | / |
| 劳务员 | 陈龙 | 施工现场专业人员合格证 | 0361511393615013672 | / | / |
| 造价员 | 曾中华 | 一级造价工程师注册证 | 建【造】11153600011311 | 2027年12月31日 | / |
| 电气类专业负责人 | 冀铭 | 注册电气工程师证书 | DG20173301009 | 2027年12月31日 | / |
| 给排水类专业负责人 | 何海丽 | 职称证书 | 36202413120431 | / | / |
| 暖通类专业负责人 | 李炳田 | 注册公用设备工程师证书 | CN20152100328 | 2027年12月31日 | / |
| 结构专业负责人 | 盛兰政 | 一级注册结构工程师证书 | S20083102582 | 2027年12月31日 | / |
5、中标候选人的评标情况
| 评标委员会成员 | 宝鸡建安集团股份有限公司 | 华煜建设集团有限公司 | 宏盛建业投资集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 技术标评分 | 商务标评分 | 技术标评分 | 商务标评分 | 技术标评分 | 商务标评分 | ||||||||||||||
| 商务标总评分 | 其中:投标报价得分(A) | 其中:措施项目得分(B) | 其中:综合单价得分(C) | 其中:措施单价得分(D) | 商务标评分 | 其中:投标报价得分(A) | 其中:措施项目得分(B) | 其中:综合单价得分(C) | 其中:措施单价得分(D) | 商务标评分 | 其中:投标报价得分(A) | 其中:措施项目得分(B) | 其中:综合单价得分(C) | 其中:措施单价得分(D) | |||||
| 专家1 | 12.90 | =(A)+(B)+(C)+(D) | 27.64 | 5.00 | 28.48 | 4.67 | 12.85 | =(A)+(B)+(C)+(D) | 29.18 | 4.06 | 16.51 | 0.40 | 13.20 | =(A)+(B)+(C)+(D) | 28.22 | 4.17 | 12.14 | 0.19 | |
| 专家2 | 13.05 | 13.10 | 12.70 | ||||||||||||||||
| 专家3 | 14.55 | 13.80 | 13.90 | ||||||||||||||||
| 专家4 | 12.55 | 12.38 | 12.51 | ||||||||||||||||
| 专家5 | 13.70 | 13.20 | 11.25 | ||||||||||||||||
| 评分合计 | 技术标平均分13.35 | 商务标总得分65.79 | 投标报价得分27.64 | 措施项目得分5.00 | 综合单价得分28.48 | 措施单价得分4.67 | 技术标平均分13.07 | 商务标总得分50.15 | 投标报价得分29.18 | 措施项目得分4.06 | 综合单价得分16.51 | 措施单价得分0.40 | 技术标平均分12.71 | 商务标总得分44.72 | 投标报价得分28.22 | 措施项目得分4.17 | 综合单价得分12.14 | 措施单价得分0.19 | |
| 合计 | 总得分79.14 | 总得分63.22 | 总得分57.43 | ||||||||||||||||
| 评审结论 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||||
6、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因。
无 。
二、提出异议的渠道和方式
1、投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期内提出。
2、提出异议应当以书面形式提交。
3、书面材料(质疑函)应当包括下列主要内容:
(1)提出异议单位的名称、地址、联系人姓名、电话等;
(2)具体的事项及事实依据;
(3)相关证明材料;
(4)送达的日期应当合法有效;
(5)如委托代理人办理,应当提供法人代表授权书,由法定代表人用不褪色的蓝色或黑色墨水签字并加盖法定代表人印鉴章,同时还应加盖单位公章,附营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证明原件及复印件;如法定代表人亲自办理,应当提供法定代表人证明书,由法定代表人用不褪色的蓝色或黑色墨水签字并加盖法定代表人印鉴章,同时还应加盖单位公章,附营业执照复印件加盖公章和法定代表人身份证原件及复印件。
4、异议函应提交原件(邮寄件、传真件及电子件不予受理),逾期未提交、针对同一事项重复提交或未按照要求提交的异议函不再受理;
6、本项目异议接收人、异议接收方式同招标人、招标代理机构联系方式。
三、其他
1、本公示所有评审结果、打分数据、人员资质业绩信息均由评标委员会依据各投标单位投标文件依法评审。
2、公示期内无异议的,公示期满后,招标人将依法确定第一中标候选人为中标人,并发布中标结果公告。
3、严禁任何单位和个人弄虚作假、干预评标结果,违者依法依规追究责任。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为宝鸡高新技术产业开发区管委会建设工程招投标办公室,联系电话0917-***0177、宝鸡高新技术产业开发区教育体育局,联系电话:0917-***0138。
五、联系方式
招标人:****城投资建设开发有限公司
地址:宝****大道****号岭秀崎居东门15幢
联系人:吕静
电话:0917-***1802
电子邮件:/
招标代理机构:陕西智诚思创项目管理有限公司
地址:陕西省宝鸡市高新开发区(高新锦园)****楼一单元1701室
联系人:杨青、王秀红
电话:0917-***9559
电子邮件:sx****@****.com
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/733/DZHFa6ABMqitpwL5PtmC.html
微信在线客服