中标候选人公示
| 招标项目名称: | 富宁县2025年农林产业振兴道路提升改造建设项目(30 户以上自然村硬化道路)(谷拉乡) | ||||||
| 标段编号: | GC532600202600298001001 | 标段名称: | 富宁县2025年农林产业振兴道路提升改造建设项目(30 户以上自然村硬化道路)(谷拉乡) | ||||
| 招标人: | 富宁县谷拉乡人民政府 | 招标人地址: | 富宁县谷拉乡 | ||||
| 招标联系人: | 蒙成锋 | 联系电话: | 147****1915 | ||||
| 招标代理: | 文山卓信项目咨询管理有限公司 | 招标代理地址: | 文山市卧龙街道攀枝花社区嘉柏澜庭1期商铺2-2-D19 | ||||
| 招标代理联系人: | 王娇 | 招标代理联系电话: | 199****0349 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 1507.5202 | 开标时间: | 2026-09-23 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 1507.5202 | 监督部门及联系方式: | 富宁县交通运输局0876-***2060 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-23 17:30 | 公示结束时间: | 2026-09-28 17:30 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向招标人、监督部门实名书面提出。 招标人及联系电话:富宁县谷拉乡人民政府0876-***6011 行政监督部门及联系电话:富宁县交通运输局0876-***2060 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南沛鼎建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530102MA6KCW64X4 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1502.550926 | ||||||
| 得分: | 91.66 | ||||||
| 项目负责人: | 黄晓露 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 注册编号:云2532022202211299 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求业绩 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 戴翔 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:戴翔 职称证书 证号编号:1910190134 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未要求业绩 | ||||||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
| 质量: | 一次性验收合格;所有工程交竣工验收的质量评定:满足《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)的要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件资格要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求业绩 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】000956 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南志祥弘建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 915306005688160025 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1499.980703 | ||||||
| 得分: | 90.37 | ||||||
| 项目负责人: | 罗树军 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 注册编号:云 2532019202158688 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求业绩 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 沈正东 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:沈正东 职称证书 证号编号:2021802070094 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未要求业绩 | ||||||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
| 质量: | 一次性验收合格;所有工程交竣工验收的质量评定:满足《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)的要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求业绩 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2012】600533 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南冠荣建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530102MA6PJ9AC0Q | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1503.75133 | ||||||
| 得分: | 88.98 | ||||||
| 项目负责人: | 王园园 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 注册编号:云2532018202128309 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求业绩 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 戴睿 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:戴睿 职称证书 证号编号:100020053 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未要求业绩 | ||||||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
| 质量: | 一次性验收合格;所有工程交竣工验收的质量评定:满足《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)的要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求业绩 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2021】000395 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/727/VUubzaABni4p5U9X4lqX.html
微信在线客服