中标候选人公示
| 招标项目名称: | 晋宁区2026年农村公路养护工程 | ||||||
| 标段编号: | GC530100202600747001001 | 标段名称: | 晋宁区2026年农村公路养护工程 | ||||
| 招标人: | 昆明市晋宁区地方公路管理段 | 招标人地址: | 昆明市晋宁区****路****号 | ||||
| 招标联系人: | 毕玉泉 | 联系电话: | 136****1243 | ||||
| 招标代理: | 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市经开区顺通大道国际银座C****楼 | ||||
| 招标代理联系人: | 陈丽辉 | 招标代理联系电话: | 158****1247 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 413.7876 | 开标时间: | 2026-09-18 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 413.7876 | 监督部门及联系方式: | 监督部门1:昆明市晋宁区政务服务管理局 电话:0871- 67807430 监督部门2:昆明市晋宁区交通运输局 电话:0871- 67898188 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-20 14:00 | 公示结束时间: | 2026-09-23 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 合理低价法(双信封) | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、被否决投标的投标人名称、否决原因:“福建省友诚建设有限公司”***网上查询截图姓名不一致。 二、监督: 监督部门1:昆明市晋宁区政务服务管理局 电话:0871- 678 07430 监督部门2:昆明市晋宁区交通运输局 电话:0871 -678 98188 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南旭呈建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530103072488746D | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 369.4704 | ||||||
| 得分: | 99.97 | ||||||
| 项目负责人: | 陈云春 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:云2532021202149497;工程师证书编号:0203302272072;安全生产考核合格证:云建安B(2023)0059511 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 字星柔 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 工程师证书编号:Y120233050150880039 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。计划开工日期:2026 年10月/日;计划交工日期:2027年1月/日。 | ||||||
| 质量: | 标段竣(交)工验收的质量评定:合格及以上。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 路基路面养护甲级资质、桥梁养护乙级资质和交通安全设施养护资质 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2016]000028 | ||||||
| 第二中标候选人: | 江西大业建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91360983309282595N | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 364.795 | ||||||
| 得分: | 99.85 | ||||||
| 项目负责人: | 罗胜 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:赣2362013201321736;工程师管理号:36202013042844;安全生产考核合格证:赣交安B22G02486 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 黄欣 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 工程师证书编号:20230726SRY2202320849 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。计划开工日期:2026 年10月/日;计划交工日期:2027年1月/日。 | ||||||
| 质量: | 标段竣(交)工验收的质量评定:合格及以上。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质和交通安全设施养护资质 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (赣)JZ安许证字[2015]030045 | ||||||
| 第三中标候选人: | 甘肃亿阳建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91620000750915904G | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 374.1049 | ||||||
| 得分: | 99.81 | ||||||
| 项目负责人: | 贺建设 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:甘262151627360;高级工程师编号:甘职高资字:№6250886;安全生产考核合格证:甘交安B21G00007 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 王转田 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 工程师管理号:62202313135214 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。计划开工日期:2026 年10月/日;计划交工日期:2027年1月/日。 | ||||||
| 质量: | 标段竣(交)工验收的质量评定:合格及以上。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 路基路面养护乙级资质、桥梁养护乙级资质和交通安全设施养护资质 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (甘)JZ安许证字[2006]000247 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | 福建省友诚建设有限公司 | ***网上截图名字不一致 ***网上查询截图姓名不一致 ***网上提供人名字不符 ***网上截图名字不符 ***网上截图姓名不一致。 | |||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/727/UQ9mvaABLRKCxEZfkbrN.html
微信在线客服