高坪区东观镇场镇道路黑化和亮化提升工程一期工程高坪区东观镇场镇道路黑化和亮化提升工程一期工程开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-17 09:10:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 符合要求 | 4502016.55 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 2 | 四川中亚和平建设工程有限公司 | 符合要求 | 4348577.58 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 3 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 符合要求 | 4940186.27 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 4 | 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 符合要求 | 4501561.79 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 5 | 四川华云水利工程有限公司 | 符合要求 | 4942859.94 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 日历天 | |||
| 6 | 丹雅建工集团有限公司 | 符合要求 | 4947371.61 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 7 | 仟熠(四川)建设有限公司 | 符合要求 | 4435574.84 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 8 | 天协建工有限公司 | 符合要求 | 4951920.82 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 9 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 4348577.58 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 10 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4916356.60 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 11 | 四川睿如建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4348577.58 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 12 | 河南武天建设工程有限公司 | 符合要求 | 4952055.73 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 13 | 四川瑞益恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 4348577.58 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 14 | 四川蜀能中创建设工程有限公司 | 符合要求 | 4501470.84 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 15 | 四川中顺鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 4476640.46 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 16 | 四川大益建筑工程有限公司 | 符合要求 | 3856152.36 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 | 180 | |||
| 17 | 四川富海工程咨询有限公司 | 符合要求 | 4435711.27 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 18 | 四川千厦建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4575961.96 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 19 | 中町建设有限公司 | 符合要求 | 4476504.03 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 20 | 阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4351945.30 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 21 | 四川恒泰晟安建设工程有限公司 | 符合要求 | 4348577.58 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 22 | 四川省金帛建设工程有限公司 | 符合要求 | 4494103.58 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 23 | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 4501698.22 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 24 | 中燚永利工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 4348577.58 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 25 | 四川搏翔建设有限公司 | 符合要求 | 4691018.58 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 26 | 四川省铸久建设工程有限公司 | 符合要求 | 4942323.68 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 27 | 四川顶煌建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4950920.58 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 28 | 国全辉立建设集团有限公司 | 符合要求 | 4383308.35 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 29 | 宏科建设工程有限公司 | 符合要求 | 4435483.88 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 30 | 四川亨业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4951233.79 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 31 | 四川中理建设工程有限公司 | 符合要求 | 4476594.97 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 32 | 四川金雨鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | 4347015.62 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 33 | 四川捷州华建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4950951.33 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 34 | 河南联跃建设工程有限公司 | 符合要求 | 4447262.40 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 35 | 四川瑞华名筑建设工程有限公司 | 符合要求 | 4951577.58 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 36 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 4471365.14 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 37 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4941777.96 | 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 | 180 | |||
| 最高投标限价(元) | 5007992.29 | |||||||
| 招标人代表: | 高中明、李汶洪 | 记录人: | 何然、阳欧 | 监标人: | 杜志琼 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/701/LQ1hrqABLRKCxEZfmLZc.html
微信在线客服