公告信息
| 招标项目名称 | 广东板芙经济开发区配套-板芙镇滨江路升级改造工程 |
| 标段(包)名称 | 广东板芙经济开发区配套-板芙镇滨江路升级改造工程 |
| 公示发布时间 | 2026-09-17 17:40:50 |
| 公示开始时间 | 2026-09-17 17:30:00 |
| 公示结束时间 | 2026-09-20 17:30:00 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
| 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标申请编号:2026618310 项目编号:E4420002712020799001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2309-442000-04-01-561990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 广东板芙经济开发区配套-板芙镇滨江路升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | ****城****中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东板芙经济开发区配套-板芙镇滨江路升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东板芙经济开发区配套-板芙镇滨江路升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东板芙经济开发区配套-板芙镇滨江路升级改造工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年09月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
否决投标情况:无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 本项目主要对板芙镇滨江路进行升级改造,滨江路位于板芙镇西南侧,下游岐江道东侧,为南北走向,北起于创业路,往南分别下穿板芙大桥、 芙蓉大桥后,终点接顺西环高速地面市政道路。改造长度约 4.93 千米,****城市次干路,设计速度 40 千米/小时,标准红线宽度 23.0 米, 双向 4 车道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
中铁十六局集团有限公司 联合单位:【广东利坚建设工程有限公司】 |
牵头单位: 市政公用工程施工总承包壹级 水利水电工程施工总承包壹级 联合单位: 市政公用工程施工总承包壹级 水利水电工程施工总承包二级 |
牵头单位:B级 联合单位:B级 |
/ | 大写:壹亿叁仟捌佰零肆万柒仟捌佰伍拾肆元壹角叁分 小写:138047854.13 |
500个日历天 | 合格 | 张立辉 | 一级建造师注册证书 | 京1112014201530346 | |||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、横琴新区大横琴山隧道工程(一期)勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位: 营业执照(统一社会信用代码:911100001016367613) 资质证书(编号:D111A02917) 安全生产许可证(编号:(京)JZ安许证字[2022]100367) 联合单位:营业执照(统一社会信用代码:91440300MA5GGCWD0Q) 资质证书(编号:D144A07515、D244430506) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2021]052165) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、北部生态新区江湾大道道路及地下综合管廊工程 2、南大干线(东新高速至番禺大道)-东新高速至G105国道一K2+960~K4+869(1.1标)工程施工总承包 3、机场北进场路(花都大道-山前旅游大道) 工程勘察设计施工总承包 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他管理人员的姓名、业绩以及相关证书名称和编号 | 详见本公示附件《中标候选人投标文件相关内容》中的《项目管理机构主要人员配置表》、《投标人资信情况汇总表》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广州市第一市政工程有限公司 联合单位:【广东祥实建设有限公司】 |
牵头单位: 市政公用工程施工总承包壹级 联合单位: 水利水电工程施工总承包二级 |
牵头单位:A级 联合单位:A级 |
/ | 大写:壹亿贰仟伍佰叁拾肆万零柒拾元贰角整 小写:125340070.20 |
500个日历天 | 合格 | 源伟明 | 一级建造师注册证书 | 粤1442007200808491 | |||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、中山市南部组团垃圾综合处理基地卫生填 2、翠微道(和清路至和济路)道路工程EPC总承包 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位: 营业执照(统一社会信用代码:91440101726804526X) 资质证书(编号:D144A01723) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]024232) 联合单位:营业执照(统一社会信用代码:91442000617976927W) 资质证书(编号:D244015756) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]004945) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、翠微道(和清路至和济路)道路工程EPC总承包 2、****城道北段地下综合管廊及同步建设工程第二标段采购-施工总承包(P-C) 3、广州职业技术院校迁建项目一期道路交通及市政配套设施工程施工总承包(标段二) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他管理人员的姓名、业绩以及相关证书名称和编号 | 详见本公示附件《中标候选人投标文件相关内容》中的《项目管理机构主要人员配置表》、《投标人资信情况汇总表》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中山市路桥新途工程有限公司 联合单位:【中山市水工桥梁工程有限公司】 |
牵头单位: 市政公用工程施工总承包壹级 联合单位: 水利水电工程施工总承包二级 |
牵头单位:A级 联合单位:A级 |
/ | 大写:壹亿贰仟玖佰伍拾伍万玖仟柒佰肆拾柒元贰角整 小写:129559747.20 |
500个日历天 | 合格 | 蓝常铭 | 一级建造师注册证书 | 粤1442024202501997 | |||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位: 营业执照(统一社会信用代码:91440300MA5HQW0Y9B) 资质证书(编号:D144218345) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]028833) 联合单位:营业执照(统一社会信用代码:91442000282061177K) 资质证书(编号:D244040846) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]016546) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、中山市古镇镇西岸南路和同兴南路改建工程 2、世纪路(中)快速化工程施工(标段二) 3、中山市坦洲镇合胜片区老旧街区更新改造项目(一期)EPC总承包 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他管理人员的姓名、业绩以及相关证书名称和编号 | 详见本公示附件《中标候选人投标文件相关内容》中的《项目管理机构主要人员配置表》、《投标人资信情况汇总表》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2026-09-17 17:30:00 至 2026-09-20 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人信息: | 招标人名称: | ****城****中心 | 招标人联系人: | 曾俊铭 | 招标人联系方式: | 0760-****1596 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标人地址: | 中山市****城****楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东科信工程管理有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: | 高艳云、杨瑛炜 | 招标代理联系方式: | 0760-****1318 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标代理地址: | ****路****号TOP时尚商务园2-426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 板芙镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****1597 | |||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门地址: | 中山市****城****楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
如对评标结果有异议,请于2026-09-20 17:30:00前向 ****城****中心提出。 联系人:曾俊铭 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件
| 附件名称 1 | 投标文件相关内容-中标候选人投标文件相关内容.pdf |
| 附件名称 2 | 定标报告.pdf |
| 附件名称 3 | 评标情况公示相关资料-中标候选人详细打分及评审结论表.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/zw3YrqABLRKCxEZfqO93.html
微信在线客服