公告信息
| 招标项目名称 | 哥弟家园周边道路建设工程第三方检测监测-哥弟家园周边道路建设工程 |
| 标段(包)名称 | 哥弟家园周边道路建设工程第三方检测监测 |
| 中标人名称 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 |
| 估算交易总金额 | 0.000000 |
| 价款形式代码 | 其他形式 |
| 中标金额 | 0.000000 |
| 价格币种代码 | 人民币 |
| 价格单位 | 元 |
| 其他形式报价结果 | 下浮率(%):5.0%;总价(万元):129.102467 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
| 投资项目代码 | 2501-440114-18-01-478501 | ||
| 投资项目名称 | 哥弟家园周边道路建设工程 | ||
| 招标项目名称 | 哥弟家园周边道路建设工程第三方检测监测 | ||
| 标段(包)名称 | 哥弟家园周边道路建设工程第三方检测监测 | ||
| 公告名称 | 哥弟家园周边道路建设工程第三方检测监测中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广州市花都区交通运输局 | 招标代理 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 中标总价129.102467万元/下浮率5.000000% | 按招标文件要求 | 陈荣彬 |
| 中标日期 | 2026-09-18 08:57:48 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/zkYPsqABni4p5U9XwbiQ.html
微信在线客服