公告信息
| 招标项目名称 | 海珠湾隧道(番禺段)上盖地块体育项目建设工程施工招标-海珠湾隧道(番禺段)上盖地块体育项目 |
| 标段(包)名称 | 海珠湾隧道(番禺段)上盖地块体育项目建设工程施工招标 |
| 中标人名称 | 广州公路工程集团有限公司 |
| 估算交易总金额 | 0.000000 |
| 价款形式代码 | 金额 |
| 中标金额 | 21291724.630000 |
| 价格币种代码 | 人民币 |
| 价格单位 | 元 |
| 其他形式报价结果 | 21291724.630000 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
| 投资项目代码 | 2512-440113-04-01-923589 | ||
| 投资项目名称 | 海珠湾隧道(番禺段)上盖地块体育项目 | ||
| 招标项目名称 | 海珠湾隧道(番禺段)上盖地块体育项目建设工程施工招标 | ||
| 标段(包)名称 | 海珠湾隧道(番禺段)上盖地块体育项目建设工程施工招标 | ||
| 公告名称 | 海珠湾隧道(番禺段)上盖地块体育项目建设工程施工招标中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广州交投实业有限公司 | 招标代理 | 广州交投咨询有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 广州公路工程集团有限公司 | 中标总价2129.172463万元 | 90日历天 | 温钧泉 |
| 中标日期 | 2026-09-18 20:08:33 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/yg93tKABLRKCxEZfhxxr.html
微信在线客服