公告信息
| 采购项目编码 | 441900123MB2D592512609151216 |
| 采购项目名称 | 沙田镇临洋路(御景半岛段)道路升级改造工程航道通航条件影响评价 |
| 项目业主名称 | ****中心 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目编码 | |
| 服务金额 | 45.0%下浮率 至 50.0%下浮率 |
| 金额说明 | 按照《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订版)、《水运工程数学模型试验研究参考定额》(JTSJ274-4-2011)、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格【1999】1283 号)等收费标准计费。 |
| 选取中介机构方式 | 方案择优选取 |
| 业务单位咨询电话 | 88665992 |
| 监督举报 | |
| 中选中介机构名称 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 |
| 中介机构联系地址 | 广****路****号 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/xBEgyKABLRKCxEZf3sIi.html
微信在线客服