公告信息
| 招标项目名称 | 如意坊放射线系统工程(二期)1标(K2+044~K2+780)施工总承包、如意坊放射线系统工程(二期)2标(K2+780~K3+780)施工总承包、如意坊放射线系统工程(二期)6标(K8+000~K8+920)施工总承包-如意坊放射线系统工程(二期) |
| 标段(包)名称 | 如意坊放射线系统工程(二期)2标(K2+780~K3+780)施工总承包 |
| 评标结束时间 | 2026-09-11 20:20:19 |
公告内容
| 序号 | 单位名称 | 报价(元) |
|---|---|---|
| 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 208314043.98 | |
| 广东华隧建设集团股份有限公司 | 202146651.62 | |
| 深圳市政集团有限公司 | 197848369.5 | |
| 广州市第三市政工程有限公司 | 192656392.23 | |
| 广州市市政工程机械施工有限公司 | 186187699.85 | |
| 广东金辉华集团有限公司 | 208359995.94 | |
| (主)广州市第二市政工程有限公司;(成)广州公路工程集团有限公司 | 203082903.69 | |
| 广东省源天工程有限公司 | 193379860.69 | |
| 广州工程总承包集团有限公司 | 200444358.04 | |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 191720178.52 | |
| 中建三局集团有限公司 | 198954856.41 | |
| 广州市第一市政工程有限公司 | 196807709.87 | |
| 中铁十二局集团有限公司 | 185849441.18 | |
| 中国二十冶集团有限公司 | 204274504.39 | |
| 1 | (主)广东省建筑工程机械施工有限公司;(成)广东省第一建筑工程有限公司 | 208189782.47 |
| 2 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 207996997.01 |
| 3 | 广州机施建设集团有限公司 | 201891305.73 |
| 4 | 广东省基础工程集团有限公司 | 207721637.16 |
相关附件
| 附件名称 1 | 评标报告-2标(隐去评标委员会成员名单).pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/nUOan6ABni4p5U9XM8tX.html
微信在线客服