公告信息
| 招标项目名称 | ****路****号****楼项目设计施工总承包EPC-****路****号****楼项目 |
| 标段(包)名称 | ****路****号****楼项目设计施工总承包EPC |
| 中标人名称 | 广东大华建设工程有限公司 |
| 估算交易总金额 | 0.000000 |
| 价款形式代码 | 金额 |
| 中标金额 | 72734772.600000 |
| 价格币种代码 | 人民币 |
| 价格单位 | 元 |
| 其他形式报价结果 | 72734772.60000 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
| 投资项目代码 | 2402-440104-04-01-454030 | ||
| 投资项目名称 | ****路****号****楼项目 | ||
| 招标项目名称 | ****路****号****楼项目设计施工总承包EPC | ||
| 标段(包)名称 | ****路****号****楼项目设计施工总承包EPC | ||
| 公告名称 | ****路****号****楼项目设计施工总承包EPC中标结果公告 | ||
| 招标单位 | ****城铁路实业有限公司 | 招标代理 | 广东宝骏工程咨询有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| (主)广东大华建设工程有限公司,(成)广州市白云建筑设计院有限公司 | 中标总价7273.477260万元 | 540 日历天。合同工期总日历天数与、设计、采购、施工等各分项计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以合同工期总日历天数为准。 | 余贵彬 |
| 中标日期 | 2026-09-04 18:47:23 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/nD4QbKABni4p5U9XSQmQ.html
微信在线客服