公告信息
| 招标项目名称 | ****中心(运动场)建设项目 |
| 标段(包)名称 | ****中心(运动场)建设项目-周边道路工程-大中路(曙光路至太和大道)监理 |
| 公示标题 | ****中心(运动场)建设项目-周边道路工程-大中路(曙光路至太和大道)监理中标候选人公示 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | 2026-09-16 17:30:00 |
| 公示结束时间 | 2026-09-20 23:59:59 |
| 公示发布时间 | 2026-09-16 17:30:00 |
公告内容
| 投资项目代码 | 2211-440900-04-01-604565 | ||
| 投资项目名称 | ****中心(运动场)建设项目 | ||
| 招标项目名称 | ****中心(运动场)建设项目-周边道路工程-大中路(曙光路至太和大道)监理 | ||
| 标段(包)名称 | ****中心(运动场)建设项目-周边道路工程-大中路(曙光路至太和大道)监理 | ||
| 公示名称 | ****中心(运动场)建设项目-周边道路工程-大中路(曙光路至太和大道)监理中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2026-09-15 09:00 | ||
| 评标情况 | 两阶段评标法,详见附件评标报告 | ||
| 第一中标候选人 | 广东省建筑工程监理有限公司 | ||
| 投标报价 | 1568972.80元;下浮率24.80% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件规定执行 | 工期(交货期) | 330日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 徐斌 | 资质资格 | 注册监理工程师证:44053245 |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级(证书编号:E144A05923);营业执照(统一代码:914400001903464231) | |
| 业绩情况 | / | ||
| 第二中标候选人 | 广东工程建设监理有限公司 | ||
| 投标报价 | 1572728.32元;下浮率24.62% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件规定执行 | 工期(交货期) | 330日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 朱华盛 | 资质资格 | 注册监理工程师证:44036335 |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质(证书编号:E144003865-8/1);营业执照(统一代码:91440000190336153B) | |
| 业绩情况 | / | ||
| 第三中标候选人 | 广州市市政工程监理有限公司 | ||
| 投标报价 | 1579613.44元;下浮率24.29% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件规定执行 | 工期(交货期) | 330日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 郑旭 | 资质资格 | 注册监理工程师证:51032742 |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质(证书编号:E144A01143);营业执照(统一代码:91440101716359393C) | |
| 业绩情况 | / | ||
| 异议受理部门 | 茂名市茂发体育产业发展有限公司 | 联系地址 | ****路****号****楼 |
| 异议受理部门联系人 | 朱先生 | 联系电话 | 0668-***9172 |
| 招标投标监督部门 | ****城乡建设局 | 联系电话 | 0668-***0606 |
| 联系地址 | ****路****号 | ||
| 公示开始时间 | 2026-09-16 17:30 | 公示结束时间 | 2026-09-20 23:59 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
相关附件
| 附件名称 1 | 第一信封开标记录表.pdf |
| 附件名称 2 | K值抽取记录表.pdf |
| 附件名称 3 | 评标基准价表.pdf |
| 附件名称 4 | (脱敏版)商务投标文件--广州市市政.pdf |
| 附件名称 5 | (脱敏版)商务投标文件--广东工程.pdf |
| 附件名称 6 | (脱敏版)商务投标文件--广东省建筑.pdf |
| 附件名称 7 | 资格审查报告--脱敏版.pdf |
| 附件名称 8 | 中标候选人公示.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/m0XDqaABni4p5U9XAZG1.html
微信在线客服