公告信息
| 招标项目名称 | 广宁县县道X418线木坪至北市段拓宽改造工程施工、广宁县县道X418线贝洞至螺岗社区居委会入口段拓宽改造工程施工、广宁县县道X432线洲仔金场至古水蒲塘段拓宽改造工程施工 |
| 标段(包)名称 | 广宁县县道X418线木坪至北市段拓宽改造工程施工、广宁县县道X418线贝洞至螺岗社区居委会入口段拓宽改造工程施工、广宁县县道X432线洲仔金场至古水蒲塘段拓宽改造工程施工 |
| 公示标题 | 广宁县县道X418线木坪至北市段拓宽改造工程施工、广宁县县道X418线贝洞至螺岗社区居委会入口段拓宽改造工程施工、广宁县县道X432线洲仔金场至古水蒲塘段拓宽改造工程施工中标候选人公示 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | 2026-09-23 00:00:00 |
| 公示结束时间 | 2026-09-29 00:00:00 |
| 公示发布时间 | 2026-09-23 00:00:00 |
公告内容
| 广宁县县道X418线木坪至北市段拓宽改造工程施工、广宁县县道X418线贝洞至螺岗社区居委会入口段拓宽改造工程施工、广宁县县道X432线洲仔金场至古水蒲塘段拓宽改造工程施工中标候选人公示 | |||||||
| 投资项目代码 | 2604-441223-18-01-303581、2604-441223-18-01-763169、2604-441223-18-01-397997 | ||||||
| 投资项目名称 | 广宁县县道X418线木坪至北市段拓宽改造工程施工、广宁县县道X418线贝洞至螺岗社区居委会入口段拓宽改造工程施工、广宁县县道X432线洲仔金场至古水蒲塘段拓宽改造工程施工 | ||||||
| 招标项目名称 | 广宁县县道X418线木坪至北市段拓宽改造工程施工、广宁县县道X418线贝洞至螺岗社区居委会入口段拓宽改造工程施工、广宁县县道X432线洲仔金场至古水蒲塘段拓宽改造工程施工 | ||||||
| 标段(包)名称 | 广宁县县道X418线木坪至北市段拓宽改造工程施工、广宁县县道X418线贝洞至螺岗社区居委会入口段拓宽改造工程施工、广宁县县道X432线洲仔金场至古水蒲塘段拓宽改造工程施工 | ||||||
| 公示名称 | 广宁县县道X418线木坪至北市段拓宽改造工程施工、广宁县县道X418线贝洞至螺岗社区居委会入口段拓宽改造工程施工、广宁县县道X432线洲仔金场至古水蒲塘段拓宽改造工程施工中标候选人公示 | ||||||
| 开标日期 | 2026.09.21 | ||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计评审 | 主要人员评审 | 其他因素评审 | 汇总分 | 排名 |
| 肇庆市公路工程有限公司 | 23819379.00元 | 35.51 | 25.00 | 33.90 | 94.41 | 1 | |
| 清远市通大路桥工程有限公司 | 23836777.00元 | 33.34 | 25.00 | 33.90 | 92.24 | 2 | |
| 江门市路桥集团有限公司 | 23913974.00元 | 33.23 | 25.00 | 33.90 | 92.13 | 3 | |
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 肇庆市公路工程有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 23819379.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 工程质量:交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:达到合格或以上的质量标准,安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 | 工期(交货期) | 180 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 詹云菲 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程专业二级建造师注册证书(注册编号:粤2442011201202785) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包二级(证书编号:D244042786) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 清远市通大路桥工程有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 23836777.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 工程质量:交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:达到合格或以上的质量标准,安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 | 工期(交货期) | 180 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 刘建勋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程专业二级建造师注册证书(注册编号:粤2442006200809000) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包二级(证书编号:D244065192) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 江门市路桥集团有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 23913974.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 工程质量:交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:达到合格或以上的质量标准,安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 | 工期(交货期) | 180 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 麦满富 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程专业一级建造师注册证书(注册编号:粤1442006200812139) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包壹级(证书编号:D144A09569) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 异议受理部门 | ****中心 | 联系地址 | ****路****号 | ||||
| 异议受理部门联系人 | 范小姐 | 联系电话 | 0758-***5462 | ||||
| 招标投标监督部门 | 广宁县交通运输局 | 联系电话 | 0758-***3275 | ||||
| 联系地址 | 广宁县南街镇五一路 21 号 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年09月23日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2026年09月29日 00时00分00秒 | ||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||
相关附件
| 附件名称 1 | D1中标候选人公示(1).pdf |
| 附件名称 2 | 中标候选人公告.pdf |
| 附件名称 3 | D7第三中标候选人投标文件.pdf |
| 附件名称 4 | D6第二中标候选人投标文件.pdf |
| 附件名称 5 | D5第一中标候选人投标文件.pdf |
| 附件名称 6 | D3评标报告(脱敏版).pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/kErYyaABni4p5U9X5pp8.html
微信在线客服