公告信息
| 项目编号 | CQ20260801 |
| 项目名称 | 韶关市工贸物业服务有限公司2026年第10批共24宗物业公开招租 |
| 标的编号 | CQ20260801-01;CQ20260801-02;CQ20260801-03;CQ20260801-04;CQ20260801-05;CQ20260801-06;CQ20260801-07;CQ20260801-08;CQ20260801-09;CQ20260801-10;CQ20260801-11;CQ20260801-12;CQ20260801-13;CQ20260801-14;CQ20260801-15;CQ20260801-16;CQ20260801-17;CQ20260801-18;CQ20260801-19;CQ20260801-20;CQ20260801-21;CQ20260801-22;CQ20260801-23;CQ20260801-24 |
| 标的名称 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号;韶关市工贸物业服务有限****路****;韶关市工贸物业服务有限****路****;韶关市工贸物业服务有限公司韶关****路****号;韶关市工贸物业服务有限公****路****号原二棉厂宿舍供水三池;韶关市工贸物业服务有限公司韶关市武江区新华南路拖拉机厂宿舍东区8栋102房;韶关市工贸物业服务有限****路****号****楼房;韶关市工贸物业服务有限****路****号****楼房;韶关市工贸物业服务有限****路****号1幢首层;韶关市工贸物业服务有限公司深圳市福田区福****楼;韶关市工贸物业服务有限公****路****号;韶关市工贸物业服务有限公****路****号;韶关市工贸物业服务有限公****路****号****大厦首层北侧;韶关市工贸物业服务有限公司韶****楼首层12号;韶关市工贸物业服务有限公****路****号****楼房;韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊二公里粤华饲料市场3号仓之四;韶关市工贸物业服务有限公****路****号第四层;韶关市工贸物业服务有限公****路****号(原新华北61号A3座)****楼北侧;韶关市工贸物业服务有限****路****号商铺;韶关市工贸物业服务有限****路****号****楼之一首层之一;韶关市工贸物业服务有限****路****号(****路****号)第三仓库;韶关市工贸物业服务有限****路****号第二仓;韶关市工贸物业服务有限公司翁源县坝仔镇建设路(原金星大圆墩)空地;韶关市工贸物业服务有限****路****号 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
我***平台进行了韶关市工贸物业服务有限公司2026年第10批共24宗物业公开招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
| 1 | CQ20260801-11 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****号 | 1,490元/月 | 1,490元/月 | 李兵 |
二、 未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| 1 | CQ20260801-24 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号 | 900元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 2 | CQ20260801-02 | 韶关市工贸物业服务有限****路**** | 1,800元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 3 | CQ20260801-12 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****号 | 1,440元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 4 | CQ20260801-16 | 韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊二公里粤华饲料市场3号仓之四 | 790元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 5 | CQ20260801-03 | 韶关市工贸物业服务有限****路**** | 1,800元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 6 | CQ20260801-17 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****号第四层 | 4,550元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 7 | CQ20260801-20 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号****楼之一首层之一 | 745元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 8 | CQ20260801-06 | 韶关市工贸物业服务有限公司韶关市武江区新华南路拖拉机厂宿舍东区8栋102房 | 405元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 9 | CQ20260801-01 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号 | 1,480元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 10 | CQ20260801-18 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****号(原新华北61号A3座)****楼北侧 | 935元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 11 | CQ20260801-05 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****号原二棉厂宿舍供水三池 | 790元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 12 | CQ20260801-23 | 韶关市工贸物业服务有限公司翁源县坝仔镇建设路(原金星大圆墩)空地 | 3,055元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 13 | CQ20260801-07 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号****楼房 | 570元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 14 | CQ20260801-10 | 韶关市工贸物业服务有限公司深圳市福田区福****楼 | 1,760元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 15 | CQ20260801-04 | 韶关市工贸物业服务有限公司韶关****路****号 | 450元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 16 | CQ20260801-19 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号商铺 | 5,000元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 17 | CQ20260801-09 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号1幢首层 | 7,740元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 18 | CQ20260801-15 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****号****楼房 | 300元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 19 | CQ20260801-14 | 韶关市工贸物业服务有限公司韶****楼首层12号 | 470元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 20 | CQ20260801-21 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号(****路****号)第三仓库 | 3,500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 21 | CQ20260801-13 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****号****大厦首层北侧 | 620元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 22 | CQ20260801-08 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号****楼房 | 495元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 23 | CQ20260801-22 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号第二仓 | 3,500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2026年09月23日
相关附件
| 附件名称 1 | 结果公示CQ20260801.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/Rp5ozKABMqitpwL54dQc.html
微信在线客服