公告信息
| 招标项目名称 | 广州国际港快运区工程预可研、可研及勘察设计招标- |
| 标段(包)名称 | 广州国际港快运区工程预可研、可研及勘察设计招标 |
| 公示标题 | 广州国际港快运区工程预可研、可研及勘察设计招标中标候选人公示 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | 2026-09-04 16:00:00 |
| 公示结束时间 | 2026-09-08 00:00:00 |
| 公示发布时间 | 2026-09-04 16:01:33 |
公告内容
中标候选人公示
广州国际港快运区工程预可研、可研及勘察设计招标[JG2026-13088]的招标评标工作已经结束,共有4家投标人递交投标文件,经评标委员会评审,共否决0家投标人的投标文件,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。 现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2026-09-04 16:00:00 至 2026-09-08 00:00:00止),具体如下
| 公示内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|---|---|---|
| 单位名称 | 中国铁路设计集团有限公司 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 |
| 投标报价(万元) | 11155.6000 | 11268.1800 | 10979.7000 |
| 评标得分 | 94.58 | 81.82 | 79.95 |
| 项目负责人(总体) | 崔华伟 | 武学仕 | 邱小兰 |
| 执业证书编号 | 901120141030 | 3521003662 | 4901000786 |
| 承诺质量目标 | 符合铁路建设标准 | 符合铁路建设标准 | 符合铁路建设标准 |
| 服务期限 | 本服务自合同生效日起至本项目竣工决算完成为止。 | 本服务自合同生效日起至本项目竣工决算完成为止。 | 本服务自合同生效日起至本项目竣工决算完成为止。 |
| 企业工程业绩 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
| 项目负责人工程业绩 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
| 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||
| 异议受理部门(招标人) | 中国铁路广州局集团有限公司计划统计部 | ||
| 联系人 | 唐工 | ||
| 联系电话 | 020-****9521 | ||
| 联系地址 | ****路****号 | ||
| 投诉受理部门(招标投标监督部门) | 广州铁路监督管理局 | ||
| 联系电话 | 020-****2600 | ||
| 联系地址: | ****路****号 | ||
招标人名称:中国铁路广州局集团有限公司计划统计部
日期:2026年09月04日
相关附件
| 附件名称 1 | 广州国际港快运区工程预可研、可研及勘察设计招标-中标候选人的公示.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/PQV8a6ABLRKCxEZfHFWV.html
微信在线客服