公告信息
| 招标项目名称 | 凤阳路隧道拓宽改造工程施工总承包-凤阳路隧道拓宽改造工程 |
| 标段(包)名称 | 凤阳路隧道拓宽改造工程施工总承包 |
| 评标结束时间 | 2026-09-23 19:37:44 |
公告内容
| 序号 | 单位名称 | 报价(元) |
|---|---|---|
| 广州市恒嘉建设有限公司 | 23784770.34 | |
| 广东金拓建设工程有限公司 | 23468544.05 | |
| 广州恒龙建设工程有限公司 | 23065998.23 | |
| (主)中天建设集团有限公司;(成)中天华南建设投资集团有限公司 | 22583864.83 | |
| (主)中铁十一局集团有限公司;(成)中铁十一局集团华南建设有限公司 | 23411290.32 | |
| (主)****城建筑工程有限公司;(成)广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司 | 24401228.4 | |
| (主)广州市第二市政工程有限公司;(成)广州市政穗兴工程有限公司 | 23772298.39 | |
| 广东中人集团建设有限公司 | 22968652.32 | |
| 中建科工集团有限公司 | 24364227.95 | |
| (主)广州市市政工程机械施工有限公司;(成)广州市广绿园林绿化有限公司 | 24074281.36 | |
| (主)广东景源建设工程有限公司;(成)广州建筑产业开发有限公司 | 23752326.54 | |
| 广州市第三市政工程有限公司 | 24381229.38 | |
| 广东豪源建设有限公司 | 22404666.34 | |
| (主)清远市金德盛建设工程有限公司;(成)广东潮筑建设有限公司 | 22988618.55 |
相关附件
| 附件名称 1 | 评标报告(隐去评标委员会成员名单).pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/EUw_1KABni4p5U9XyIdL.html
微信在线客服