公告信息
| 招标项目名称 | 汕头国际风电创新港基础设施配套项目-广澳港后方山体(含港区风电园)平整工程项目首开区平整工程施工-汕头国际风电创新港基础设施配套项目 |
| 标段(包)名称 | 汕头国际风电创新港基础设施配套项目-广澳港后方山体(含港区风电园)平整工程项目首开区平整工程施工 |
| 评标结束时间 | 2026-09-02 17:01:22 |
公告内容
| 序号 | 单位名称 | 报价(元) |
|---|---|---|
| 中铁二局集团有限公司 | 268667991.34 | |
| (主)广东省第二建筑工程有限公司;(成)广东省第一建筑工程有限公司;(成)中国土木工程集团有限公司 | 265486447.33 | |
| (主)广东省水利水电第三工程局有限公司;(成)中铁十局集团有限公司 | 260385571.79 | |
| (主)中铁十六局集团有限公司;(成)汕头市达濠建筑(集团)有限公司 | 265617916.09 | |
| 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 267214045.97 | |
| (主)中铁十四局集团有限公司;(成)广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 268825753.86 | |
| 中铁十二局集团有限公司 | 268378760.04 | |
| (主)广西华业建筑工程有限公司;(成)江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 267589947.5 | |
| (主)广州市市政集团有限公司;(成)广州市第二建筑工程有限公司 | 263198881.18 | |
| 广东省基础工程集团有限公司 | 266222672.38 | |
| 中铁二十局集团有限公司 | 269062397.63 | |
| 中铁二十四局集团有限公司 | 269272747.65 |
相关附件
| 附件名称 1 | 评标报告--不含专家姓名.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/5j47baABni4p5U9X4R5D.html
微信在线客服