公告信息
| 招标项目名称 | ***平台建设项目-金塘园区基础设施配套工程(一期)勘察及初步设计 |
| 标段(包)名称 | 佛山-***平台建设项目-金塘园区基础设施配套工程(一期)勘察及初步设计 |
| 公示标题 | 佛山-***平台建设项目-金塘园区基础设施配套工程(一期)勘察及初步设计中标候选人公示 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | 2026-09-07 16:00:00 |
| 公示结束时间 | 2026-09-10 23:59:00 |
| 公示发布时间 | 2026-09-07 15:42:35 |
公告内容
| 投资项目代码 | 2303-440902-17-01-183135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | ***平台建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | ***平台建设项目-金塘园区基础设施配套工程(一期)勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 佛山-***平台建设项目-金塘园区基础设施配套工程(一期)勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 佛山-***平台建设项目-金塘园区基础设施配套工程(一期)勘察及初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
无排序的四名定标候选人名单:
票决得分排名、中标候选人情况见下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一候选人 | 中远交科设计咨询有限公司(联合体成员:****城设计有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率:20.78%,投标报价:1128231.04元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 工程勘察成果满足设计工作要求。设计按现行相关规范要求设计完成,报送政府相关主管部门审查,并取得主管部门批复为设计成果要求。 | 工期(交货期) | 35 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 王春寒 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师/ 20250001050140003722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级/ A151A07085 工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级/ B141015674 工程勘察工程测量专业乙级/B241015671 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二候选人 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率:20.03%,投标报价:1138912.35元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 工程勘察成果满足设计工作要求。设计按现行相关规范要求设计完成,报送政府相关主管部门审查,并取得主管部门批复为设计成果要求。 | 工期(交货期) | 35 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 常仁进 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师/202120700450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
工程设计市政行业道路工程专业甲级/ A132A01598 工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级/B132A01598 工程勘察工程测量专业乙级/ B232A01595 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三候选人 | 恒津设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率:20.35%,投标报价:1134354.99元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 工程勘察成果满足设计工作要求。设计按现行相关规范要求设计完成,报送政府相关主管部门审查,并取得主管部门批复为设计成果要求。 | 工期(交货期) | 35 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 陈建宗 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师/粤高职证字第1500101098927号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
工程设计市政行业道路工程专业甲级/A144A00239 工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级、工程勘察工程测量专业甲级/B144023523 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | ****城建综合开发有限公司 | 联系地址 | ****楼第28(二层)号商铺208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张小姐 | 联系电话 | 0668-***9899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 茂名市自然资源局茂南分局 | 联系电话 | 0668-***6093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 茂名市茂南区工业大道东8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-07 16:00:00 | 公示结束日期 | 2026-9-10 23:59:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向项目招标投标监督部门提出书面投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件
| 附件名称 1 | 中城-公示.pdf |
| 附件名称 2 | 恒津-公示.pdf |
| 附件名称 3 | (已压缩)中远-公示.pdf |
| 附件名称 4 | 综合得分表_01.png |
| 附件名称 5 | 评标报告(公示).pdf |
| 附件名称 6 | K值抽取记录表_01.png |
| 附件名称 7 | 定标报告(公示).pdf |
| 附件名称 8 | 中标候选人公示.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/2z8ie6ABni4p5U9XSx_z.html
微信在线客服