|
2025年度江苏省连云港市东海县双店镇高标准农田新建项目(第三批超长期国债)结余资金增做工程中标候选人公示
|
|
|
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,2025年度江苏省连云港市东海县双店镇高标准农田新建项目(第三批超长期国债)结余资金增做工程的评标工作已结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: |
|
| 一、评标结果情况 | |
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 江苏元至建设有限公司 | 江苏悦诚建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 3419108.42 | 3414328.48 | 3427442.99 |
| 项目负责人姓名 | 吴新红 | 李国强 | 吴金霞 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
| 1 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 2 | 安徽中蓝建设有限公司 | 未提供项目负责人合同 |
| 3 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 未提供项目负责人合同 |
| 4 | 广隆建设有限公司 | 建造师无合同 |
| 5 | 彤聚建设有限公司 | 未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证C证 |
| 6 | 永烽生态建设集团有限公司 | 项目负责人安全B证、A、C证不符合招标文件要求 |
| 7 | 江苏力久建设工程有限公司 | 未提供项目负责人合同 |
| 8 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 项目负责人无合同 |
| 9 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 未提供项目负责人合同 |
| 10 | 重庆冠睿建设工程有限公司 | 未提供项目负责人合同 |
| 11 | 安徽拜石建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 12 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 未提供项目负责人合同 |
| 13 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 未提供项目负责人合同 |
| 14 | 安徽永冠建设工程有限公司 | 未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(A证、C证) |
| 15 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格C证 |
| 16 | 江苏博臻智能科技有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 17 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 项目负责人无合同 |
| 18 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 未提供项目负责人合同 |
| 19 | 恒基晟业建设有限公司 | 未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证 |
| 20 | 安徽丛泽水利工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 21 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 未提供项目负责人合同 |
| 22 | 江苏力翰建设有限公司 | 未提供项目负责人合同 |
| 23 | 江苏双东建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 24 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证C证、项目负责人B 证不符合招标文件要求 |
| 25 | 江苏连岳建设有限公司 | 未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证 |
| 26 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 未提供项目负责人合同 |
| 27 | 安徽广宜建设工程有限公司 | 投标人拟任的项目负责人建造师证书过期 |
三、投标报价修正
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 修正报价(元) | 修正原因及依据 |
四、所有投标人得分汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||
| 技术标 | 报价得分 | 综合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 3153036.52 | 0.0 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | ||||
| 2 | 南通善信水利建设有限公司 | 3356358.69 | 0.0 | 98.86 | 0.0 | 0.0 | 98.86 | ||||
| 3 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 3273350.56 | 0.0 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 97.4 | ||||
| 4 | 江苏联发建设工程有限公司 | 3285146.00 | 0.0 | 97.61 | 0.0 | 0.0 | 97.61 | ||||
| 5 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 3447750.00 | 0.0 | 99.31 | 0.0 | 0.0 | 99.31 | ||||
| 6 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 3450474.43 | 0.0 | 99.24 | 0.0 | 0.0 | 99.24 | ||||
| 7 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 3718210.03 | 0.0 | 92.19 | 0.0 | 0.0 | 92.19 | ||||
| 8 | 重庆郁良建筑工程有限公司 | 3158210.90 | 0.0 | 95.39 | 0.0 | 0.0 | 95.39 | ||||
| 9 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 3577931.91 | 0.0 | 95.88 | 0.0 | 0.0 | 95.88 | ||||
| 10 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 3488866.88 | 0.0 | 98.23 | 0.0 | 0.0 | 98.23 | ||||
| 11 | 江苏宏锦建设有限公司 | 3489986.00 | 0.0 | 98.19 | 0.0 | 0.0 | 98.19 | ||||
| 12 | 阿格斯科技(江苏)有限公司 | 3591596.73 | 0.0 | 95.52 | 0.0 | 0.0 | 95.52 | ||||
| 13 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3604411.53 | 0.0 | 95.19 | 0.0 | 0.0 | 95.19 | ||||
| 14 | 江苏元至建设有限公司 | 3414328.48 | 0.0 | 99.87 | 0.0 | 0.0 | 99.87 | ||||
| 15 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 3314278.61 | 0.0 | 98.12 | 0.0 | 0.0 | 98.12 | ||||
| 16 | 江苏河海工程技术有限公司 | 3500000.00 | 0.0 | 97.93 | 0.0 | 0.0 | 97.93 | ||||
| 17 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 3560258.22 | 0.0 | 96.35 | 0.0 | 0.0 | 96.35 | ||||
| 18 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 3494941.98 | 0.0 | 98.07 | 0.0 | 0.0 | 98.07 | ||||
| 19 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 3588568.74 | 0.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 95.6 | ||||
| 20 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 3267847.22 | 0.0 | 97.31 | 0.0 | 0.0 | 97.31 | ||||
| 21 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 3604321.21 | 0.0 | 95.19 | 0.0 | 0.0 | 95.19 | ||||
| 22 | 江苏泓源水务有限公司 | 3571794.42 | 0.0 | 96.04 | 0.0 | 0.0 | 96.04 | ||||
| 23 | 江苏万源建设工程有限公司 | 3351601.85 | 0.0 | 98.78 | 0.0 | 0.0 | 98.78 | ||||
| 24 | 吉林省吉兴建设工程管理有限公司 | 3383734.77 | 0.0 | 99.34 | 0.0 | 0.0 | 99.34 | ||||
| 25 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 3600718.88 | 0.0 | 95.28 | 0.0 | 0.0 | 95.28 | ||||
| 26 | 盛发建设有限公司 | 3617645.62 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 0.0 | 94.83 | ||||
| 27 | 安徽泉淼建筑工程有限公司 | 3203895.74 | 0.0 | 96.18 | 0.0 | 0.0 | 96.18 | ||||
| 28 | 安徽固信水利工程有限公司 | 3141568.54 | 0.0 | 95.09 | 0.0 | 0.0 | 95.09 | ||||
| 29 | 江苏仁望建设有限公司 | 3329919.46 | 0.0 | 98.4 | 0.0 | 0.0 | 98.4 | ||||
| 30 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 3464368.14 | 0.0 | 98.87 | 0.0 | 0.0 | 98.87 | ||||
| 31 | 南通平盛建设工程有限公司 | 3407191.18 | 0.0 | 99.75 | 0.0 | 0.0 | 99.75 | ||||
| 32 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 3585948.26 | 0.0 | 95.67 | 0.0 | 0.0 | 95.67 | ||||
| 33 | 广德万力建设有限公司 | 3145900.59 | 0.0 | 95.17 | 0.0 | 0.0 | 95.17 | ||||
| 34 | 四川宣驰建设工程有限责任公司 | 3218190.58 | 0.0 | 96.44 | 0.0 | 0.0 | 96.44 | ||||
| 35 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 3301592.49 | 0.0 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 97.9 | ||||
| 36 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 3489769.32 | 0.0 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | ||||
| 37 | 天中建设(河南)集团有限公司 | 3489303.20 | 0.0 | 98.21 | 0.0 | 0.0 | 98.21 | ||||
| 38 | 重庆君勇建筑工程有限公司 | 3170541.14 | 0.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 95.6 | ||||
| 39 | 河南水诚建设工程有限公司 | 3685015.26 | 0.0 | 93.06 | 0.0 | 0.0 | 93.06 | ||||
| 40 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 3419108.42 | 0.0 | 99.96 | 0.0 | 0.0 | 99.96 | ||||
| 41 | 江苏申远建设工程有限公司 | 3360666.75 | 0.0 | 98.94 | 0.0 | 0.0 | 98.94 | ||||
| 42 | ****城天元建筑工程有限公司 | 3592936.65 | 0.0 | 95.49 | 0.0 | 0.0 | 95.49 | ||||
| 43 | 盐城健群建业工程有限公司 | 3395345.91 | 0.0 | 99.54 | 0.0 | 0.0 | 99.54 | ||||
| 44 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 3188855.49 | 0.0 | 95.92 | 0.0 | 0.0 | 95.92 | ||||
| 45 | 安徽奕辰建设工程有限公司 | 3350428.20 | 0.0 | 98.76 | 0.0 | 0.0 | 98.76 | ||||
| 46 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 3507904.00 | 0.0 | 97.72 | 0.0 | 0.0 | 97.72 | ||||
| 47 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 3296002.17 | 0.0 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 97.8 | ||||
| 48 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 3621161.87 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 0.0 | 94.74 | ||||
| 49 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 3494629.55 | 0.0 | 98.07 | 0.0 | 0.0 | 98.07 | ||||
| 50 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 3465253.06 | 0.0 | 98.85 | 0.0 | 0.0 | 98.85 | ||||
| 51 | 安徽轩赫建设有限公司 | 3377809.95 | 0.0 | 99.24 | 0.0 | 0.0 | 99.24 | ||||
| 52 | 六安市德誉建筑工程有限公司 | 3596867.35 | 0.0 | 95.38 | 0.0 | 0.0 | 95.38 | ||||
| 53 | 云帆控股集团有限公司 | 3606317.43 | 0.0 | 95.13 | 0.0 | 0.0 | 95.13 | ||||
| 54 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 3330064.13 | 0.0 | 98.4 | 0.0 | 0.0 | 98.4 | ||||
| 55 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 3484856.10 | 0.0 | 98.33 | 0.0 | 0.0 | 98.33 | ||||
| 56 | 河南鹏祥建设工程有限公司 | 3375473.84 | 0.0 | 99.2 | 0.0 | 0.0 | 99.2 | ||||
| 57 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 3566928.86 | 0.0 | 96.18 | 0.0 | 0.0 | 96.18 | ||||
| 58 | 安徽龙振建设有限公司 | 3364308.22 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | ||||
| 59 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 3163363.50 | 0.0 | 95.48 | 0.0 | 0.0 | 95.48 | ||||
| 60 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 3564745.02 | 0.0 | 96.23 | 0.0 | 0.0 | 96.23 | ||||
| 61 | 安徽云谷建设工程有限公司 | 3179277.22 | 0.0 | 95.75 | 0.0 | 0.0 | 95.75 | ||||
| 62 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 3541564.98 | 0.0 | 96.84 | 0.0 | 0.0 | 96.84 | ||||
| 63 | 江苏东传工程建设有限公司 | 3564832.55 | 0.0 | 96.23 | 0.0 | 0.0 | 96.23 | ||||
| 64 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 3274175.37 | 0.0 | 97.42 | 0.0 | 0.0 | 97.42 | ||||
| 65 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 3439111.09 | 0.0 | 99.53 | 0.0 | 0.0 | 99.53 | ||||
| 66 | 华源伟业建设集团有限公司 | 3388888.03 | 0.0 | 99.43 | 0.0 | 0.0 | 99.43 | ||||
| 67 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | 3370643.14 | 0.0 | 99.11 | 0.0 | 0.0 | 99.11 | ||||
| 68 | 江苏项东建设集团有限公司 | 3475820.52 | 0.0 | 98.57 | 0.0 | 0.0 | 98.57 | ||||
| 69 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 3255561.00 | 0.0 | 97.09 | 0.0 | 0.0 | 97.09 | ||||
| 70 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 3579187.72 | 0.0 | 95.85 | 0.0 | 0.0 | 95.85 | ||||
| 71 | 安徽达业建设工程有限公司 | 3411835.00 | 0.0 | 99.83 | 0.0 | 0.0 | 99.83 | ||||
| 72 | 江苏悦诚建设有限公司 | 3427442.99 | 0.0 | 99.84 | 0.0 | 0.0 | 99.84 | ||||
| 73 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 3436315.64 | 0.0 | 99.6 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | ||||
| 74 | 江苏晨功建设工程有限公司 | 3463296.06 | 0.0 | 98.89 | 0.0 | 0.0 | 98.89 | ||||
| 75 | 河南远成伟业建工有限公司 | 3500102.20 | 0.0 | 97.93 | 0.0 | 0.0 | 97.93 | ||||
| 76 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 3176101.82 | 0.0 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | 95.7 | ||||
| 77 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 3520258.55 | 0.0 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 97.4 | ||||
| 78 | 江苏洲烜建设有限公司 | 3486680.18 | 0.0 | 98.28 | 0.0 | 0.0 | 98.28 | ||||
| 79 | 河南永骏建设工程有限公司 | 3578722.21 | 0.0 | 95.86 | 0.0 | 0.0 | 95.86 | ||||
| 80 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 3435033.18 | 0.0 | 99.64 | 0.0 | 0.0 | 99.64 | ||||
| 81 | 安徽天月环境工程有限公司 | 3227719.35 | 0.0 | 96.6 | 0.0 | 0.0 | 96.6 | ||||
| 82 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3281719.50 | 0.0 | 97.55 | 0.0 | 0.0 | 97.55 | ||||
| 83 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 3575561.45 | 0.0 | 95.94 | 0.0 | 0.0 | 95.94 | ||||
| 84 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 3447292.00 | 0.0 | 99.32 | 0.0 | 0.0 | 99.32 | ||||
| 85 | 连云港市海通水利建设工程有限公司 | 3411161.90 | 0.0 | 99.82 | 0.0 | 0.0 | 99.82 | ||||
| 86 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 3243251.00 | 0.0 | 96.87 | 0.0 | 0.0 | 96.87 | ||||
| 87 | 河南珉水建设工程有限公司 | 3587973.43 | 0.0 | 95.62 | 0.0 | 0.0 | 95.62 | ||||
| 88 | 江苏坤正建设有限公司 | 3586666.66 | 0.0 | 95.65 | 0.0 | 0.0 | 95.65 | ||||
| 89 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 3539631.31 | 0.0 | 96.89 | 0.0 | 0.0 | 96.89 | ||||
| 90 | 河南金财建筑工程有限公司 | 3476677.20 | 0.0 | 98.54 | 0.0 | 0.0 | 98.54 | ||||
| 91 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 3683553.46 | 0.0 | 93.11 | 0.0 | 0.0 | 93.11 | ||||
| 92 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 3324998.17 | 0.0 | 98.31 | 0.0 | 0.0 | 98.31 | ||||
五、拟确定中标人:江苏聚帝建设工程有限公司
六、本中标候选人公示期自2026年09月09日起,至2026年09月14日止。各投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。公示期满对评标结果没有异议,招标人将签发中标通知书。 1、征询和异议:东海县双店镇人民政府
电话:150****0549
2、投诉:东海县农业农村局
电话:0518-****6106
电话:150****0549
2、投诉:东海县农业农村局
电话:0518-****6106
日期:2026年09月09日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/632/VECQhaABni4p5U9XNveh.html
微信在线客服