招标项目名称: ****城电气改造工程项目 招标项目编号: ZXYZB-2026-189
公示名称: 【****城电气改造工程项目】中标候选人公示
公示编号: ZXYZB-2026-189
公示内容:
| 标段:****城电气改造工程项目 | |
| 所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,桥西区 |
| 开标时间: 2026-09-11 14:00:00 | 开标地点: ***平台(不进场) |
| 公示开始日期: 2026年09月14日 | 公示截止日期: 2026年09月17日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 618756.95 | 618756.95 | 合格 | 7日历天 |
| 2 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 637619.11 | 637619.11 | 合格 | 7日历天 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 665250.44 | 665250.44 | 合格 | 7日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 闫卫娟 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 冀213152400990;冀建安B(2024)0802085 |
| 2 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 郭晓龙 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 冀213212603632;冀建安B(2024)0816931 |
| 3 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 李士勇 | 中级工程师 | 河北省专业技术职务任职资格证书;中华人民共和国二级建造师注册证书 | 2022C119175;冀213242523267 |
| 4 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 刘红卫 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安C3(2025)0010976 |
| 5 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 冯兆洋 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安C3(2025)0010062 |
| 6 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 谷晓玮 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213191915264 |
| 7 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 王英哲 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132017201823805 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | ****城中村改造回迁一期临时用电电力施工安装工程 | 河北五合房地产开发有限公司 | 2024-11-20 00:00:00.0 | 780000.00 |
| 2 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | ****城中村改造回迁安置房项目B区10KV电力迁改 | 石家庄硕德建设有限公司 | 2025-01-27 00:00:00.0 | 3808960.28 |
| 3 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | ****城中村改造回迁安置房项目B区正式用电工程施工 | 石家庄硕德建设有限公司 | 2026-07-19 00:00:00.0 | 16188790.69 |
| 4 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 河北省人民医院龙泉院区室内外电力工程 | 河北省人民医院 | 2025-01-17 00:00:00.0 | 24804177.15 |
| 5 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | ****城中村改造项目回迁安置区工程施工一标段(8#9#地块)9#地块一户一表电力工程 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 2025-09-05 00:00:00.0 | 15276690.53 |
| 6 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 1号院电力改造项目 | 中国人民解放军71352部队 | 2025-01-07 00:00:00.0 | 877800.00 |
| 7 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 北关村(北城国际)棚户区(一期一区工程)项目 | 北关村(北城国际)棚户区(一期一区工程)项目经理部 | 2026-09-03 00:00:00.0 | 1676864.03 |
| 8 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 灵寿电子试验场-多功能暗室临时用电工程 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 2025-04-11 00:00:00.0 | 1431546.63 |
| 9 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 河北冀通房地产开发有限公司用电新建工程2023-002号地块项目 | 河北冀通房地产开发有限公司 | 2026-02-13 00:00:00.0 | 15907433.10 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 闫卫娟 | ****城中村改造回迁安置房项目B区10KV电力迁改 | 石家庄硕德建设有限公司 | 2025-01-27 00:00:00.0 | 3808960.28 |
| 2 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 王英哲 | 1号院电力改造项目 | 中国人民解放军71352部队 | 2025-01-07 00:00:00.0 | 877800.00 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 王英哲 | 灵寿电子试验场-多功能暗室临时用电工程 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 2025-04-11 00:00:00.0 | 1431546.63 |
| 4 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 王英哲 | 河北冀通房地产开发有限公司用电新建工程2023-002号地块项目 | 河北冀通房地产开发有限公司 | 2026-02-13 00:00:00.0 | 15907433.10 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术明标评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 16.30 | 13.50 | 16.40 | 16.50 | 16.60 |
| 2 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 13.50 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 14.20 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 19.50 | 19.00 | 18.90 | 19.50 | 19.50 |
| 4 | 石家庄市国利电力安装有限公司 | 19.00 | 19.50 | 18.80 | 19.30 | 18.40 |
| 5 | 河北浩悦电力科技有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.20 | 8.00 | 8.50 |
| 6 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.40 | 8.20 | 9.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 65.00 | 60.20 | 70.90 | 70.40 | 73.60 |
| 2 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 64.00 | 60.50 | 63.40 | 68.10 | 73.80 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 65.30 | 60.00 | 69.10 | 71.20 | 74.10 |
| 4 | 石家庄市国利电力安装有限公司 | 66.40 | 71.80 | 66.50 | 70.80 | 75.10 |
| 5 | 河北浩悦电力科技有限公司 | 56.70 | 63.10 | 57.10 | 67.60 | 73.90 |
| 6 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 69.60 | 62.80 | 70.20 | 68.50 | 73.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚衡电力工程股份有限公司 | 68.00 | 93.94 |
| 2 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 68.96 | 93.40 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 65.96 | 92.89 |
| 4 | 石家庄市国利电力安装有限公司 | 64.70 | 92.21 |
| 5 | 河北浩悦电力科技有限公司 | 66.32 | 88.45 |
| 6 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 64.25 | 88.03 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北秦煜电力设备安装工程有限公司 | 资质不符合要求;资质不符合招标文件要求;资质不符合招标文件要求。;施工单位资质不符合招标文件要求;未提供输变电工程专业施工资质; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: ****城(河北)商业管理有限公司 | 招标代理机构: 中兴豫建设管理有限公司 |
| 地址: ****路****号 | 地址: 河南省郑州市农业东路与如意西路交叉口建业总部港D座501 |
| 联系人: 芦玮 | 联系人: 郜琳娜 |
| 电话: 188****5760 | 电话: 186****6997 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/579/6Qp-nqABLRKCxEZfsd6v.html
微信在线客服