| 会宁县实验初级中学校舍提升改造项目中标候选人公示 | |||||||||||||
| 盖章:(招标人、招标代理机构) | 招标人签名: | 发布日期:2026年9月4日 | |||||||||||
| 项目名称 | 会宁县实验初级中学校舍提升改造项目 | 招标编号 | BGZJ-JS26051 | ||||||||||
| 招标人 | 会宁县教育局 | 项目负责人及联系电话 | 王君明 138********6679 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃千运项目管理有限责任公司 | 项目负责人及联系电话 | 余芳芳 136********2610 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年9月4日9时00分 | 开标地点 | ****中心第一开标室 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年9月4日16时30分 | 公示结束时间 | 2026年9月7日16时30分 | ||||||||||
| 评审明细汇总表 | |||||||||||||
| 一标段 | |||||||||||||
| 投标人名称 | 评委技术打分明细 | 技术扣分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||||
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 95.58 | 95.18 | |||
| 甘肃际华建设工程有限公司 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 86.98 | 86.58 | |||
| 甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 85.02 | 84.42 | |||
| 甘肃炜安工程建设有限公司 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 83.40 | 82.80 | |||
| 甘肃中莱建设工程有限公司 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 80.43 | 79.83 | |||
| ****城建设工程有限公司 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 78.98 | 78.78 | |||
| 技术扣分汇总规则:各评审项采用少数服从多数规则单项汇总,各分项汇总结果累加得到总分。 | |||||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 一标段 | ||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 甘肃际华建设工程有限公司 | 甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | ||||||||||
| 企业资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包一级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 517.010731 | 515.155464 | 515.791983 | ||||||||||
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 工期(交货期)天 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 项目负责人及证书编号 | 许家萌 甘1622024202500273 |
李小瑞 甘262171863000 | 张虎鹏 甘262151727733 | ||||||||||
| 技术负责人及证书编号 | 张洋 62202112279688 |
吴玉凤 62202113082710 | 王淼 甘职中资字:NO.6360899号 | ||||||||||
| 安全生产负责人及证书编号 | 曹江龙 甘建安C3(2017)0005555 |
程汇轩 甘建安C3(2022)0010728 | 陈斌 甘建安 C3(2018)0010253 | ||||||||||
| 企业业绩 | 兰州大学榆中校区3-4****公寓项目施工 | 皋兰县上车小学校舍维修改造项目 | ****新村****公寓维修加固工程 | ||||||||||
| 咸宁市玉桂学校项目(EPC) | 兰州市铁路局“三供一业”物业维修改造项目第七批施工一标段 | ||||||||||||
| ****中心学校新建项目 | 瑞金市中医院搬迁及改造项目 | ||||||||||||
| 会****楼建设项目 | 皋兰县2023****小区改造项目六标段 | 天水师范学院毕业生宿舍粉刷项目 | |||||||||||
| 会宁县第八幼儿园建设项目 | ****中心小学幼儿园维修改造项目 | ||||||||||||
| ****城中学建设项目 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩 | / | / | / | ||||||||||
| 被否决投标的投标人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 被否决投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||||||||
| 一标段 | / | / | / | ||||||||||
| 备注: 1.招标人或其招标代理机构根据项目实际情况自行填写,并对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 2.公示信息应包含但不限于以上内容,根据项目标段增加评审明细和中标候选人等信息。 3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或招标代理机构书面提出。 4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。 投诉部门:****城乡建设局建筑市场监管科 联系电话:0943--8252599 |
|||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/551/zgX5a6ABLRKCxEZfHImc.html
微信在线客服