江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 中标候选人公示
| 招标人 | 丰城市创投发展有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 丰城高新园区市政道路新建消火栓安装工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 丰城市高新园区内 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 该项目涉及路段包括陶瓷二路、丰矿大道、规划一路、火炬四路靠规划一路段、火炬四路其他路段、高新九路和临近规划路、高新七路、高新五路、高新三路、高新大道、高新支路、火炬支路,主要建设内容包括新建消火栓209套、DN300给水管5045m、DN200给水管9135m、DN150给水管1038m以及土方开挖回填、边坡支护、现状道路破除及恢复、新建阀门井等配套工程。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 8027932.00元 | 开标时间 | 2026年09月08日 | ||||||||||||
| 工期 | 120 天 | 质量标准 | |||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西伟泽建设工程有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 7634041.12 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 黄纬 | 注册编号 | 赣2362016201653327 | |||||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| ***网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 万祥华 | 注册编号 | 建[造]11243600015068 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师土木建筑工程 | 注册单位 | 江西伟泽建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西赣邦建设有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 7631753.00元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 胡明 | 注册编号 | 赣2362011201108331 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| ***网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 李鹤林 | 注册编号 | B11263600023431 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | 江西赣邦建设有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 兴丰建工(江西)有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 7631826.74元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 胡浩 | 注册编号 | 赣2362011201108516 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| ***网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 葛晓 | 注册编号 | 建[造]11263600021353 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师土木建筑工程 | 注册单位 | 兴丰建工(江西)有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 江西伟泽建设工程有限公司 | 江西赣邦建设有限公司 | 兴丰建工(江西)有限公司 | ||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委2 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委3 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委4 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委5 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评标得分 | 99.99 | 99.97 | 99.97 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 29 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 14 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年09月14日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 丰城市创投发展有限公司 0795-***8261 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西创丰工程咨询有限公司 180****1401 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 丰城市建设工程招标投标管理办公室 139****1938 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/551/xZSAhaABMqitpwL5I88v.html
微信在线客服