| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| NXGC2026-0024-01 | 3 | 甘肃锦辉工程建设有限公司 | 1096220.210000 |
| NXGC2026-0024-01 | 2 | 甘肃中楠工程建设有限公司 | 1095592.930000 |
| NXGC2026-0024-01 | 1 | 甘肃东益工程建设有限公司 | 1094477.360000 |
| NXGC2026-0024-02 | 3 | 甘肃楠桦建筑工程有限公司 | 1118164.550000 |
| NXGC2026-0024-02 | 2 | 甘肃宏建御景建筑工程有限公司 | 1117799.060000 |
| NXGC2026-0024-02 | 1 | 甘肃东存建设工程有限公司 | 1116447.680000 |
| NXGC2026-0024-03 | 2 | 甘肃中天项目建设有限公司 | 1410387.560000 |
| NXGC2026-0024-03 | 3 | 甘肃铸宇建设工程有限公司 | 1410709.680000 |
| NXGC2026-0024-03 | 1 | 甘肃铭铎建筑工程有限责任公司 | 1409342.670000 |
| NXGC2026-0024-04 | 2 | 庆阳市宏远建筑安装工程有限公司 | 1331312.910000 |
| NXGC2026-0024-04 | 1 | 甘肃昊德工程建设有限公司 | 1330570.690000 |
| NXGC2026-0024-04 | 3 | 甘肃铭实建设工程有限公司 | 1332420.760000 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/551/xZN8f6ABMqitpwL5KZsA.html
微信在线客服