| S103线兰州至黄河石林公路四龙街桥危桥改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||
| 盖章:(招标人、招标代理机构) | 招标人签名:(主要负责人或 其授权的项目负责人) |
发布日期: 年 月 日 | 2026年9月2日 | ||||||||||
| 项目名称 | S103线兰州至黄河石林公路四龙街桥危桥改造工程 | 招标编号 | BGZJ-JT26051 | ||||||||||
| 招标人 | 白银市白银区公路养护站 | 项目负责人及联系电话 | 樊学奇 189****5938 |
||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃中昱诚项目咨询管理有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 张杉 188****9332 |
||||||||||
| 行政监督部门 | 白银市交通运输局 | 联系电话 | 0943-***6330 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年9月02日9时00分 | 开标地点 | ****中心第三开标室 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年9月02日17时30分 | 公示结束时间 | 2026年9月05日17时30分 | ||||||||||
| 评审明细汇总表 | |||||||||||||
| 一标段 | |||||||||||||
| 投标人名称 | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 白银宝和建设有限 公司 |
32.00 | 36.00 | 25.00 | 31.00 | 32.90 | 32.00 | 33.30 | 32.24 | 45.00 | 0 | 77.24 | ||
| 甘肃任德建筑工程 有限公司 |
24.00 | 32.00 | 25.00 | 28.80 | 31.40 | 26.00 | 32.00 | 28.64 | 45.00 | 0 | 73.64 | ||
| 百年建设集团有限 公司 |
24.00 | 33.00 | 24.00 | 28.80 | 29.10 | 26.80 | 32.00 | 28.14 | 37.00 | 0 | 65.14 | ||
| 升升集团有限公司 | 24.00 | 33.00 | 24.00 | 25.90 | 31.20 | 26.10 | 32.20 | 27.88 | 37.00 | 0 | 64.88 | ||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 一标段 | ||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 白银宝和建设有限公司 | 百年建设集团有限公司 | 甘肃任德建筑工程有限公司 | ||||||||||
| 资格能力条件 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包壹级 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 463.8166 | 463.9961 | 464.1461 | ||||||||||
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 工期(交货期)天 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| 安全目标 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、 安全防护全方位将“零死亡”作为工 程项目安全管理基本目标防范事故隐 患叠加、消除重大事故隐患,有效防 范一般事故,遏制较大及以上事故, 杜绝重大伤害事故确保施工路段公路 车辆安全通行无重大责任事故 。 |
风险防控无死角、事故隐患零容忍、 安全防护全方位将“零死亡”作为工 程项目安全管理基本目标防范事故隐 患叠加、消除重大事故隐患,有效防 范一般事故,遏制较大及以上事故, 杜绝重大伤害事故确保施工路段公路 车辆安全通行无重大责任事故 。 |
风险防控无死角、事故隐患零容忍、 安全防护全方位将“零死亡”作为工 程项目安全管理基本目标防范事故隐 患叠加、消除重大事故隐患,有效防 范一般事故,遏制较大及以上事故, 杜绝重大伤害事故确保施工路段公路 车辆安全通行无重大责任事故 。 |
||||||||||
| 项目经理及证书名称和编号(施工) | 李东银 甘262192048303 |
周凌华 赣1362021202201214 |
侯明玺 甘262222305836 |
||||||||||
| 项目总工及证书名称和编号(施工) | 范洁茹 甘职高资字:NO.6276729 |
王雄兵 36202112028895 |
王建渊 甘职中资字:NO.6381027 |
||||||||||
| 企业业绩 | 白银区2024 年自然村(组)通硬化路建设工程施工第二标段 | 丰城市洛市镇湾里至大坪撤渡建路新建工程 | 靖远县2025年二道砂河至长尾社等10项自然村(组)通硬化路工程(第002标段) | ||||||||||
| 白银区2024年8.25农村公路水毁维修工程 | 会宁县2025年杨崖集镇王家湾村下秀社、王湾社、裘湾社自然村(产业)通硬化路项目等26项建设项目(第1.2.3.4.5.9 条路) (第005标段) | ||||||||||||
| 个人业绩 | 项目经理(施工) | 白银区2024年自然村(组)通硬化路建设工程施工第二标段 | 丰城市洛市镇湾里至大坪撤渡建路新建工程 | 靖远县2025年二道砂河至长尾社等10项自然村(组)通硬化路工程(第002标段) | |||||||||
| 白银区2024年8.25农村公路水毁维修工程 | 会宁县2024年会师镇范湾村何窝社自然村(产业)通硬化路项目等9项建设项目(第一批)(第001标段) | ||||||||||||
| 项目总工(施工) | 白银区2024年自然村(组)通硬化路建设工程施工第二标段 | 丰城市洛市镇湾里至大坪撤渡建路新建工程 | 靖远县2025年二道砂河至长尾社等10项自然村(组)通硬化路工程(第002标段) | ||||||||||
| 白银区2024年8.25农村公路水毁维修工程 | 会宁县2024年会师镇范湾村何窝社自然村(产业)通硬化路项目等9项建设项目(第一批)(第001标段) | ||||||||||||
| 被否决投标的投标人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 被否决投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||||||||
| 一标段 | / | / | / | ||||||||||
| 备注: 1.招标人或其招标代理机构根据项目实际情况自行填写,并对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 2.公示信息应包含但不限于以上内容,根据项目标段增加评审明细和中标候选人等信息。 3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或招标代理机构书面提出。 4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。 |
|||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/551/tzziYaABni4p5U9X7nvs.html
微信在线客服