交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

N0.2023G88地块居配电工程中标候选人公示

15小时前招标结果-中标江苏 - 南京市 关注

基本信息

项目名称 N0.2023G88地块居配电工程
省份/直辖市 江苏 所属地区 南京市
采购单位 南京奥江置业有限责任公司 项目联系方式 025-****8013
更多联系方式 158****2145 025-****6189 谢研 025-****8012

中标信息

中标单位 江苏国立联合工程有限公司 中标价格 919.01万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

标段编号:JYFJ2600427-02SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京奥江置业有限责任公司的N0.2023G88地块居配电工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏国立联合工程有限公司 徐州环宇电气工程有限公司 江苏太平电力建设集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-电力-电力工程二级;施工劳务分包-电力-电力工程不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 其他-其他-不分专业不分等级;施工总承包-电力-电力工程二级;其他-房屋建筑-承装(修、试)电力设施许可证二级
投标报价(元) 9190101.14 9173112.77 9608230.15
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家现行质量验收标准 符合国家现行质量验收标准 符合国家现行质量验收标准
项目负责人 俞进娣 丛琳 王磊
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏232212144664;苏建安B(2022)1018440 苏232111209501;苏建安B(2017)1002478 苏建安B(2022)1015603;苏1322022202306180
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 江苏国立联合工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 徐州市2022-6号(塘坊二期东B地块)定销房项目供配电工程
合同价格 10696010.38元
项目地点 徐州市云龙区沟棠路以西,经23路以东,纬17路以南,纬31路以北。
开工时间 2025年02月22日
竣工时间 2025年05月21日
项目负责人 李伟兴
招标单位名称 徐州茂宇置业有限公司
评分业绩
合同名称 苏地2014-G-70号地块一项目居配电工程
合同价格 52862497.39元
项目地点 苏州高新区狮山桥北、运河路东
开工时间 2022年02月28日
竣工时间 2023年02月23日
项目负责人 梁俊
招标单位名称 苏州安和广悦置业有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 徐州环宇电气工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****城听澜雅居项目供电配套工程施工合同
合同价格 34270600.00元
项目地点 徐州市新淮海路北纵三路西
开工时间 2021年07月03日
竣工时间 2023年09月30日
项目负责人 王成
招标单位名称 徐州荣腾盛展房地产有限公司
评分业绩
合同名称 ****城****苑二期****城****苑二期工程供配电工程
合同价格 40650545.81元
项目地点 通州区平潮镇润通路(新平东大道)东侧、平五路西侧、纬十四路南侧、沪陕高速G40北侧
开工时间 2024年12月26日
竣工时间 2025年03月20日
项目负责人 高银银
招标单位名称 ****城镇建设开发有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 江苏太平电力建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 建设上坊片区安置房项目C区配电工程
合同价格 14201550.70元
项目地点 江宁区
开工时间 2023年06月03日
竣工时间 2023年08月02日
项目负责人 周发刚
招标单位名称 南京江宁上坊建设开发有限公司
评分业绩
合同名称 南京“仙林湖”G08地块(区内)红线内供电工程
合同价格 13811483.01元
项目地点 南京市栖霞区仙林湖
开工时间 2024年06月15日
竣工时间 2024年09月28日
项目负责人 王磊
招标单位名称 南京灏盛置业有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南京和源电力实业有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 社保不符合招标文件要求
常州市金阳设备安装有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 承诺书不符合招标文件要求
南京飞阳输变电工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 业绩不符合招标文件要求
江苏远航电力建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 承诺书不符合招标文件要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 江苏国立联合工程有限公司 2.00 9.00 86.49 97.49
2 徐州环宇电气工程有限公司 2.00 8.97 86.39 97.36
3 江苏太平电力建设集团有限公司 2.00 9.00 86.27 97.27
4 扬州北辰电气集团有限公司 2.00 9.00 86.13 97.13
5 百立建设集团有限公司 2.00 9.00 83.56 94.56
6 江苏川能电力实业有限公司 2.00 8.97 83.39 94.36
7 中盛万安建设集团有限公司 2.00 9.00 82.63 93.63
8 中基美达控股发展有限公司 2.00 9.00 82.41 93.41
9 苏州华源电气有限公司 2.00 9.00 82.38 93.38
10 江苏上元正信电力发展建设有限公司 2.00 8.97 82.21 93.18
11 江苏腾翔电建集团有限公司 2.00 8.97 81.96 92.93
12 盛隆电气集团电力工程有限公司 2.00 8.97 81.88 92.85
13 五洋电力建设股份有限公司 2.00 9.00 81.46 92.46

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
南京泽坤电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
南京鼎竹电力设备工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
江苏太平电力建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
五洋电力建设股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
江苏颐和电力科技有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
盛隆电气集团电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
江苏国立联合工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
苏州华源电气有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
百立建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
江苏川能电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
徐州环宇电气工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
扬州北辰电气集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
西格码电气股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
南京宏淳水电安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
中盛万安建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
江苏天赢送变电工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
南京安能杰电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
江苏腾翔电建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
中基美达控股发展有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
南京新唐电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
南京凯源电力安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
江苏劲驰电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
江苏希源电力建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
江苏晋能建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
成都宸泰建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
南京瑞铎电气有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
山东久茂电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
南京远能电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
浙江巨能电力建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
福建省恒鼎建筑工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
安徽省众帮电力工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
亿腾达建设股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
江苏中中电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
