交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

盐亭县2026年农村公路更新提质(含次差等路整治)工程盐亭县2026年农村公路更新提质(含次差等路整治)工程施工开标记录表

11小时前招标公告-公告公开招标四川 - 绵阳市 - 盐亭县 关注

基本信息

项目名称 盐亭县2026年农村公路更新提质(含次差等路整治)工程盐亭县2026年农村公路更新提质(含次差等路整治)工程
项目预算 2985.35万
省份/直辖市 四川 所属地区 绵阳市 - 盐亭县
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

开标参与人
开标地点 绵阳市政务服****中心
开标时间 Sep 21, 2026
开标记录内容
盐亭县2026年农村公路更新提质(含次差等路整治)工程盐亭县2026年农村公路更新提质(含次差等路整治)工程施工开标记录表
开标时间: 2026-09-20 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川省壹三建设工程有限公司 完整 290000.0 26623368 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
2 四川禹翔建筑工程有限公司 完整 290000.0 26590529 合格 180日历天
3 四川家胜建设工程有限公司 完整 290000.0 27226466 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
4 四川禾恒鑫建设工程有限公司 完整 290000.0 26062122 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
5 四川腾景建设工程有限公司 完整 290000.0 26348716 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
6 四川保盛建设集团有限公司 完整 290000.0 26438276 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
7 四川九轩实业有限公司 完整 290000.0 25742689 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
8 广元市华阳建设工程有限公司 完整 290000.0 25721792 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
9 四川蜀能中创建设工程有限公司 完整 290000.0 27188193 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
10 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 完整 290000.0 26575603 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
11 河南锦路路桥建设有限公司 完整 290000.0 25785625 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
12 四川鹏文建筑工程有限公司 完整 290000.0 26515589 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
13 中创国际建设集团有限公司 完整 290000.0 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
14 安徽鸿兴建筑工程有限公司 完整 290000.0 27066189 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
15 安徽天建建设集团有限公司 完整 290000.0 27642614 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
16 四川万事成建筑工程有限公司 完整 290000.0 26936433 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
17 四川中域道桥工程有限公司 完整 290000.0 26005982 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
18 山西鹏翼路桥有限公司 完整 290000.0 27447709 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
19 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 完整 290000.0 27333275 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
20 江西创明建设工程有限公司 完整 290000.0 25422212 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
21 安徽先河建筑工程有限公司 完整 290000.0 26294078 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
22 新政建设集团有限公司 完整 290000.0 27002274 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
23 山东路盛建设有限公司 完整 290000.0 27719927 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
24 湖北阳禾建设工程有限公司 完整 290000.0 25833384 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
25 西部环宇建设集团有限公司 完整 290000.0 26152740 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
26 河南恒通公路桥梁建设有限公司 完整 290000.0 26205986 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
27 四川省旻瑞建设有限公司 完整 290000.0 26711337 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
28 四川寰建建设项目管理有限公司 完整 290000.0 26643989 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
29 安徽金寨顺达道路建设有限公司 完整 290000.0 25687148 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
30 四川圣玖展业建设有限公司 完整 290000.0 25588960 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
31 重庆海特建设工程有限公司 完整 290000.0 25511259 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
32 四川绵延建设工程有限公司 完整 290000.0 26088866 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
33 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 完整 290000.0 25733625 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
34 福建省友诚建设有限公司 完整 290000.0 25460885 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
35 四川廷昌建设工程有限公司 完整 290000.0 26467527 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
36 湖南佳林建设集团有限公司 完整 290000.0 25888361 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
37 鑫远发建工有限责任公司 完整 290000.0 26336931 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
38 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 290000.0 25964167 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
39 四川宜正建设工程有限公司 完整 290000.0 25742689 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
40 四川宝鑫建设有限公司 完整 290000.0 25375491 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
41 中晋华泰建设有限公司 完整 290000.0 25569539 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
42 四川温馥建设工程有限公司 完整 290000.0 26396481 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
43 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 290000.0 26509925 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
44 四川巨冠建设工程有限公司 完整 290000.0 26605456 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
45 四川啸林建设工程有限公司 完整 290000.0 26739796 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
46 四川升昌和工程项目管理有限公司 完整 290000.0 26142727 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
47 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 完整 290000.0 26987581 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
48 四川越盈新材料有限公司 完整 290000.0 26471115 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
49 四川中著盛誉建设工程有限公司 完整 290000.0 27190585 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
50 浩洹建基(成都)建设工程有限公司 完整 290000.0 25939687 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
51 四川启泽建设工程有限公司 完整 290000.0 26151683 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
52 凉山恒发建设工程有限公司 完整 290000.0 26698002 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
53 中胜嘉锦建设集团有限公司 完整 290000.0 27763773 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
54 四川蜀昊建筑工程有限公司 完整 290000.0 26097946 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
55 四川宸源建筑工程有限责任公司 完整 290000.0 26339760 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
56 四川盛鑫建筑工程有限公司 完整 290000.0 26656207 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
57 四川中天泽建设工程有限公司 完整 290000.0 26617398 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
58 四川众立为建筑工程有限公司 完整 290000.0 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
59 四川圆磊建设工程有限公司 完整 290000.0 26689046 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
60 四川松塔建设工程有限公司 完整 290000.0 25793440 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
61 中冀宇轩建设工程有限公司 完整 290000.0 26300950 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
62 四川正坤建设工程有限公司 完整 290000.0 25411369 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
63 四川圣旺建设工程有限公司 完整 290000.0 25823294 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
64 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 完整 290000.0 26121829 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
65 四川江淮建设工程有限公司 完整 290000.0 26106902 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项(☑标段工程交工验收的质量评定:合格) 180日历天
66 四川中科远大建设工程有限公司 完整 290000.0 27433667 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
67 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 290000.0 26808460 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
68 四川鸿泰辰基建设工程有限公司 完整 290000.0 27324926 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
69 四川恒景立建设工程有限公司 完整 290000.0 27375677 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
70 四川双煌建设有限公司 完整 290000.0 27315970 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
71 四川木森建设工程有限公司 完整 290000.0 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
72 ****城建筑工程有限公司 完整 290000.0 26232287 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
73 四川百宸建设工程有限公司 完整 290000.0 25440218 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
74 四川峪丰澄建设工程有限公司 完整 290000.0 26629339 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
75 四川聚胜华建设工程有限公司 完整 290000.0 26450218 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
76 坤鹏志远建设工程有限公司 完整 290000.0 27344518 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
77 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完整 290000.0 27047288 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
78 四川标新创异建筑工程有限公司 完整 290000.0 27405226 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
79 四川华振博源工程项目管理有限公司 完整 290000.0 26838314 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
80 四川蓝腾建设工程有限责任公司 完整 290000.0 27276210 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
81 四川旺弘益建设工程有限公司 完整 290000.0 25733733 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
82 四川顺至建筑工程有限公司 完整 290000.0 26500969 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
83 中十志合建设工程有限公司 完整 290000.0 26266096 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
84 四川胜鼎路桥工程有限公司 完整 290000.0 26927874 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
85 鸿天创兴集团有限公司 完整 290000.0 26318862 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
86 中西建设集团有限公司 完整 290000.0 26053166 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
87 四川兢业建设工程有限公司 完整 290000.0 26984596 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
88 四川开明建设工程有限公司 完整 290000.0 27823480 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
89 四川创海建筑工程有限公司 完整 290000.0 26748753 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
90 四川嘉尧建筑工程有限公司 完整 290000.0 25703880 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
91 四川千立新建筑工程有限公司 完整 290000.0 27310950 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
92 四川伟煜建设工程有限公司 完整 290000.0 26178551 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
93 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 290000.0 26671134 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
94 四川山水同源水利水电工程有限公司 完整 290000.0 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
95 四川兴天地建设工程有限公司 完整 290000.0 25583312 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
96 四川中潼达建筑工程有限公司 完整 290000.0 25903898 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
97 四川穗兴建筑工程有限公司 完整 290000.0 25490889 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
98 四川康拓建设工程有限公司 完整 290000.0 26927874 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项(☑标段工程交工验收的质量评定:合格) 180日历天
99 四川志明建设工程有限公司 完整 290000.0 25853149 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
100 四川高河建设工程有限公司 完整 290000.0 25375492 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
101 四川星铭建设集团有限公司 完整 290000.0 26184477 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
102 天协建工有限公司 完整 290000.0 26097946 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
103 四川腾熠工程项目管理咨询有限公司 完整 290000.0 25596407 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
104 四川众联信建设工程有限公司 完整 290000.0 26032269 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
105 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 290000.0 26820402 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
106 四川顶煌建筑工程有限公司 完整 290000.0 25933752 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
107 四川皓梧建设工程有限公司 完整 290000.0 27704066 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
108 四川瀚栋建设工程有限公司 完整 290000.0 26300950 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
109 四川兴越兴建设工程有限公司 完整 290000.0 25874045 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
110 四川德普济建设工程有限公司 完整 290000.0 27644359 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
111 四川捷州华建筑工程有限公司 完整 290000.0 27524945 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
112 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 290000.0 26381555 ☑标段工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
113 绵阳广纳建设工程有限公司 完整 290000.0 26029283 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
114 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 完整 290000.0 27115951 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
115 四川鸿源水利工程有限公司 完整 290000.0 26274082 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
116 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 完整 290000.0 26140268 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
117 四川中绵建设工程有限公司 完整 290000.0 25883059 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
118 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 完整 290000.0 25545766 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
119 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 290000.0 25656114 标段工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
120 中浩博瑞建设工程有限公司 完整 290000.0 25468515 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
121 晋辰建设工程有限公司 完整 290000.0 26219237 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
122 四川民和丰建筑工程有限公司 完整 290000.0 25542671 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
123 云南捷浩建筑工程集团有限公司 完整 290000.0 27166820 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
124 四川诚实首位建设工程有限公司 完整 290000.0 26387629 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
125 四川恺昀建筑工程有限公司 完整 290000.0 25614121 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
126 中鑫华筑(四川)建设有限公司 完整 290000.0 25911334 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
127 四川国欧建设工程有限公司 完整 290000.0 26518881 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
128 四川达嘉隆建设有限公司 完整 290000.0 27042810 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
129 四川川翔建设工程有限公司 完整 290000.0 26014356 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
130 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 290000.0 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
131 四川省岷江博远建筑工程有限公司 完整 290000.0 26948772 ☑标段工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
132 四川青云中天建设有限公司 完整 290000.0 26808461 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
133 四川渝汇营路桥建设有限公司 完整 290000.0 26703973 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
134 四川拓志建设工程有限公司 完整 290000.0 26581573 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项:☑标段工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
135 长悦建工有限公司 完整 290000.0 26414394 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
136 四川里正实业有限公司 完整 290000.0 25172175 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
137 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 290000.0 26754723 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项(☑标段工程交工验收的质量评定:合格 □标段工程竣工验收的质量评定:□优良□合格□其他:) 180日历天
138 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 完整 290000.0 26163624 ☑标段工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
139 四川中晟永和建设工程有限公司 完整 290000.0 26383838 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
140 四川兴亿鑫建设工程有限公司 完整 290000.0 26868248 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
141 四川省富力实业建设有限公司 完整 290000.0 26392889 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
142 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 290000.0 26918918 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
143 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 290000.0 26512910 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
144 四川华诚领佑建设工程有限公司 完整 290000.0 26671134 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
145 四川广诺兴建筑工程有限公司 完整 290000.0 25769343 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
146 四川懋丰公路工程有限公司 完整 290000.0 27426428 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
147 中嘉洪春国际建设有限公司 完整 290000.0 25375492 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
148 四川厚盾建设发展有限公司 完整 290000.0 26766665 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
149 祥昇建工有限公司 完整 290000.0 26420364 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
150 四川竣宏泰建设工程有限公司 完整 290000.0 25644173 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
151 四川中天兴蜀建设工程有限公司 完整 290000.0 25674026 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
152 金川源禾建设工程有限公司 完整 290000.0 26315877 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
153 四川巨多建设工程有限公司 完整 290000.0 25781499 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
154 锦溪语(四川)工程项目管理有限公司 完整 290000.0 27214468 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
155 四川云乔建设工程有限公司 完整 290000.0 26909962 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
156 昊熠建设集团有限公司 完整 290000.0 26811445 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
157 四川华益宏达建设工程有限公司 完整 290000.0 26963698 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
158 四川超衡建筑工程有限公司 完整 290000.0 27255481 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
159 中町建设有限公司 完整 290000.0 27011464 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
160 四川首胜建设工程有限公司 完整 290000.0 26196463 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
161 四川巨华建筑工程有限公司 完整 290000.0 27256263 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
162 四川仁希建筑工程有限公司 完整 290000.0 26274082 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
163 宜宾顺明建筑工程有限公司 完整 290000.0 27065200 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
164 绵阳东弘信建筑劳务有限公司 完整 290000.0 ☑标段工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
165 四川步元建筑工程有限公司 完整 290000.0 26020327 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
166 四川永和胜建筑工程有限公司 完整 290000.0 26026298 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
167 四川雅和建筑工程有限公司 完整 290000.0 26330804 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
168 四川捷发建设工程有限公司 完整 290000.0 26115858 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
169 四川川亿建筑工程有限公司 完整 290000.0 25468037 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
170 四川康桥建筑工程有限公司 完整 290000.0 26569632 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
171 四川中鑫天泓建设有限公司 完整 290000.0 27366422 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
172 四川益佳建设工程有限公司 完整 290000.0 26169595 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
173 四川省雄路建筑工程有限公司 完整 290000.0 27467245 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
174 四川上乙建筑工程有限公司 完整 290000.0 26083075 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
175 四川同轩建筑设计有限公司 完整 290000.0 26554705 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 180日历天
176 四川煌牌建设工程有限公司 完整 290000.0 25820309 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
177 四川省振宸建设有限公司 完整 290000.0 26369613 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项。☑标段工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
178 晋霖建工集团有限公司 完整 290000.0 25514759 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
179 四川正然建设工程有限责任公司 完整 290000.0 26103917 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
180 四川盛源建筑安装工程有限公司 完整 290000.0 26677105 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
181 四川怡发建筑工程有限公司 完整 290000.0 26423350 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
182 中蜀国盛建工集团有限公司 完整 290000.0 25909869 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
183 四川鸿雁成建筑工程有限公司 完整 290000.0 26799504 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
184 四川森磊建设工程有限公司 完整 290000.0 26844284 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
185 湖南众锐佳程路桥建设有限公司 完整 290000.0 26975640 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项(☑标段工程交工验收的质量评定:合格 □标段工程竣工验收的质量评定:□优良□合格 □其他:/) 180日历天
186 四川晨沛建设工程有限公司 完整 290000.0 25891957 ☑标段工程交工验收的质量评定:合格 □标段工程竣工验收的质量评定:□优良□合格□其他: 180日历天
187 四川众信志远建筑工程有限公司 完整 290000.0 25700895 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
188 四川乙坤建筑工程有限公司 完整 290000.0 26402452 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
189 四川本源建设工程有限公司 完整 290000.0 26071078 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
190 四川昂志建筑工程有限公司 完整 290000.0 26241223 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
191 四川乾亘建设工程有限公司 完整 290000.0 25805382 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
192 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 290000.0 25993459 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
193 西藏乾泰工程有限公司 完整 290000.0 25375492 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
194 四川广景建筑工程有限公司 完整 290000.0 25945693 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
195 四川辉睿建筑工程有限公司 完整 290000.0 26886079 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
196 四川康亿建设有限公司 完整 290000.0 25748660 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项(☑标段工程交工验收的质量评定:合格) 180日历天
197 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 完整 290000.0 25805382 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
198 四川立照建设集团有限公司 完整 290000.0 26730841 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
199 四川诚旺达建设有限公司 完整 290000.0 26536793 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
200 绵阳益龙建筑工程有限公司 完整 290000.0 26011371 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
201 四川博瀚建设工程有限公司 完整 290000.0 26047195 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
202 四川正方建筑工程有限公司 完整 290000.0 26139741 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
203 四川力凡建筑工程有限公司 完整 290000.0 25841206 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
204 四川大孚建筑工程有限公司 完整 290000.0 26071078 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
205 四川绵康建设有限公司 完整 290000.0 25375491 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
206 四川鑫淼众建筑工程有限公司 完整 290000.0 25375492 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
207 四川梓程实业有限公司 完整 290000.0 26199448 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 180日历天
最高投标限价(元) 29853519.0000
招标人代表: 记录人: 监标人:
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.122bid.com/view/551/5Z3Ew6ABMqitpwL59XlR.html

四川交通公路招标
成都市交通公路招标
自贡市交通公路招标
攀枝花市交通公路招标
泸州市交通公路招标
德阳市交通公路招标
绵阳市交通公路招标
广元市交通公路招标
遂宁市交通公路招标
内江市交通公路招标
乐山市交通公路招标
南充市交通公路招标
眉山市交通公路招标
宜宾市交通公路招标
广安市交通公路招标
达州市交通公路招标
雅安市交通公路招标
巴中市交通公路招标
资阳市交通公路招标
阿坝州交通公路招标
甘孜州交通公路招标
凉山州交通公路招标