南宁****中心关于良庆区道路工程项目成交公告
2026年09月08日 10:58 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 良庆区道路工程项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 南宁市良庆区交通运输局 | ||
| 行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2026年09月08日 10:58 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 林颖,陈建钧,黄春燕(第1、2、3、4分标采购人代表) | ||
| 总成交金额 | ¥289.350000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 麻令仁 | ||
| 项目联系电话 | 0771-***4250 | ||
| 采购单位 | 南宁市良庆区交通运输局 | ||
| 采购单位地址 | ****路****号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0771-***7278 | ||
| 代理机构名称 | 南宁****中心 | ||
| 代理机构地址 | ****街****号****楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0771-***4250 | ||
一、项目编号:NNZC2026-C2-080066-NNSL
二、项目名称:良庆区道路工程项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总价:673763.43(元) | 广西新路交通工程有限公司 | ****道****号****广场****楼 |
| 2 | 总价:640902.87(元) | 广西绿邕建设工程有限公司 | 广西壮族自****大道****号****中心房 |
| 3 | 总价:872271.89(元) | 广西万鸿建设集团有限公司 | ****道****号凤岭新新家园A区2栋2006-2012号房 |
| 4 | 总价:706510.18(元) | 广西丰嘉建设集团有限公司 | ****道****号华宇公馆A****楼 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 大塘镇那团村那团坡哥排至六蒙道路硬化工程 | 大塘镇那团村那团坡哥排至六蒙道路硬化工程 | 详见采购文件 | 50天 | 黄颖 | 桂A245101015343 |
| 2 | 大塘镇锦亮村敢琶坡黄屋坡产业项目道路硬化工程 | 大塘镇锦亮村敢琶坡黄屋坡产业项目道路硬化工程 | 详见采购文件 | 50天 | 李慧 | 桂A245131439383 |
| 3 | 大塘镇乔板村乔头坡雷圩至狮子道路硬化工程 | 分标3:大塘镇乔板村乔头坡雷圩至狮子道路硬化工程 | 详见采购文件 | 50天 | 樊宏贵 | 桂A245111119696 |
| 4 | 那陈镇西宁村下敏坡至华群村濑黎坡道路硬化项目 | 那陈镇西宁村下敏坡至华群村濑黎坡道路硬化项目 | 详见采购文件 | 50天 | 龙欢海 | 桂A24512122485 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林颖,陈建钧,黄春燕(第1、2、3、4分标采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
分标1成交供应广西新路交通工程有限公司评审总得分为85.94分。分标2成交供应广西绿邕建设工程有限公司评审总得分为92.00分。分标3成交供应广西万鸿建设集团有限公司评审总得分为91.25分。
分标4成交供应广西丰嘉建设集团有限公司评审总得分为89.93分。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:南宁市良庆区交通运输局
地 址:****路****号
联系方式:0771-***7278
2.采购代理机构信息
名 称:南宁****中心
地 址:****街****号****楼
联系方式:0771-***4250
3.项目联系方式
项目联系人:麻令仁
电 话:0771-***4250
附件信息:
-
良庆区道路工程项目磋商文件.pdf
732.3K
-
中小企业声明函
239.2K
-
中小企业声明函
300.8K
-
中小企业声明函
257.7K
-
中小企业声明函
669.0K
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/537/Nz8Df6ABni4p5U9XnKGd.html
微信在线客服