****中心抚远市农村公路维修项目中标(成交)结果公告
2026年09月18日 13:13 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 抚远市农村公路维修项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | ****中心 | ||
| 行政区域 | 抚远市 | 公告时间 | 2026年09月18日 13:13 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 刘玉鹏,邹伟,邓俊胜 | ||
| 总成交金额 | ¥79.151800 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 锦亿管理 | ||
| 项目联系电话 | 153****9366 | ||
| 采购单位 | ****中心 | ||
| 采购单位地址 | ****街****号 | ||
| 采购单位联系方式 | 186****5510 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江锦亿工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省****大街****号AB栋2单元510号 | ||
| 代理机构联系方式 | 153****9366 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江达旭源建设工程有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 抚远市农村公路维修项目报价明细附件.pdf | ||
一、项目编号:[230883]jyzb[CS]20260001
二、项目名称:抚远市农村公路维修项目
三、采购结果
合同包1(抚远市农村公路维修项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江达旭源建设工程有限公司 | ****街****号****小区(住宅) | 791,517.95元 |
四、主要标的信息
合同包1(抚远市农村公路维修项目):
工程类(黑龙江达旭源建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑工程 | 通江乡至永丰村、东发至永丰施划标线 | 1.项目基本情况:通江乡至永丰村,路线编码:Y012230883(K6+500-K10+063),起点团结村,终点京抚公路,水泥混凝土路面, 全长3.563公里,宽6.5米。东发至永丰, 路线编码:X202230883(KO+000-K17+731),起点京抚公路,终点浓乌公路,水泥混凝土路面,全长17.731公里,宽6.5米。主要工程内容为两段路面标线施划, 施工总长度21.294公里。 2.技术标准:本项目采用三级路工程技术标准,设计速度30公里/小时,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米,具体公路技术标准如下: 技术标准:三级公路 设计速度:30公里/小时 路基宽度:7.5米 横断面形式:2×3.25米(行车道) 3.主要工程量:通江乡至永丰村公路,路线全长3.563公里,路面宽度6.5米,路面标线面积311.59平方米, 其中热熔标线299.09平方米,振动标线12.5平方米。东发至永丰公路,路线全长17.731公里,路面宽度6.5米,路面标线面积1287.98平方米,其中热熔标线1237.98平方米,震动标线50平方米。 | 开工日期2026年09月25日-2026年11月15日 , 共计51日历天(上述开、竣工时间仅作为编制投标文件的统一标准, 实际开工日期按施工合同相关条款规定执行) | 王洪哲 | 黑2232012202110941 | 83,178.12 |
| 1-2 | 其他建筑工程 | 双胜至北岗队施划标线 | 1.项目基本情况:双胜至北岗队,路线编码:X301230883(KO+000-K20+711),起点京抚公路,终点东永公路,水泥混凝土路面,全长20.711公里,宽7.0米。主要工程内容为路面标线施划,总长度20.711公里。 2.技术标准:本项目采用三级路工程技术标准,设计速度30公里/小时,路基宽度8米,路面宽度7米,具体公路技术标准如下: 技术标准:三级公路 设计速度:30公里/小时 路基宽度:8米 横断面形式:2×3.5米(行车道) 3.主要工程量:双胜至北岗队公路,路线全长20.711公里。路面宽度7米,路面标线面积1589.26平方米,其中热熔标线1562.46平方米,振动标线26.8平方米。 | 开工日期2026年09月25日-2026年11月15日 , 共计51日历天(上述开、竣工时间仅作为编制投标文件的统一标准, 实际开工日期按施工合同相关条款规定执行) | 王洪哲 | 黑2232012202110941 | 80,012.46 |
| 1-3 | 其他建筑工程 | 双胜—北岗K14+100涵洞、东永公路—东富K0+008涵洞 | 1.项目基本情况:K14+100涵洞,位于双胜—北岗,旧涵为1-2.0×1.5米箱涵,旧涵台背沉降,路面塌陷、开裂。KO+ 008涵洞,位于东永公路—东富,旧涵为1-2.0×1.0米箱涵,旧涵南侧涵长不足,导致土路肩较窄,影响行车安全。 2.技术标准: 设计荷载等级:公路-Ⅱ级 涵洞与路基同宽 设计洪水频率:小桥、涵洞P=1/25; 设计安全等级:二级 设计使用年限:主体结构30年,可更换部件15年。 设计基准期:100年。 3.主要工程量:K14+100涵洞,旧涵台背沉降,路面塌陷、开裂。重新换填深度2米涵洞台背填砂砾105立方米,涵上铺筑钢筋混凝土路面,换台阶面积54立方米。KO+008涵洞,旧涵南侧接长2米,增加路肩宽度,路基填方72立方米。 | 开工日期2026年09月25日-2026年11月15日 , 共计51日历天(上述开、竣工时间仅作为编制投标文件的统一标准, 实际开工日期按施工合同相关条款规定执行) | 王洪哲 | 黑2232012202110941 | 90,428.83 |
| 1-4 | 其他建筑工程 | 京抚公路-星火 | 1.项目基本情况:本项目路线位于京抚公路-星火(路线编码:Y001230883),其中维修破碎板1272平方米;K11+425涵洞,旧涵1-1.5米波纹管涵,旧涵管节错位,路面沉陷,影响行车安全,需拆除重建。 2.技术标准: 设计速度:20公里/小时 路基宽度:6米 横断面形式:4.5米(行车道)+2×0.75米(土路肩) 3.主要工程量:维修破碎板1272平方米; K11+425涵洞,需拆除重建。新建1-1.5×1.25米钢筋混凝土箱涵11米。 | 开工日期2026年09月25日-2026年11月15日 , 共计51日历天(上述开、竣工时间仅作为编制投标文件的统一标准, 实际开工日期按施工合同相关条款规定执行) | 王洪哲 | 黑2232012202110941 | 537,898.54 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘玉鹏(采购人代表)、邹伟、邓俊胜
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本项目招标代理服务费参照《关于放开建设项目服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件规定及市场调节价按中标金额的2%计取,由中标人支付,中标人需保证中标公示结束后7日内,按磋商文件规定交纳采购代理服务费,任何以误解或不明等为理由而进行的拒付、降价或索赔等主张都将被拒绝。此类行为如影响本项目后续工作顺利进行的,视为自动放弃中标资格。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 抚远市农村公路维修项目 | 1.583 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(抚远市农村公路维修项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江达旭源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.02 | 10.00 | 95.02 | 791,517.95 | 791,517.95 | 1 | 1 | ||
| 九鸿(辽宁)项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.32 | 9.84 | 90.16 | 804,737.78 | 804,737.78 | 2 | 2 | ||
| 黑龙江金邑路桥集团有限公司 | 通过 | 通过 | 73.67 | 9.86 | 83.53 | 802,747.34 | 802,747.34 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****中心
地址:****街****号
联系方式:186****5510
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江锦亿工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省****大街****号AB栋2单元510号
联系方式:153****9366
3.项目联系方式
项目联系人:锦亿管理
电话:153****9366
黑龙江锦亿工程项目管理有限公司
2026年09月18日
相关附件:
抚远市农村公路维修项目报价明细附件.pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江达旭源建设工程有限公司).pdf
开标记录表.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/537/NUf-sqABni4p5U9XPArS.html
微信在线客服