交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

雁荡山显胜门中高山游线仙地木栈道修缮工程雁荡山显胜门中高山游线仙地木栈道修缮工程开标记录A3300000090004143001001

2026-09-08招标公告-公告公开招标浙江 - 温州市 - 乐清市 关注

基本信息

项目名称 雁荡山显胜门中高山游线仙地木栈道修缮工程雁荡山显胜门中高山游线仙地木栈道修缮工程
省份/直辖市 浙江 所属地区 温州市 - 乐清市
采购单位 温州市雁荡山旅游发展集团有限公司 项目联系方式 陈先生 0577-****0095
更多联系方式 178****1861 150****1968 159****2723 更多联系方式(11个)
代理机构 浙江华泰工程项目管理有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
雁荡山显胜门中高山游线仙地木栈道修缮工程
项目代码:
2606-330382-04-01-769288
招标人:
名称:温州市雁荡山旅游发展集团有限公司
地址:浙江省/温州市/****路****号
联系人:陈先生
电话:0577-****0095
代理机构:
名称:浙江华泰工程项目管理有限公司
地址:浙江省/温州市/****路****号总部经济园(一期)4幢902室
联系人:叶先生
电话:187****6985
标段(包)名称:
雁荡山显胜门中高山游线仙地木栈道修缮工程
标段(包)编号:
A3300000090004143001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江屹杰建设有限公司 5,458,317.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 浙江坤泽建设有限公司 5,407,272.00元 120天 合格
3 浙江忆融建设工程有限公司 5,310,005.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格标准
4 浙江振杭建设工程有限公司 5,551,183.97元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 绍兴巨成建设有限公司 5,403,197.00元 120天 合格
6 温州兴森建筑园林工程有限公司 5,212,009.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 江西省赣湘公路工程有限公司 5,181,629.82元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 浙江映晟建设集团有限公司 5,631,000.39元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
9 杭州八鑫环境建设有限公司 5,423,840.45元 120天 合格
10 浙江绿艺建设有限公司 5,267,124.29元 120天 合格
11 杭州钜丰建设有限公司 5,551,100.00元 120天 按照招标文件要求
12 浙江汉旗建设有限公司 5,408,881.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
13 霞光建设集团有限公司 5,505,222.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求
14 嘉兴宏丰建设有限公司 5,287,615.03元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 浙江博纳建设有限公司 5,453,161.74元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
16 温州嘉维建设有限公司 6,288,788.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 温州智建建筑工程有限公司 5,574,509.69元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 浙江辰凯建筑有限公司 5,318,071.63元 120天 合格
19 杭州鑫蓬建设有限公司 5,351,398.00元 120天 合格
20 杭州劲源建设有限公司 5,329,216.71元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
21 浙江浩沣建设有限公司 5,408,461.74元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
22 杭州际豪建设有限公司 5,257,682.00元 120天 合格
23 浙江金华兴泰建工有限公司 5,274,883.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 浙江弘枫建设有限公司 5,287,885.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
25 温州鸿福建设有限公司 5,474,106.00元 120天 合格
26 武义鸿汇建筑工程有限公司 5,657,025.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 浙江日盛园林有限公司 5,055,318.00元 120天 合格
28 德清县亿胜建设有限公司 5,235,214.00元 120天 合格
29 杭州淇振建设有限公司 5,333,961.72元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
30 金华市巨川建设有限公司 5,434,326.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 浙江长兴中承建设工程有限公司 5,470,326.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
32 嘉兴宏禾建设有限公司 5,425,698.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 浙江有利建设有限公司 5,124,140.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 温州立胜建设有限公司 5,167,129.00元 120天 合格
35 淳安县良诚建设有限公司 5,557,282.25元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
36 浙江萧博建设有限公司 5,212,135.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
37 浙江六为建设有限公司 5,149,335.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 宁波为昂工程建设有限公司 5,444,449.13元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
39 衢州衢韵建设有限公司 5,414,812.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 乐清市自然资源发展有限公司 5,291,385.99元 120天 合格
41 衢州云哲建设有限公司 5,391,122.00元 120天 合格
42 绍兴鑫丰钢结构有限公司 5,457,948.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 杭州煜高建设有限公司 5,245,418.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 杭州项桐建设工程有限公司 5,471,711.95元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
45 浙江国象建设有限公司 5,314,996.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
46 嘉兴市金程建设工程有限公司 5,371,840.03元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
47 江苏金梓建设有限公司 5,428,335.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 绍兴皓阳建设有限公司 5,432,826.47元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 浙江同升建设有限公司 5,358,458.07元 120天 合格
50 衢州市景焜建设有限公司 4,827,771.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 浙江金树建筑有限公司 5,325,815.00元 120天 合格
52 杭州尚林建设有限公司 5,422,335.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 浙江天野建设有限公司 5,281,543.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 安徽洲世建设工程有限公司 5,367,906.39元 120天 合格
55 旭航建设有限公司 5,229,687.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 浙江万玖建设有限公司 5,221,772.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 绍兴鼎裕建设有限公司 5,608,463.64元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 福建省山源建设工程有限公司 5,347,305.90元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
59 浙江艺鸣建设有限公司 5,565,061.30元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
60 浙江茂泽建筑工程有限公司 5,465,728.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 浙江中登建设有限公司 5,594,980.86元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 浙江宏冠建设有限公司 5,285,459.00元 120天 合格
63 浙江新鹏建设有限公司 5,522,228.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 浙江特辰建设工程有限公司 5,430,422.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 浙江翰新建设有限公司 5,287,846.00元 120天 合格
66 浙江正旭建设有限公司 5,650,427.85元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 5,131,226.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 福建中盈建设工程有限公司 5,182,404.34元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
69 浙江首佳建设有限公司 5,203,631.00元 120天 合格
70 温州艺源建设有限公司 5,271,471.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
71 安徽敬泽建设有限公司 5,215,201.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
72 浙江德清景艺建设有限公司 5,264,520.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
73 浙江强杭建设有限公司 5,207,028.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
74 浙江豪旭建筑有限公司 5,224,753.00元 120天 合格
75 浙江广盛环境建设集团有限公司 5,453,255.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 浙江氿固建设有限公司 12,345,678.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 浙江程隆建设有限公司 5,480,656.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 温州永源工程建设有限公司 5,286,209.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 烁东建设集团有限公司 5,472,669.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 淮南中煜建筑工程有限公司 5,389,299.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
81 温州市荣晟建设有限公司 5,247,661.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 长沙市开福建筑有限公司 5,576,131.65元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 浙江嘉湖生态建设有限公司 5,413,762.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 鑫景舟建设集团有限公司 5,410,065.68元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 杭州倬远建设有限公司 5,338,187.57元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
86 温州雅宸建设工程有限公司 5,547,424.51元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 衢州驰誉建设有限公司 5,334,332.72元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
88 江西灵瑞建业有限公司 5,213,390.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
89 温州荣裕建设有限公司 5,239,666.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 浙江众远建设有限公司 5,200,524.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 浙江奥都环境建设有限公司 5,201,314.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 江西省第六建筑工程有限公司 5,423,608.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 浙江启锐建设有限公司 5,493,292.95元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
94 丽水恒辰建设有限公司 5,548,905.55元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
95 江西省梦远建设有限公司 5,450,596.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 浙江水韵交通工程有限公司 5,445,981.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
97 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 5,315,531.19元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 广润建设集团有限公司 5,431,852.57元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 浙江道运建设工程有限公司 5,245,518.02元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求
100 江西成源水利建设有限公司 5,323,572.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
101 杭州惠诚建设有限公司 5,507,614.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
102 浙江丽圣建设有限公司 5,253,779.20元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
103 浙江舒港建设有限公司 5,550,161.36元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
104 丽水大家建设工程有限公司 5,233,803.00元 120天 合格
105 温州健坤建设工程有限公司 5,453,162.00元 120天 合格
106 衢州市沃兴建筑工程有限公司 5,502,057.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 新昌绍越建设有限公司 5,298,775.97元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 浙江港泷建设有限公司 5,327,841.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 湖州涛阔建设工程有限公司 5,580,739.28元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 浙江申邦建设发展有限公司 5,373,037.65元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
111 浙江锐琳建设工程有限公司 5,441,331.00元 120天 合格
112 浙江洛坤建设有限公司 5,355,938.52元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
113 长兴万达建设有限公司 7,452,011.46元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
114 温州艺沭环境建设有限公司 5,299,878.47元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 诸暨鼎鸿建设有限公司 5,202,876.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 浙江首豪建设有限公司 5,457,350.00元 120天 合格
117 浙江园冶生态建设有限公司 5,267,301.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 温州泰洲建设有限公司 5,666,826.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 达叶控股集团有限公司 5,392,724.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
120 平阳盛东建设有限公司 5,469,916.00元 120天 合格
121 温州市阳光建设有限公司 5,371,417.11元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 湖州中顺建设有限公司 5,284,730.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 丽水瓯江环境建设有限公司 5,356,168.00元 120天 合格
124 杭州凤恒市政工程有限公司 5,521,952.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 山东鸿华建筑安装工程有限公司 5,491,758.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 安徽佳合建设有限公司 5,210,489.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
127 衢州中塔建设有限公司 5,228,096.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
128 诸暨大通市政园林建设有限公司 5,614,192.01元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 温州洞天建设有限公司 5,250,747.00元 120天 合格
130 浙江豪成建设有限公司 5,271,509.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 温州市百润建设有限公司 5,508,812.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
132 浙江万腾建设有限公司 5,398,141.02元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 浙江中嘉建筑园林有限公司 5,398,141.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
134 温州荣澍建设有限公司 5,200,000.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
135 宁波启上建筑工程有限公司 5,424,151.62元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 成龙建设集团有限公司 5,149,888.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 温州兴土建筑工程有限公司 5,344,600.42元 120天 合格
138 浙江华跃建设有限公司 5,423,336.54元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 河南清新建设有限公司 5,651,356.03元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 杞梓林生态建设有限公司 5,180,294.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 浙江宏捷市政园林建设有限公司 5,358,615.54元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 衢州璟新建设有限公司 5,408,453.58元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
143 洲天建设控股(江西)有限公司 5,465,429.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
144 浙江万水建设有限公司 5,331,154.89元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 河北东岳建设集团股份公司 5,538,958.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 德润建安工程集团有限公司 5,200,555.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 衢州旭阳环境建设工程有限公司 5,180,830.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 福建闽东建工控股集团有限公司 5,431,685.23元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 银帆建设(杭州)有限公司 526,334.41元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
150 正坚建设有限公司 5,287,223.68元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 浙江鑫阳建设有限公司 5,104,298.00元 120天 合格
152 浙江凌屹建设有限公司 5,278,450.00元 120天 合格
153 杭州恒耀环境工程建设有限公司 5,364,599.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 江西腾信建设工程有限公司 5,317,847.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 温州佰晟建设有限公司 5,221,772.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 浙江诚信建工有限公司 5,319,008.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
157 隆生国际建设集团有限公司 5,266,494.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 绍兴敏悦建设工程有限公司 5,521,241.89元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 浙江景都建设有限公司 5,425,909.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 乐清市华博建设有限公司 5,335,152.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
161 浙江广维建设集团有限公司 5,381,057.61元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 杭州嘉立建设工程有限公司 5,320,073.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
163 浙江帆顺建设有限公司 5,321,110.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
164 浙江天瑜建设有限公司 5,404,975.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
165 绍兴敬谦建筑工程有限公司 5,366,235.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 浙江乐辉建设有限公司 5,566,150.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
167 温州浩辉建筑工程有限公司 5,271,355.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
168 温州市华都建设有限公司 5,282,607.33元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 吉安市第四建筑工程有限公司 5,425,550.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
170 浙江九婺建设有限公司 5,472,544.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 5,577,627.63元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 鼎沛科技有限公司 5,373,526.35元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 浙江同鑫建设有限公司 6,984,098.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
174 浙江伟杭建设有限公司 5,266,809.00元 120天 合格
175 安徽犇富建设工程有限公司 5,370,324.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
176 绍兴腾岳建设工程有限公司 5,433,117.07元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
177 温州贝多鑫建设有限公司 5,283,690.00元 120天 合格
178 温州市欣福建设有限公司 5,247,000.00元 120天 合格
179 浙江禹衡建设有限公司 5,483,405.61元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 浙江东晟建设工程有限公司 5,442,233.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 台州荣星建设有限公司 5,518,449.64元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 金华市广缘建设工程有限公司 5,331,765.25元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 浙江宇臻建设有限公司 5,365,241.71元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 瑞安市柏悦市政园林绿化有限公司 5,310,744.04元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 浙江劲程建设有限公司 5,264,908.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 浙江硕匠建设有限公司 5,254,464.00元 120天 合格
187 温州市浩文建筑工程有限公司 5,236,889.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
188 浙江长兴山海建筑有限公司 5,331,776.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 河南省强基建筑工程有限公司 5,354,614.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 杭州泰鑫建设有限公司 5,310,806.00元 120天 合格
191 金华众兴建设工程有限责任公司 5,385,343.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求
192 江西众发投景观园林有限公司 5,336,922.00元 120天 合格
193 江西省坤泽建筑工程有限公司 5,198,466.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
194 福建馨江建设有限公司 5,409,074.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
195 浙江钰钦建设工程有限公司 5,559,392.37元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 恒荣建设集团有限公司 5,449,966.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 浙江榆茂建设工程有限公司 5,280,351.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 浙江玖龙建设工程有限公司 5,251,125.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
199 浙江舜隆建设有限公司 5,537,346.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 福建省竟成建设发展有限公司 5,364,188.00元 120天 合格
201 诸暨市正创建筑工程有限公司 5,292,319.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 广东筑奥建设集团有限公司 5,447,483.23元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 杭州金翔建设有限公司 5,333,483.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 浙江光正建设有限公司 5,550,573.94元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 江西正远建设有限公司 5,193,199.19元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 桐乡市宏业建设有限公司 5,389,723.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
207 浙江省通信产业服务有限公司 5,170,122.00元 120天 符合招标文件要求
208 黄山锦绣建设集团有限公司 5,382,635.06元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 浙江衡辰建设有限公司 5,405,749.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
210 浙江旋晨建设有限公司 5,328,030.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
211 浙江宏太建设有限公司 5,560,372.81元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 5,287,911.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
213 浙江森曜建设有限公司 5,526,164.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 浙江禾顺建设有限公司 5,395,356.90元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 温州广峻建设有限公司 5,324,507.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
216 浙江辉志建设有限公司 5,297,988.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 丽水远恒市政建设有限公司 5,326,302.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
218 杭州安泰建设有限公司 5,406,487.03元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 浙江洪佑建设有限公司 5,426,832.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
220 温州市宏泰建设有限公司 5,222,401.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 福建柏洋工程建设有限公司 5,295,076.04元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
222 温州景秀建设有限公司 5,302,965.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 浙江麓川建设有限公司 5,172,011.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 中景园生态建设有限公司 5,434,016.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 安徽德润建筑工程有限公司 5,101,306.25元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 豫兴建筑工程有限公司 5,345,548.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
227 杭州木兰建设有限公司 5,124,045.21元 120天 合格
228 浙江筑作建设有限公司 5,233,000.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 安徽琦乾市政道路工程有限公司 5,417,335.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
230 锦斌集团有限公司 5,389,685.99元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 浙江苍渔建设工程有限公司 5,264,069.33元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
232 河南宇览建筑工程有限公司 5,575,709.83元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 安徽然垚建筑工程有限公司 5,300,058.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
234 浙江良邦建设有限公司 5,398,141.02元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
235 浙江八达建设工程集团有限公司 5,393,655.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
236 浙江踵华建设有限公司 4,940,442.91元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 浙江锦寓建设有限公司 5,263,344.97元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 浙江大昱建设有限公司 5,714,983.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
239 昱港建设有限公司 5,400,823.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 杭州海泓建设工程有限公司 5,244,556.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 金华市贵泰环境建设有限公司 5,326,897.99元 120天 合格
242 浙江名瑞建设有限公司 5,411,842.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 河南亿图建筑工程有限公司 5,058,001.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 浙江三环建设有限公司 5,357,198.29元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 绍兴浙邦建设工程有限公司 5,569,821.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
246 浙江御诚建设工程有限公司 5,419,182.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 浙江天灿建设有限公司 5,155,634.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 浙江伟界建设有限公司 5,582,068.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 浙江相同建设有限公司 5,117,841.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 河南基安建设集团有限公司 5,386,029.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
251 衢州广驰建设有限公司 5,243,818.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 杭州鼎裕建设有限公司 5,143,036.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 浙江钦为建设有限公司 5,360,900.00元 120天 合格
254 义乌万祥建设有限公司 5,193,010.08元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
255 温州瑞业建设有限公司 5,306,238.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 浙江长亚建设科技有限公司 5,251,534.46元 120天 合格
257 浙江昱腾建设有限公司 5,587,457.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
258 浙江乾圣工程建设有限公司 5,092,645.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 温州市瓯润建设工程有限公司 5,314,035.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 浙江泰立建筑工程有限公司 5,405,618.60元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
261 浙江先远建设有限公司 5,632,404.37元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
262 浙江瑞创建设有限公司 5,551,203.00元 120天 合格
263 水建交通工程(温州)有限公司 5,415,777.00元 120天 和如果
264 浙江起扬建设有限公司 5,198,466.50元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 温州泰航建设有限公司 5,674,379.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
266 温州江航建设有限公司 5,335,278.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
