|
项目名称:
|
宁波市海曙区章水镇山塘改造提升工程
|
项目代码:
|
2601-330203-04-01-449747
|
||
|
招标人:
|
名称:宁波市海曙区章水镇人民政府
地址:浙江省/宁波市/****路****号
联系人:郑老师
电话:0574-****7899
|
代理机构:
|
名称:宁波栋大项目管理咨询有限公司
地址:浙江省/宁波市/鄞****大楼
联系人:沈帅帅
电话:173****5068
|
||
|
标段(包)名称:
|
宁波市海曙区章水镇山塘改造提升工程
|
标段(包)编号:
|
A3300000090004000001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 嘉兴市华禹建设工程有限公司 | 4,334,515.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 2 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 4,561,926.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 3 | 前程建设集团有限公司 | 4,495,169.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 4 | 南京华辰建设工程有限公司 | 4,521,388.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 5 | 浙江圣立建设有限公司 | 4,423,432.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 6 | 和海建设科技集团有限公司 | 4,392,700.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 7 | 杭州禹泰建设有限公司 | 4,653,588.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 8 | 衢州璟新建设有限公司 | 4,360,241.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 9 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 4,587,925.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 10 | 福建绥康建设有限公司 | 4,478,754.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 11 | 浙江康腾建设有限公司 | 4,389,927.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 12 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 4,520,856.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 13 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 4,094,751.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 14 | 宁波昊梁建设有限公司 | 4,531,792.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 15 | 江西华钦建设工程有限公司 | 4,361,150.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 16 | 上海东锴建设科技集团有限公司 | 4,416,439.48元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 17 | 浙江铭匠建设有限公司 | 4,355,685.49元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 18 | 福建欣泷建设有限公司 | 4,523,314.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 19 | 浙江双翔建设有限公司 | 4,453,017.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 20 | 台州市水利水电建筑有限公司 | 4,318,098.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 21 | 浙江金灏建设有限公司 | 4,444,200.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 22 | 浙江新言建设有限公司 | 4,464,159.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 23 | 丽水富禹建设有限公司 | 4,607,036.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 24 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 4,287,769.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 25 | 恒祥建工集团有限公司 | 4,367,508.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 26 | ****城市建设集团股份有限公司 | 4,388,589.00元 | 300天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
| 27 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 4,455,000.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 28 | ****城建设有限公司 | 4,363,825.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 29 | ****城天元建筑工程有限公司 | 4,369,252.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 30 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 4,426,613.36元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 31 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 4,502,434.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 32 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 4,353,754.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 33 | 浙江宁筑建设有限公司 | 4,383,800.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 34 | 浙江勇峰建设有限公司 | 4,369,290.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 35 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 4,346,991.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 36 | 金华市正昊建设有限公司 | 4,373,322.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 37 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 4,343,736.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 38 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 4,537,460.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 39 | 宁波广元生态建设有限公司 | 4,385,590.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 40 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 4,416,439.46元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 41 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 4,386,402.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 42 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 4,374,428.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 43 | 浙江海创环境科技有限公司 | 4,360,241.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 44 | 浙江有利建设有限公司 | 4,619,334.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 45 | 浙江沧穹建设有限公司 | 4,287,604.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 46 | 杭州禹敖建设有限公司 | 4,135,927.00元 | 300天 | 计划工期10个月 | |
| 47 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 4,353,123.00元 | 300天 | 符合国家相关验收的合格标准 | |
| 48 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 4,314,538.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 49 | 杭州禹泓建设有限公司 | 4,362,835.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 50 | 杭州筠辰建设有限公司 | 4,405,653.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 51 | 浙江天泉交通建设有限公司 | 4,487,603.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 52 | 宁波天淼建设有限公司 | 4,310,819.89元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 53 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 4,638,651.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 54 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 4,489,443.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 55 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 4,320,406.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 56 | 鼎沛科技有限公司 | 4,368,288.00元 | 300天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
| 57 | 杭州宏塬建设工程有限公司 | 4,297,842.84元 | 300天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
| 58 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 4,384,465.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 59 | 浙江立旺建设有限公司 | 4,403,843.00元 | 300天 | 合格 | |
| 60 | 浙江中晨建设有限公司 | 4,354,427.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 61 | 浙江乾锦建设有限公司 | 4,437,998.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 62 | 浙江汇澈建设有限公司 | 4,662,343.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 63 | 浙江润湖建设有限公司 | 4,361,249.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 64 | 浙江沧海建设有限公司 | 4,360,240.80元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 65 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 4,497,106.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 66 | 桐庐恒晨建设有限公司 | 4,518,558.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 67 | 杭州运辰水利工程有限公司 | 4,230,403.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 68 | 同信生态环境科技有限公司 | 4,273,035.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 69 | 杭州海泓建设工程有限公司 | 4,309,025.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 70 | 义乌市正邦水电工程有限公司 | 4,441,252.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 71 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 4,408,548.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 72 | 山东兴河水利工程有限公司 | 4,267,053.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 73 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 4,445,991.00元 | 300天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
| 74 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 4,344,567.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 75 | 浙江高远建设有限公司 | 4,456,409.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 76 | 浙江大昱建设有限公司 | 4,362,600.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 77 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 4,527,682.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 78 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 4,334,646.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 79 | 杭州国鑫水利建设有限公司 | 4,379,515.85元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 80 | 杭州惠诚建设有限公司 | 4,395,304.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 81 | 浙江水工建设有限公司 | 4,369,115.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 82 | 福建辉禹建设有限公司 | 4,522,792.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 83 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 4,343,284.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 84 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 4,427,399.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 85 | 舟山宏源建设工程有限公司 | 4,373,232.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 86 | 中博皓月建设工程有限公司 | 4,551,655.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 87 | 金华市三泽建设有限公司 | 4,358,508.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 88 | 浙江华杭建设有限公司 | 4,325,262.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 89 | 杭州铜运建设工程有限公司 | 4,331,009.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 90 | 浙江万华建设有限公司 | 4,562,915.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 91 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 4,432,911.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 92 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 4,241,545.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 93 | 浙江景洋建设有限公司 | 4,370,586.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 94 | 宁波大秦建设有限公司 | 4,360,241.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 95 | 杭州景睿建设工程有限公司 | 4,085,061.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 96 | 浙江瑞创建设有限公司 | 4,409,768.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 97 | 浙江博业建设有限公司 | 4,406,265.60元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 98 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 4,377,003.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 99 | 杭州勋宸建设有限公司 | 4,374,170.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 100 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 4,352,911.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 101 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 4,287,039.00元 | 300天 | 合格 | |
| 102 | 杭州华深建设有限公司 | 4,409,298.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 103 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 4,303,363.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 104 | 温州泰洲建设有限公司 | 4,320,621.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 105 | 浙江翼丰建设有限公司 | 4,358,036.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 106 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 4,410,625.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 107 | 四川天夏建设集团有限公司 | 4,394,962.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 108 | 浙江穹宇建设有限公司 | 4,388,825.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 109 | 丽水浙新建设有限公司 | 4,434,122.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 110 | 浙江华锐建设有限公司 | 4,401,532.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 111 | 浙江新开河建设有限公司 | 4,383,264.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 112 | 金华胜诚建设有限公司 | 4,426,817.00元 | 300天 | 合格 | |
| 113 | 温州市华都建设有限公司 | 4,397,325.19元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 114 | 浙江圣烨建设有限公司 | 4,358,768.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 115 | 浙江润泓建设有限公司 | 4,355,686.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 116 | 杭州亿昇建设有限公司 | 4,360,522.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 117 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 4,325,146.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 118 | 金华众兴建设工程有限责任公司 | 4,333,275.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 119 | 浙江武达建设有限公司 | 4,382,207.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 120 | 浙江乾鼎生态建设有限公司 | 4,334,217.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 121 | 杭州万河建设有限公司 | 4,339,135.26元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 122 | 杭州潜昇建设有限公司 | 4,416,924.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 123 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 4,524,888.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 124 | 浙江创森环境建设有限公司 | 4,395,500.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 125 | 浙江展图建设有限公司 | 4,366,819.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 126 | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 4,398,790.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 127 | 福建新广盛建设工程有限公司 | 4,489,841.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 128 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 4,345,706.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 129 | 浙江舜隆建设有限公司 | 4,353,894.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 130 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 4,361,791.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 131 | 常山县鑫鹏建设有限公司 | 4,336,675.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 132 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 4,425,387.64元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 133 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 4,388,824.60元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 134 | 艺工建设有限公司 | 4,476,756.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 135 | 宁波华水园林建设有限公司 | 4,569,256.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 136 | 杭州宝江建设有限公司 | 4,364,204.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 137 | 浙江铭源建设有限公司 | 4,528,440.76元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 4,377,361.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 139 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 4,439,762.00元 | 300天 | 137****9989 | |
| 140 | 宁波华一建设有限公司 | 4,511,300.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 141 | 杭州惠鑫建设有限公司 | 4,351,325.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 142 | 浙江昆瑞建设有限公司 | 4,365,561.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 143 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 4,406,808.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 144 | 宁波禹盛生态建设有限公司 | 4,523,626.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 145 | 浙江盛誉建设有限公司 | 4,290,863.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 146 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 4,424,191.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 147 | 浙江宜彩环境工程有限公司 | 4,404,424.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 148 | 金华泰成环境建设有限公司 | 4,333,594.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 149 | 宁波森鑫建设有限公司 | 4,164,900.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 150 | 浙江汇通建设有限公司 | 4,377,136.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 151 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 4,510,427.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 152 | 浙江金旭环境建设有限公司 | 4,472,414.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 153 | 舟山正利建设有限公司 | 4,303,860.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 154 | 杭州盛平水利水电建设有限公司 | 4,347,160.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 155 | 浙江双熙水利工程有限公司 | 4,522,538.65元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 156 | 福建磐磊建设发展有限公司 | 4,475,794.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 157 | 湖州三通水利建设有限公司 | 4,395,122.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 158 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 4,380,825.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 159 | 华甬工程设计集团有限公司 | 4,281,456.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 160 | 杭州顺势建设有限公司 | 3,982,353.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 161 | 建德舜镱建设有限公司 | 4,369,349.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 162 | 浙江山悦建设有限公司 | 4,374,257.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 163 | 浙江华应建设有限公司 | 4,521,217.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 164 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 4,326,299.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 165 | 福建永强岩土股份有限公司 | 4,484,512.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 166 | 宁波天河建设工程有限公司 | 4,538,083.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 167 | 杭州煜高建设有限公司 | 4,356,234.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 168 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 4,342,064.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 169 | 台州市铭海建设有限公司 | 4,480,039.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 170 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 4,402,383.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 171 | 浙江博厦建设有限公司 | 4,342,458.00元 | 300天 | 合格 | |
| 172 | 杭州中蓝工程有限公司 | 4,388,582.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 173 | 温州市百润建设有限公司 | 4,418,358.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 174 | 浙江万里建设工程有限公司 | 4,508,123.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 175 | 浙江浙源水利建设有限公司 | 4,350,150.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 176 | 浙江博洲环境建设有限公司 | 4,352,102.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 177 | 华锦建设集团股份有限公司 | 4,537,557.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 178 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 4,390,277.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 179 | 浙江茂业建设有限公司 | 4,384,949.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 180 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 4,439,991.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 181 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 4,309,371.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 182 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 4,505,679.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 183 | 温州昌达建设有限公司 | 4,396,474.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 184 | ****城建设有限公司 | 4,495,321.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 185 | 浦江昂丞建设有限公司 | 4,288,393.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 186 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 4,482,691.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 187 | 舟山市顺海建设有限公司 | 4,378,452.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 188 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 4,497,336.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 189 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 4,484,265.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 190 | 浙江聚橙建设有限公司 | 4,443,812.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 191 | 浙江通利建设工程有限公司 | 4,353,889.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 192 | 丽水宇泰建设有限公司 | 4,343,909.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 193 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 4,568,805.65元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 194 | 乐清市正诚建设有限公司 | 4,419,758.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 195 | 浙江隆通建设有限公司 | 4,444,917.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 196 | 浙江朗屹建设有限公司 | 4,415,188.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 197 | 安徽时和建设工程有限公司 | 4,462,011.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 198 | 丽水鸿博建设有限公司 | 4,145,136.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 199 | 浙江南域建设有限公司 | 4,491,048.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 200 | 浙江聚盆建设有限公司 | 4,367,566.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 201 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 4,335,799.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 202 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 4,196,192.09元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 203 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 4,307,482.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 204 | 杭州运祥建设有限公司 | 4,397,545.08元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 205 | 湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 | 4,438,876.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 206 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 4,317,317.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 207 | 萧云建设股份有限公司 | 4,528,667.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 208 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 4,141,405.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 209 | 浙江楚天建设有限公司 | 4,329,908.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 210 | 台州天佑建设有限公司 | 4,361,466.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 211 | 淳安宇诚建设有限公司 | 4,284,860.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 212 | 宁波展鸿建设有限公司 | 4,377,225.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 213 | 浙江中想建设有限公司 | 4,378,238.70元 | 300天 | 合格 | |
| 214 | 浙江渊浩生态建设有限公司 | 4,462,464.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 215 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 4,551,583.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 216 | 台州众意建设有限公司 | 4,335,484.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 217 | 宁波四鼎建设有限公司 | 4,336,017.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 218 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 4,487,414.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 219 | 南京明辉建设有限公司 | 4,410,838.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 220 | 方远建设集团股份有限公司 | 4,383,260.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 221 | 浙江骏强建设有限公司 | 4,360,357.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 222 | 绍兴广源水利水电建设工程有限公司 | 4,275,133.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 223 | 浙江森磊建设有限公司 | 4,361,224.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 224 | 浙江一舜建设有限公司 | 4,321,725.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 225 | 杭州绿邦建设有限公司 | 4,355,700.00元 | 300天 | 合格 | |
| 226 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 4,366,674.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 227 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 4,371,973.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 228 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 4,272,822.51元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 229 | 浙江新锐建设有限公司 | 4,483,054.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 230 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 4,379,949.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 231 | 绍兴广圣建设有限公司 | 4,332,941.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 232 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 4,081,527.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 233 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 4,479,184.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 234 | 杭州港海建设有限公司 | 4,617,883.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 235 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 4,413,000.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
