|
项目名称:
|
瓯江大道(东瓯大道-张堡东路)改建工程
|
项目代码:
|
2604-330324-04-01-918396
|
||
|
招标人:
|
名称:****城市投资集团有限公司
地址:浙江省/温州市/****路****号
联系人:林泽鹏
电话:136****1962
|
代理机构:
|
名称:温州巨嘉工程项目管理有限公司
地址:浙江省/温州市/永嘉****城太子阁401室
联系人:潘海敏
电话:135****6676
|
||
|
标段(包)名称:
|
瓯江大道(东瓯大道-张堡东路)改建工程-附属设施
|
标段(包)编号:
|
A3300000090002435001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 6,210,696.00元 | 270天 | 合格 | |
| 2 | 浙江德伟建设有限公司 | 6,887,235.00元 | 270天 | 合格 | |
| 3 | 艺工建设有限公司 | 7,046,524.74元 | 270天 | 合格 | |
| 4 | 浙江正浩建设有限公司 | 7,013,046.00元 | 270天 | 合格 | |
| 5 | 浙江创立建设工程有限公司 | 7,123,304.00元 | 270天 | 合格 | |
| 6 | 凯天建设发展集团有限公司 | 7,322,109.00元 | 270天 | 合格 | |
| 7 | 浙江嘉明交通工程有限公司 | 6,897,768.00元 | 270天 | 合格 | |
| 8 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 7,122,208.00元 | 270天 | 合格 | |
| 9 | 浙江千航交通建设有限公司 | 6,970,294.00元 | 270天 | 合格 | |
| 10 | 江西共进实业有限公司 | 7,125,462.00元 | 270天 | 合格 | |
| 11 | 浙江盛好建设有限公司 | 7,003,456.00元 | 270天 | 合格 | |
| 12 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 6,963,149.00元 | 270天 | 合格 | |
| 13 | 河北通北公路工程有限公司 | 6,287,125.00元 | 270天 | 合格 | |
| 14 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 7,022,481.00元 | 270天 | 合格 | |
| 15 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 7,000,600.00元 | 270天 | 合格 | |
| 16 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 6,941,344.00元 | 270天 | 合格 | |
| 17 | ****城建设有限公司 | 7,217,018.00元 | 270天 | 合格 | |
| 18 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 7,100,500.00元 | 270天 | 合格 | |
| 19 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 6,965,064.00元 | 270天 | 合格 | |
| 20 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 6,963,112.00元 | 270天 | 合格 | |
| 21 | 杭州裕冠建设有限公司 | 6,961,218.00元 | 270天 | 合格 | |
| 22 | 温州京日建设工程有限公司 | 6,880,250.00元 | 270天 | 合格 | |
| 23 | 青田县交通建设工程有限公司 | 6,938,369.00元 | 270天 | 合格 | |
| 24 | 山东路盛建设有限公司 | 6,788,455.00元 | 270天 | 合格 | |
| 25 | 浙江劲立建设有限公司 | 7,036,136.00元 | 270天 | 合格 | |
| 26 | 浙江崇业建设有限公司 | 7,057,424.00元 | 270天 | 合格 | |
| 27 | 衢州市新宏建设有限公司 | 7,117,501.00元 | 270天 | 合格 | |
| 28 | 江西同联建设工程有限公司 | 6,787,102.00元 | 270天 | 合格 | |
| 29 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 6,889,530.00元 | 270天 | 合格 | |
| 30 | 浙江中途交通工程有限公司 | 7,235,091.00元 | 270天 | 合格 | |
| 31 | 浙江铭鳌建设有限公司 | 6,890,998.00元 | 270天 | 合格 | |
| 32 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 7,007,291.00元 | 270天 | 合格 | |
| 33 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 6,475,015.00元 | 270天 | 合格 | |
| 34 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 7,062,527.00元 | 270天 | 合格 | |
| 35 | 福建省百川建设发展有限公司 | 6,400,180.00元 | 270天 | 合格 | |
| 36 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 6,859,718.00元 | 270天 | 合格 | |
| 37 | 绍兴市乾航工程建设有限公司 | 7,002,055.00元 | 270天 | 合格 | |
| 38 | 永嘉县交通工程公司 | 6,898,562.00元 | 270天 | 合格 | |
| 39 | 浙江新成交通建设有限公司 | 7,048,156.00元 | 270天 | 合格 | |
| 40 | 浙江茂兴建设有限公司 | 7,049,749.00元 | 270天 | 合格 | |
| 41 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 6,853,341.00元 | 270天 | 合格 | |
| 42 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 6,998,505.00元 | 270天 | 合格 | |
| 43 | 温州康炜交通工程有限公司 | 7,051,555.00元 | 270天 | 合格 | |
| 44 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 7,085,575.00元 | 270天 | 合格 | |
| 45 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 6,976,963.00元 | 270天 | 合格 | |
| 46 | 台州众意建设有限公司 | 7,106,824.00元 | 270天 | 合格 | |
| 47 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 6,924,994.00元 | 270天 | 合格 | |
| 48 | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 6,817,674.00元 | 270天 | 合格 | |
| 49 | 温州陆航建设有限公司 | 6,923,797.05元 | 270天 | 合格 | |
| 50 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 7,013,046.00元 | 270天 | 合格 | |
| 51 | 浙江百航建设有限公司 | 6,949,108.00元 | 270天 | 合格 | |
| 52 | 嘉兴市盈禾交通科技有限公司 | 6,962,731.00元 | 270天 | 合格 | |
| 53 | 浙江继光建设有限公司 | 7,029,587.00元 | 270天 | 合格 | |
| 54 | 衢州腾越建设有限公司 | 6,934,985.00元 | 270天 | 合格 | |
| 55 | 温州腾胜建设有限公司 | 7,036,891.00元 | 270天 | 合格 | |
| 56 | 浙江汇新建设有限公司 | 7,020,690.00元 | 270天 | 合格 | |
| 57 | 温州高陆建设有限公司 | 6,991,192.00元 | 270天 | 合格 | |
| 58 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 6,977,266.00元 | 270天 | 合格 | |
| 59 | 浙江日地建设有限公司 | 6,979,555.00元 | 270天 | 合格 | |
| 60 | 义乌浩顺建设有限公司 | 7,004,344.00元 | 270天 | 合格 | |
| 61 | 杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 | 7,139,076.00元 | 270天 | 合格 | |
| 62 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 7,100,049.56元 | 270天 | 合格 | |
| 63 | 浙江义交工程建设有限公司 | 7,016,911.00元 | 270天 | 合格 | |
| 64 | 温州市隆尚建设有限公司 | 6,787,102.00元 | 270天 | 合格 | |
| 65 | 浙江安盛建设有限公司 | 7,063,618.00元 | 270天 | 合格 | |
| 66 | 浙江良悟交通工程有限公司 | 6,987,444.00元 | 270天 | 合格 | |
| 67 | 杭州全甚建设有限公司 | 7,111,928.00元 | 270天 | 合格 | |
| 68 | 浙江宇川交通建设有限公司 | 7,084,858.00元 | 270天 | 合格 | |
| 69 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 6,865,124.00元 | 270天 | 合格 | |
| 70 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 7,016,900.00元 | 270天 | 合格 | |
| 71 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 7,059,163.00元 | 270天 | 合格 | |
| 72 | 宇航交通建设集团有限公司 | 6,927,753.00元 | 270天 | 合格 | |
| 73 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 7,008,508.00元 | 270天 | 合格 | |
| 74 | 和海建设科技集团有限公司 | 7,226,176.00元 | 270天 | 合格 | |
| 75 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 6,826,112.00元 | 270天 | 合格 | |
| 76 | 浙江宏升交通建设有限公司 | 7,153,645.00元 | 270天 | 合格 | |
| 77 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 6,953,495.00元 | 270天 | 合格 | |
| 78 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 6,967,020.00元 | 270天 | 合格 | |
| 79 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 7,006,956.00元 | 270天 | 合格 | |
| 80 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 7,069,557.00元 | 270天 | 合格 | |
| 81 | 浙江鸿合智慧交通科技有限公司 | 6,987,401.00元 | 270天 | 合格 | |
| 82 | 宇柏(贵州)建设工程有限公司 | 6,960,295.00元 | 270天 | 合格 | |
| 83 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 6,984,688.00元 | 270天 | 合格 | |
| 84 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | 6,920,416.00元 | 270天 | 合格 | |
| 85 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 6,956,003.34元 | 270天 | 合格 | |
| 86 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 6,941,672.00元 | 270天 | 合格 | |
| 87 | 浙江金嘉屹建设有限公司 | 7,087,901.00元 | 270天 | 合格 | |
| 88 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 6,917,908.00元 | 270天 | 合格 | |
| 89 | 绍兴和鑫交通工程有限公司 | 7,039,855.00元 | 270天 | 合格 | |
| 90 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 7,124,268.00元 | 270天 | 合格 | |
|
开标时间:
|
2026-09-16 09:30:00
|
开标地点:
|
开标室1
|
||
|
行政监督机构:
|
永嘉县交通运输局
|
电话:
|
178****1600
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-17 20:59:55
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/533/eUYCsaABni4p5U9XJaEA.html
微信在线客服