|
项目名称:
|
义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地基础设施及配套项目-铜山路(同和路-五洲大道)道路工程一标段
|
项目代码:
|
2601-330782-04-01-308846
|
||
|
招标人:
|
名称:义乌经济技术开发区管理委员会
地址:****路****号
联系人:周工
电话:150****6999
|
代理机构:
|
名称:浙江明达工程造价咨询有限公司
地址:****路****号****大楼****楼
联系人:池淑贞
电话:135****8535
|
||
|
标段(包)名称:
|
义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地基础设施及配套项目-铜山路(同和路-五洲大道)道路工程一标段
|
标段(包)编号:
|
A3307820880002319001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江钤越建设有限公司 | 32,420,150.00元 | 450天 | ***网 | |
| 2 | 华键建筑集团有限公司 | 32,429,196.00元 | 450天 | ***网 | |
| 3 | 义乌市正荣工程建设有限公司 | 32,428,059.00元 | 450天 | ***网 | |
| 4 | 钜才建设有限公司 | 32,148,855.00元 | 450天 | ***网 | |
| 5 | 浙江新濠建设有限公司 | 32,485,658.00元 | 450天 | ***网 | |
| 6 | 义乌坤圆建设有限公司 | 32,356,958.00元 | 450天 | ***网 | |
| 7 | 义乌市义宏市政工程有限公司 | 32,158,115.00元 | 450天 | ***网 | |
| 8 | 义乌市森友建设有限公司 | 32,111,956.00元 | 450天 | ***网 | |
| 9 | 浙江昊安建设有限公司 | 32,375,918.00元 | 450天 | ***网 | |
| 10 | 浙江中展建设有限公司 | 32,464,541.00元 | 450天 | ***网 | |
| 11 | 义乌揽胜建设有限公司 | 32,145,382.00元 | 450天 | ***网 | |
| 12 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | 32,427,957.00元 | 450天 | ***网 | |
| 13 | 义乌市晟鑫建设工程有限公司 | 32,092,076.00元 | 450天 | ***网 | |
| 14 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 32,413,565.00元 | 450天 | ***网 | |
| 15 | 浙江精耀建设有限公司 | 32,427,945.00元 | 450天 | ***网 | |
| 16 | 浙江中伟建设有限公司 | 32,428,968.00元 | 450天 | ***网 | |
| 17 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 32,426,697.00元 | 450天 | ***网 | |
| 18 | 浙江九洋建设有限公司 | 32,137,074.00元 | 450天 | ***网 | |
| 19 | 义乌市元坤建设有限公司 | 32,428,060.00元 | 450天 | ***网 | |
| 20 | 浙江协晟建设有限公司 | 32,473,802.00元 | 450天 | ***网 | |
| 21 | 浙江天矜建设有限公司 | 32,428,513.00元 | 450天 | ***网 | |
| 22 | 义乌市新利市政工程有限公司 | 32,429,270.00元 | 450天 | ***网 | |
| 23 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 32,476,197.00元 | 450天 | ***网 | |
| 24 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 32,129,163.00元 | 450天 | ***网 | |
| 25 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 32,427,806.00元 | 450天 | ***网 | |
| 26 | 义乌市通远建设工程有限公司 | 32,430,784.00元 | 450天 | ***网 | |
| 27 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 32,286,673.00元 | 450天 | ***网 | |
| 28 | 浙江百厦建设有限公司 | 32,098,888.00元 | 450天 | ***网 | |
| 29 | 浙江筑匠建设有限公司 | 32,431,995.00元 | 450天 | ***网 | |
| 30 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | 32,103,846.00元 | 450天 | ***网 | |
| 31 | 义乌市众联市政工程有限公司 | 32,433,433.00元 | 450天 | ***网 | |
| 32 | 浙江陆欣建设有限公司 | 32,486,113.00元 | 450天 | ***网 | |
| 33 | ****城建设有限公司 | 32,426,242.00元 | 450天 | ***网 | |
| 34 | 义乌市众孚建设工程有限公司 | 32,090,563.00元 | 450天 | ***网 | |
| 35 | 浙江三垚建设有限公司 | 32,430,292.00元 | 450天 | ***网 | |
| 36 | 浙江土木建设有限公司 | 32,382,683.00元 | 450天 | ***网 | |
| 37 | 春晗环境建设股份有限公司 | 32,425,978.00元 | 450天 | ***网 | |
| 38 | 浙江辰山建设有限公司 | 32,155,958.00元 | 450天 | ***网 | |
| 39 | 浙江睿琛建设有限公司 | 32,096,617.00元 | 450天 | ***网 | |
| 40 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 32,428,970.00元 | 450天 | ***网 | |
| 41 | 浙江金一建设有限公司 | 32,426,266.00元 | 450天 | ***网 | |
| 42 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 32,091,698.00元 | 450天 | ***网 | |
| 43 | 大奥建设集团有限公司 | 32,444,780.00元 | 450天 | ***网 | |
| 44 | 浙江绣水建设有限公司 | 32,430,210.00元 | 450天 | ***网 | |
| 45 | 浙江润乔建设有限公司 | 32,425,561.00元 | 450天 | ***网 | |
| 46 | 义乌市广润建设工程有限公司 | 32,486,037.00元 | 450天 | ***网 | |
| 47 | 浙江明远建设有限公司 | 32,133,062.00元 | 450天 | ***网 | |
| 48 | 义乌市同兴建设工程有限公司 | 32,428,513.00元 | 450天 | ***网 | |
| 49 | 浙江巨宝建设有限责任公司 | 32,428,400.00元 | 450天 | ***网 | |
| 50 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 32,113,837.00元 | 450天 | ***网 | |
| 51 | 义乌建投建设发展有限公司 | 32,148,219.00元 | 450天 | ***网 | |
| 52 | 义乌市现代园林绿化建设工程有限公司 | 32,281,374.00元 | 450天 | ***网 | |
| 53 | 义乌市汇达市政工程有限公司 | 32,428,173.00元 | 450天 | ***网 | |
| 54 | 浙江展泽建设有限公司 | 32,153,952.00元 | 450天 | ***网 | |
| 55 | 浙江义森建设有限公司 | 32,430,557.00元 | 450天 | ***网 | |
| 56 | 浙江汇洋建设工程有限公司 | 32,100,402.00元 | 450天 | ***网 | |
| 57 | 润都建设(义乌)有限公司 | 32,426,621.00元 | 450天 | ***网 | |
| 58 | 浙江卓诚建设有限公司 | 32,426,317.00元 | 450天 | ***网 | |
| 59 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 32,272,784.00元 | 450天 | ***网 | |
| 60 | 浙江锦杨建设有限公司 | 32,126,136.00元 | 450天 | ***网 | |
| 61 | 义乌市大洋建筑工程有限公司 | 32,437,347.00元 | 450天 | ***网 | |
| 62 | 义乌市诚兴市政工程有限公司 | 32,092,834.00元 | 450天 | ***网 | |
| 63 | 浙江义运建设有限公司 | 32,122,352.00元 | 450天 | ***网 | |
| 64 | 浙江交工集团股份有限公司 | 32,406,188.00元 | 450天 | ***网 | |
| 65 | 天阳建设集团有限公司 | 32,159,515.00元 | 450天 | ***网 | |
| 66 | 浙江翰颉建设有限公司 | 32,428,712.00元 | 450天 | ***网 | |
| 67 | 义乌晟霖建设有限公司 | 32,429,309.00元 | 450天 | ***网 | |
| 68 | 浙江振道建设有限公司 | 32,488,384.00元 | 450天 | ***网 | |
| 69 | 浙江浙川建设有限公司 | 32,108,728.00元 | 450天 | ***网 | |
| 70 | 义乌市东江市政工程有限公司 | 32,360,356.00元 | 450天 | ***网 | |
| 71 | 浙江天恒建设有限公司 | 32,160,196.00元 | 450天 | ***网 | |
| 72 | 义乌市中远市政工程有限公司 | 32,139,138.00元 | 450天 | ***网 | |
| 73 | 浙江星鸿建设有限公司 | 32,066,418.00元 | 450天 | ***网 | |
| 74 | 浙江新力建设有限公司 | 32,098,888.00元 | 450天 | ***网 | |
| 75 | 义乌市荣悦建设有限公司 | 32,237,191.00元 | 450天 | ***网 | |
| 76 | 义乌浩瑞水利工程有限公司 | 32,428,892.00元 | 450天 | ***网 | |
| 77 | 义乌市闳伟建设工程有限公司 | 32,155,617.00元 | 450天 | ***网 | |
| 78 | 浙江铸驰建筑工程有限公司 | 32,092,076.00元 | 450天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-09-17 09:00:00
|
开标地点:
|
一号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0579-****5060
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-09-17 16:59:29
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/533/dEYCsaABni4p5U9XB6Eb.html
微信在线客服