|
项目名称:
|
义乌市苏溪镇翁界村土地整治项目
|
项目代码:
|
2607-330782-04-01-233005
|
||
|
招标人:
|
名称:义乌市苏溪镇人民政府
地址:****街****号
联系人:朱嘉运
电话:182****7376
|
代理机构:
|
名称:浙江中健工程咨询有限公司
地址:****路****号B****楼
联系人:金凯元
电话:159****6686
|
||
|
标段(包)名称:
|
义乌市苏溪镇翁界村土地整治项目
|
标段(包)编号:
|
A3307820880002261001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 6,540,016.00元 | 240天 | ***网 | |
| 2 | 义乌市众联市政工程有限公司 | 6,562,892.00元 | 240天 | ***网 | |
| 3 | 大奥建设集团有限公司 | 6,499,451.00元 | 240天 | ***网 | |
| 4 | 浙江振道建设有限公司 | 6,504,625.00元 | 240天 | ***网 | |
| 5 | 义乌市众孚建设工程有限公司 | 6,497,583.00元 | 240天 | ***网 | |
| 6 | 义乌市诚兴市政工程有限公司 | 6,524,203.00元 | 240天 | ***网 | |
| 7 | 浙江百厦建设有限公司 | 6,504,579.00元 | 240天 | ***网 | |
| 8 | 天阳建设集团有限公司 | 6,528,543.00元 | 240天 | ***网 | |
| 9 | 浙江筑匠建设有限公司 | 6,499,199.00元 | 240天 | ***网 | |
| 10 | ****城建设有限公司 | 6,529,139.00元 | 240天 | ***网 | |
| 11 | 浙江润乔建设有限公司 | 6,505,574.00元 | 240天 | ***网 | |
| 12 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 6,504,365.00元 | 240天 | ***网 | |
| 13 | 浙江义森建设有限公司 | 6,562,300.00元 | 240天 | ***网 | |
| 14 | 远扬建设集团有限公司 | 6,532,194.00元 | 240天 | ***网 | |
| 15 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 6,495,816.00元 | 240天 | ***网 | |
| 16 | 浙江昊安建设有限公司 | 6,530,066.00元 | 240天 | ***网 | |
| 17 | 浙江协晟建设有限公司 | 6,496,239.00元 | 240天 | ***网 | |
| 18 | 浙江九洋建设有限公司 | 6,514,085.00元 | 240天 | ***网 | |
| 19 | 义乌市广润建设工程有限公司 | 6,541,852.00元 | 240天 | ***网 | |
| 20 | 浙江展泽建设有限公司 | 6,503,064.00元 | 240天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-09-03 09:00:00
|
开标地点:
|
虚拟开标室四
|
||
|
行政监督机构:
|
义乌市自然资源和规划局
|
电话:
|
0579-****2203
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-09-03 20:11:23
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/533/awYJeqABLRKCxEZfnS-9.html
微信在线客服