|
项目名称:
|
2025年嵊州市和美绿色建设项目(杨家宅-坞坑)
|
项目代码:
|
2507-330683-04-01-811001
|
||
|
招标人:
|
名称:嵊州市两山实业发展有限公司
地址:浙江省绍兴市嵊****路****号 点击查看七楼
联系人:周冰峰
电话:0575-****2965 点击查看
|
代理机构:
|
名称:浙江建诚工程管理咨询有限公司
地址:嵊州市吾悦广场写字楼4楼
联系人:马佳丽
电话:0575-****8835 点击查看
|
||
|
标段(包)名称:
|
2025年嵊州市和美绿色建设项目(杨家宅-坞坑)
|
标段(包)编号:
|
A3306830770000661001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 40,414,281.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 2 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 40,227,779.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 3 | 浙江正浩建设有限公司 | 40,591,006.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 4 | 浙江创立建设工程有限公司 | 40,185,018.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 5 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 40,177,505.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 6 | 凯天建设发展集团有限公司 | 40,576,527.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 7 | 温州陆航建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 8 | 绍兴泓强建设有限公司 | 40,242,030.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 9 | 台州市鸿途环境建设有限公司 | 42,733,122.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 10 | 温州中极建设有限公司 | 39,574,709.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 11 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 12 | 浙江渔里建设有限公司 | 40,224,740.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 13 | 浙江凌宇建设有限公司 | 39,793,437.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 14 | 湖州立华路桥工程有限公司 | 40,204,414.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 15 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 40,795,354.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 16 | 杭州临东路桥工程有限公司 | 41,679,930.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 17 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 18 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 43,078,877.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 19 | 福建省百川建设发展有限公司 | 40,614,438.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 20 | 丽水市嘉胜交通建设有限公司 | 39,785,941.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 21 | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 40,518,203.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 22 | 浙江百航建设有限公司 | 40,175,672.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 23 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 40,359,319.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 24 | 江西共进实业有限公司 | 40,380,780.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 25 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 39,990,630.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 26 | 北京市政路桥股份有限公司 | 39,727,083.20元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 27 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 40,801,858.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 28 | 江苏海通建设工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 29 | 河南通程公路工程有限公司 | 39,964,046.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 30 | 四川筑阳建设工程有限公司 | 39,801,794.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 31 | 杭州交投科技工程有限公司 | 41,532,260.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 32 | 浙江宇川交通建设有限公司 | 40,268,666.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 33 | 浙江华通路桥工程有限公司 | 40,192,499.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 34 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 35 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 42,027,519.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 36 | 四川月辉建筑工程有限公司 | 39,355,141.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 37 | 温州市隆尚建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 38 | 长兴县公路工程有限责任公司 | 40,010,257.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 39 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 40,152,312.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 40 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 40,957,443.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 41 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 39,957,922.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 42 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 41,024,642.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 43 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 43,856,465.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 44 | 浙江鸿合智慧交通科技有限公司 | 40,068,158.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 45 | 江西创明建设工程有限公司 | 34,578,996.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 46 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 47 | 浙江德伟建设有限公司 | 39,751,359.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 48 | 河北通北公路工程有限公司 | 40,206,457.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 49 | 浙江易境建设有限公司 | 40,410,735.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 50 | 河南路威路桥工程有限公司 | 42,502,713.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 51 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 40,217,678.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 52 | 河南省通德公路工程有限公司 | 38,991,067.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 53 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 40,813,448.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 54 | 江西同联建设工程有限公司 | 38,550,941.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 55 | 杭州裕冠建设有限公司 | 40,808,303.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 56 | 浙江任凯公路工程有限公司 | 40,068,207.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 57 | 江山市春江交通工程建设有限公司 | 40,864,443.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 58 | 浙江成明公路建设有限公司 | 40,357,758.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 59 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 60 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 39,566,334.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 61 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 62 | 浙江国恒建设有限公司 | 39,354,194.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 63 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 37,008,897.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 64 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 65 | 山东路盛建设有限公司 | 39,554,514.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 66 | 浙江建成公路工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 67 | 浙江湖州环天交通工程有限公司 | 41,412,343.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 68 | 贵州水路城建设有限公司 | 39,756,907.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 69 | 浙江祥达建设有限公司 | 40,057,921.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 70 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 40,386,422.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 71 | 杭州万河建设有限公司 | 40,205,208.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 72 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 40,401,842.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 73 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 74 | 浙江良悟交通工程有限公司 | 40,161,517.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 75 | 凌云建设集团有限公司 | 40,582,486.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 76 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 40,584,081.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 77 | 浙江杰成公路交通工程有限公司 | 40,350,665.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 78 | 广东恒大路桥建设有限公司 | 39,686,010.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 79 | 浙江源通建设工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 80 | 杭州路达公路工程有限公司 | 40,526,608.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 81 | 浙江顺成建设有限公司 | 39,970,539.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 82 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 41,721,786.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 83 | 浙江茂兴建设有限公司 | 40,008,288.23元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 84 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 40,605,578.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 85 | 浙江沃洲建设有限公司 | 40,199,508.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 86 | 浙江大地交通工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 87 | 温州京日建设工程有限公司 | 40,367,246.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 88 | 中交第三公路工程局有限公司 | 40,370,533.32元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 89 | 浙江和蕴建设有限公司 | 40,017,266.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 90 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 91 | 台州永银建设有限公司 | 38,109,882.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 92 | 杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 | 40,169,602.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 93 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 94 | 浙江路创建设有限公司 | 40,475,695.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 95 | 浙江大航海工程技术有限公司 | 40,252,311.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 96 | 永嘉县交通工程公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 97 | 建德市路安交通设施有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 98 | 浙江万瑞建设集团有限公司 | 41,079,472.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 99 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 39,691,570.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 100 | 浙江海土建设有限公司 | 40,392,386.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 101 | 浙江昊业建设发展有限公司 | 40,212,587.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 102 | 浙江苍交建设有限公司 | 40,557,448.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 103 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 39,777,567.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 104 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 39,762,555.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 105 | 温州高陆建设有限公司 | 39,978,005.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 106 | 浙江天陆建设有限公司 | 40,438,889.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 107 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 41,607,915.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 108 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 40,466,794.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 109 | 衢州市新宏建设有限公司 | 40,386,562.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 110 | 南通市江海公路工程有限公司 | 40,068,316.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 111 | 江西天丰建设集团有限公司 | 40,442,962.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 112 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 40,356,543.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 113 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 40,161,658.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 114 | 浙江甬舜交通工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 115 | 宁波奉化交投浩阳公路养护有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 116 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 39,770,058.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 117 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 40,283,432.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 118 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 39,976,146.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 119 | 江山市万豪公路养护工程有限公司 | 39,774,233.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 120 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 121 | 余姚市天虹路桥工程有限公司 | 40,974,109.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 122 | 浙江博源建设有限公司 | 40,227,545.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 123 | 嘉兴市禾安建设有限公司 | 36,448,146.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 124 | 浙江弘信交通建设工程有限公司 | 39,974,744.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 125 | 丽水启阳建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 126 | 浙江宏昇达交通建设有限公司 | 39,732,925.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 127 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 40,517,682.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 128 | 浙江汉旗建设有限公司 | 40,568,616.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 129 | 青田县交通建设工程有限公司 | 40,067,267.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 130 | 江山市万能公路养护工程有限责任公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 131 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 40,208,386.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 132 | 舟山市普陀华通公路养护工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 133 | 浙江丰逸交通工程有限公司 | 40,626,599.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 134 | 桐乡市交通工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 135 | 桐乡市路屹建设工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 136 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 39,549,982.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 137 | 浙江中途交通工程有限公司 | 40,642,493.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 138 | 浙江公科固桥工程有限公司 | 40,192,965.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 139 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 40,709,780.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 140 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 40,181,751.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 141 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 40,181,753.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 142 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 143 | 浙江宇柏交通工程有限公司 | 40,585,484.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 144 | 浙江宝誉建设有限公司 | 40,328,011.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 145 | 义乌新途建设有限公司 | 39,908,390.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 146 | 嘉兴市锐泽建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 147 | 浙江柏昊建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 148 | 新昌县交通建设有限公司 | 42,242,473.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 149 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 40,602,304.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 150 | 江苏高强建设工程有限公司 | 40,525,672.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 151 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 152 | 浙江巨强建设有限公司 | 40,945,760.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 153 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 40,397,949.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 154 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 155 | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 40,335,018.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 156 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 40,100,911.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 157 | 浙江义交工程建设有限公司 | 40,319,599.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 158 | 浙江路业建设工程有限公司 | 40,182,138.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 159 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 39,877,222.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 160 | 杭州永博建设工程有限公司 | 40,470,579.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 161 | 新昌县捷通建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 162 | 浙江宇度建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 163 | 天阳建设集团有限公司 | 40,433,477.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 164 | 浙江金路交通工程有限公司 | 40,054,930.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 165 | 路歌交通建设集团有限公司 | 40,778,317.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 166 | 浙江起扬建设有限公司 | 41,284,541.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 167 | 宁波骏辉建设有限公司 | 40,228,933.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 168 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 40,657,705.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 169 | 创都集团有限公司 | 40,794,728.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 170 | 浙江中陆建设有限公司 | 40,085,023.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 171 | 宇航交通建设集团有限公司 | 40,753,769.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 172 | 缔城建设有限公司 | 39,892,502.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 173 | 嘉兴市盈禾交通科技有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 174 | 浙江继光建设有限公司 | 40,439,690.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 175 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 176 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 177 | 嘉兴市华筑建设有限公司 | 40,688,754.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 178 | 宁波奉化交投基础建设工程有限公司 | 40,499,504.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 179 | 浙江长远交通建设有限公司 | 40,589,977.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 180 | 浙江明昌交通工程有限公司 | 40,603,709.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 181 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 40,216,797.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 182 | 杭州交通高等级公路养护有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 183 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 40,190,626.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 184 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 40,214,508.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 185 | 核工业华南建设工程集团公司 | 40,575,671.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 186 | 海泰建设有限公司 | 39,645,311.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 187 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 188 | 浙江顺合建设有限公司 | 40,053,715.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 189 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 39,899,044.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 190 | 浙江中晨建设有限公司 | 41,005,572.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 191 | 杭州圳海建设有限公司 | 38,737,823.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 192 | 宁波捷晟建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 193 | 湖州赛威建设有限公司 | 40,502,773.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 194 | 台州众意建设有限公司 | 40,286,422.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 195 | 金华交工建设有限公司 | 38,628,811.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 196 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 40,580,811.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 197 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 39,830,361.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 198 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 40,082,435.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 199 | 浙江大京交通建设有限公司 | 39,837,362.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 200 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 39,958,855.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 201 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 40,504,157.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 202 | 浙江豪通建设有限公司 | 40,112,593.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 203 | 浙江巨圣建设有限公司 | 40,027,845.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 204 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 40,804,596.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 205 | 浙江汇新建设有限公司 | 40,469,130.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 206 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 40,042,500.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 207 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 40,467,728.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 208 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 40,402,746.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 209 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 40,266,796.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 210 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 39,774,278.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 211 | 浙江拓土建设有限公司 | 40,425,026.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 212 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 213 | 浙江和盛交通建设工程有限公司 | 40,233,659.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 214 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 40,900,901.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 215 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 41,128,000.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 216 | 温州浩辉建筑工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 217 | 浙江瑞派建设有限公司 | 40,309,319.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 218 | 嵊州市一达公路养护工程有限公司 | 40,258,588.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
| 219 | 浙江正前建设有限公司 | 39,522,329.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投***平台 | |
